Standard No. | Content | Remark |
A5.1 | Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | SMAW, 一般結構鋼 |
A5.2 | Specification for Carbon and Low Alloy Steel Rods for Oxy-fuel Gas Welding | OFW |
A5.3 / A5.3M | Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | SMAW |
A5.4 | Specification for Stainless Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | SMAW, 一般不銹鋼 |
A5.5 | Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | SMAW. 高強結構鋼 |
A5.6 | Specification for Covered Copper and Copper Alloy Arc Welding Electrodes | SMAW |
A5.7 | Specification for Copper and Copper Alloy Bare Welding Rods and Electrodes | TIG, GMAW, PAW, SAW |
A5.8 | Specification for Filler Metals for Brazing and Braze Welding | B |
A5.9 | Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods | TIG, PAW, GMAW, SAW. 高強不銹鋼 |
A5.10 / A5.10M | Specification for Bare Aluminum and Aluminum-Alloy Welding Electrodes and Rods | TIG, GMAW, SAW, PAW |
A5.11 / A5.11M | Specification for Nickel and Nickel-Alloy Welding Electrodes for Shielded Metal Arc Welding | SMAW |
A5.12 / A5.12M | Specification for Tungsten and Tungsten-Alloy Electrodes for Arc Welding and Cutting | TIG, PAW |
A5.13 | Specification for Surfacing Electrodes for Shielded metal Arc Welding | SMAW |
A5.14 / A5.14M | Specification for Nickel and Nickel-Alloy Bare Welding Electrodes and Rods | TIG, GMAW, SAW, PAW |
A5.15 | Specification for Welding Electrodes and Rods for Cast Iron | SMAW, TIG, OFW, GMAW, SAW, PAW |
A5.16 | Specification for Titanium and Titanium Alloy Welding Electrodes and Rods | SMAW, TIG, GMAW, SAW, PAW |
A5.17 / A5.17M (- Part 1) | Specification for Carbon Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding (Welding Electrodes Only) | SAW. 一般結構鋼 |
A5.17 / A5.17M (- Part 2) | Specification for Carbon Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding (Typical Flux-Electrode Combinations) | SAW. 一般結構鋼 |
A5.18 / A5.18M | Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding | GMAW, TIG, PAW. 一般結構鋼 |
A5.19 | Specification for Magnesium Alloy Welding Electrodes and Rods | SMAW, TIG, GMAW, SAW, PAW |
A5.20 | Specification for Carbon Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding | FCAW-S.一般結構鋼 |
A5.21 | Specification for Bare Electrodes and Rods for Surfacing | GMAW, TIG, PAW, OFW |
A5.22 | Specification for Stainless Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding and Stainless Steel Flux Cored Rods for Gas Tungsten Arc Welding | FCAW-S, TIG |
A5.23 / A5.23M (- Part 1) | Specification/or Low-Alloy Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding (Welding Electrodes Only) | SAW. 高強結構鋼 |
A5.23 / A5.23M (- Part 2) | Specification/or Low-Alloy Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding (Welding Electrodes Only) | SAW. 高強結構鋼 |
A5.24 | Specification for Zirconium and Zirconium Alloy Welding Electrodes and Rods | SMAW, TIG, GMAW, SAW, PAW |
A5.25 / A5.25M | Specification for Carbon and Low-Alloy Steel Electrodes and Fluxes for Electroslag Welding | ESW |
A5.26 / 5.26M | Specification for Carbon and Low-Alloy Steel Electrodes for Electrogas Welding | EGW |
A5.28 | Specification for Low-Alloy Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding | GMAW. 高強結構鋼 |
A5.29 | Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding | FCAW-S.高強結構鋼 |
A5.30 | Specification for Consumable Inrts | Other than electrode |
A5.31 | Specification for Fluxes for Brazing and Braze Welding | OFW |
A5.32 / A5.32M | Specification for Welding Shielding Gas | TIG, GMAW, FCAW, PAW. |
E — | Indicates an arc welding electrode, which, by definition, carries the arc welding current. |
R — | Indicates a welding rod which is heated by means other than by carrying the arc welding current. |
ER — | Indicates a filler metal which may be ud either as an arc welding electrode or as a welding rod. |
EC — | Indicates a composite electrode. |
EW — | Indicates a (nonconsumable) tungsten electrode. |
B — | Indicates a brazing filler metal. |
RB — | Indicates a filler metal that may be ud as a welding rod or as a brazing filler metal, or both. |
RG — | Indicates a welding rod to be ud in oxy-fuel gas welding. |
F — | Indicates a flux for u in submerged arc welding. |
IN — | Indicates a consumable inrt. |
R — | Moisture resistant electrode covering2 |
H16 — | Diffusible hydrogen shall be 16 ml/100g of weld metal maximum3 |
H8 — | Diffusible hydrogen shall be 8 ml/100 g of weld metal maximum2 |
H4 — | Diffusible hydrogen shall be 4 ml/100 g of weld metal maximum2 |
-1 — | Improved impact properties and somewhat higher ductility. |
2 Only applies to electrodes found in AWS A5.1. 3 Prently, H16, H8, and H4 only apply to AWS A5.1 and A5.23. | |
AWS Classification | Type of Covering | Capable of Producing Satisfactory Welds in Positions Shown a | Type of Current b |
E60 Series Electrodes | |||
E6010 E6011 E6012 E6013 E6020 E6022 c E6027 | High cellulo sodium High cellulo potassium High titania sodium High titania potassium High iron oxide High iron oxide High iron oxide, iron powder | F, V, OH, H F, V, OH, H F, V, OH, H F, V, OH, H H-fillets F H-fillets, F | deep ac or deep ac or dcen ac or dc, either polarity ac or dcen ac or dc, either polarity ac or dcen |
E70 Series Electrodes | |||
E7014 E7015 E7016 E7018 E7024 E7027 H7028 E7048 | Iron powder, titania Low hydrogen sodium Low hydrogen potassium Low hydrogen potassium, iron Iron powder, titania High iron oxide, iron powder Low hydrogen potassium, iron Low hydrogen potassium, iron | F, V, OH, H F, V, OH, H F, V, OH, H powder F, V, OH, H H-fillets, F H-fillets, F powder H-fillets, F powder F, OH, H, V-down | ac or dc, either polarity deep ac or deep ac or deep ac or dc, either polarity ac or dcen ac or deep ac or deep |
本文发布于:2023-05-09 02:58:06,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/561149.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |