2024年3月1日发(作者:施艳飞)
6102河南理工大学2015年河南省一本二本各专业录取分数线
河南理工大学2015年河南省一本二本各专业录取分数线
省份 批次 专业名称 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
河南 国防生 合计 58 58 583 534 547.4 省控线为529分
河南 国防生 交通工程 5 5 579 556 565.4
河南 国防生 通信工程 38 38 583 534 545.6
河南 国防生 应用化学 15 15 571 539 546
河南 专升本 法学 40 46 210 184 191.8 106
河南 专升本 机械设计制造及其自动化 60 61 261 228 238.1 80
河南 专升本 电气工程及其自动化 120 125 268 223 237.6 80
河南 专升本 计算机科学与技术 60 64 256 219 229.3 80
河南 专升本 土木工程 110 115 257 211 220.2 80
河南 艺术体育文科 环境设计 7 7 330 249 269.9 专业省统考×60%+文化课×40%
河南 艺术体育文科 视觉传达设计 7 7 320 261 290
河南 艺术体育理科 环境设计 7 7 310 256 279.7
河南 艺术体育理科 视觉传达设计 8 8 317 250.4 290.1
河南 艺术体育文科 音乐表演声乐 12 15 94 91 92.3 专业主课
河南 艺术体育文科 音乐表演器乐 6 6 92 90 90.8
河南 艺术体育文科 音乐表演舞蹈 6 5 85 80 83.4
河南 艺术体育理科 音乐表演声乐 2 2 91 81 86
河南 艺术体育理科 音乐表演器乐 1 1 90 90 90
河南 艺术体育理科 音乐表演舞蹈 2 1 80 80 80
河南 艺术体育理科 社会体育指导与管
理 21 21 274 200 238.6 专业省统考×50%+文化课×50%
河南 国家贫困专项 理工类合计 80 80 554 530 535.9 理工
河南 国家贫困专项 电子信息类 7 12 541 532 535.3 省控分数线为529分
河南 国家贫困专项 机械类 7 7 553 541 545.6
河南 国家贫困专项 土木类 7 10 546 536 539.4
河南 国家贫困专项 地质类 7 4 534 530 532
河南 国家贫困专项 测绘类 7 3 547 533 537.7
河南 国家贫困专项 材料类 7 7 539 530 533.3
河南 国家贫困专项 采矿工程(煤与煤层气方向) 2 1 537 537 537
河南 国家贫困专项 采矿工程 3 1 534 534 534
河南 国家贫困专项 电气工程及其自动化 3 3 554 539 545.7
河南 国家贫困专项 安全工程 3 3 539 536 537.3
河南 国家贫困专项 化学工程与工艺 5 1 530 530 530
河南 国家贫困专项 计算机科学与技术 3 9 539 533 535
河南 国家贫困专项 通信工程 3 5 538 531 534.2
河南 国家贫困专项 工商管理 2 6 545 530 534.3
河南 国家贫困专项 矿物加工工程(卓越计划班) 5 1 531 531 531
河南 国家贫困专项 自动化类 3 3 541 538 539.3
河南 国家贫困专项 地质工程(卓越计划班) 3 3 532 530 530.7
河南 国家贫困专项 测绘工程(卓越计划班) 3 1 530 530 530河南 一本 理工类合计 2567 2567 571 529 537.4 理工
河南 一本 电子信息类 194 200 568 533 538.4 省控分数线为529
河南 一本 测绘类 187 171 571 529 535.3
河南 一本 土木类 256 267 569 532 538
河南 一本 地质类 127 90 568 529 533.8
河南 一本 地质工程(卓越计划班) 39 39 549 529 534.6
河南 一本 采矿工程 130 82 556 529 533.7
河南 一本 安全工程 104 84 550 529 534
河南 一本 工商管理 49 64 551 538 541.6
河南 一本 会计学(含注册会计师方向) 42 45 557 542 545.8
河南 一本 金融学 35 42 549 540 542
河南 一本 建筑学 32 34 556 535 540.7
河南 一本 机械类 448 449 564 531 537.1
河南 一本 材料类 244 249 568 529 534.7
河南 一本 安全工程(卓越计划班) 14 34 566 537 542.4
河南 一本 计算机科学与技术 109 109 556 535 539.8
河南 一本 通信工程 56 62 553 535 538.5
河南 一本 采矿工程(煤与煤层气方向) 41 41 551 529 531.5
河南 一本 矿物加工工程 30 30 564 529 532.1
河南 一本 矿物加工工程(卓越计划班) 15 15 550 529 536
河南 一本 化学工程与工艺 75 75 550 529 533.9
河南 一本 测绘工程(卓越计划班) 10 35 549 529 535.1
河南 一本 自动化类 199 199 561 531 535.9
河南 一本 电气工程及自动化 131 151 568 541 546.6
河南 一本 文史类合计 71 81 531 518 521.1 文史
河南 一本 工商管理 26 28 523 518 519.5 省控分数线为513
河南 一本 会计学(含注册会计师方向) 19 24 531 522 524.2
河南 一本 金融学 26 29 522 518 520.1
河南 地方农村专项 理工类合计 70 70 568 529 537.2 理工
河南 地方农村专项 电子信息类 7 9 568 529 542.7 省控分数线为529分
河南 地方农村专项 机械类 7 9 546 533 538
河南 地方农村专项 土木类 7 7 535 529 531
河南 地方农村专项 地质类 6 2 544 540 542
河南 地方农村专项 材料类 7 6 550 529 538.2
河南 地方农村专项 测绘类 6 2 541 538 539.5
河南 地方农村专项 采矿工程 4 2 538 538 538
河南 地方农村专项 电气工程及其自动化 5 15 537 530 532.1
河南 地方农村专项 安全工程 5 1 532 532 532
河南 地方农村专项 化学工程与工艺 4 4 547 540 543.3
河南 地方农村专项 通信工程 4 8 554 529 538.1
河南 地方农村专项 工商管理 4 3 541 538 539.7
河南 地方农村专项 矿物加工工程 4 2 544 540 542
河南 二本 理工类合计 1400 1430 546 509 516.3 理工
河南 二本 应用化学 40 44 537 517 521.9 省控分数线为458
河南 二本 工程力学 38 38 526 514 518.1
河南 二本 环境工程 59 64 528 511 514.9
河南 二本 水文与水资源工程 64 64 526 509 513.8
河南 二本 人文地理与城乡规划 32 33 522 510 512
河南 二本 生物技术 33 33 525 512 515
河南 二本 土地资源管理 37 37 523 509 512.3
河南 二本 工业工程 61 66 535 514 518.6
河南 二本 交通工程 68 71 528 512 516.5
河南 二本 地理信息科学 35 35 517 509 511.4
河南 二本 消防工程 42 42 513 510 511.1
河南 二本 应用物理学 42 42 542 511 516.4
河南 二本 材料化学 42 45 529 514 517.4
河南 二本 人力资源管理 41 41 546 515 519.6
河南 二本 财务管理 40 44 541 522 527.8
河南 二本 旅游管理 22 22 536 512 516.5
河南 二本 国际经济与贸易 36 37 531 515 519.4
河南 二本 市场营销 42 42 520 513 515
河南 二本 英语 26 27 536 513 518
河南 二本 自然地理与资源环境 35 35 515 510 511.3
河南 二本 公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) 15 15 514 510 511.7
河南 二本 城乡规划 34 34 519 510 512.1
河南 二本 信息管理与信息系统 70 70 528 513 515.9
河南 二本 公共事业管理(公共安全管理方向) 35 35 520 509 511.3
河南 二本 工业设计 30 30 525 516 520.3
河南 二本 物联网工程 64 66 534 514 518.8
河南 二本 管理科学 38 38 524 510 513
河南 二本 数学类 98 98 531 509 513.4
河南 二本 护理学 26 25 531 510 512.2
河南 二本 软件工程 98 100 537 515 520.5
河南 二本 法学 15 15 523 514 516.7
河南 二本 药学 42 42 534 513 517
河南 二本 文史类合计 339 342 518 489 494.9 文史
河南 二本 护理学 20 20 504 489 492.3 省控分数线为455
河南 二本 人力资源管理 19 19 507 494 497.6
河南 二本 财务管理 24 24 517 503 507.2
河南 二本 旅游管理 15 15 508 491 494.5
河南 二本 国际经济与贸易 13 13 505 498 501.4
河南 二本 市场营销 22 22 498 494 495
河南 二本 广告学 25 25 518 492 495
河南 二本 汉语言文学 72 72 501 490 491.6
河南 二本 法学 46 47 506 491 494.8
河南 二本 公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) 18 18 505 490 492.6
河南 二本 英语 41 42 507 491 494.8
河南 二本 日语 24 25 496 490 491.3
河南 中外合作办学 合计 346 353 522 468 483.8 省控分数线为458
河南 中外合作办学 土木工程 86 87 510 473 484.9
河南 中外合作办学 机械设计制造及其自动化 86 87 517 473 484.7
河南 中外合作办学 计算机科学与技术 89 92 491 468 471.8
河南 中外合作办学 电气工程及其自动化 85 87 522 481 494.3
河南 鹤壁工程技术学院 合计 148 150 527 472 494.5 省控分数线为458
河南 鹤壁工程技术学院 电气工程及其自动化 49 50 526 489 503
河南 鹤壁工程技术学院 机械设计制造及其自动化 49 54 527 477 497.3
河南 鹤壁工程技术学院 土木工程 50 46 519 472 482.1
河南 三本 网络工程 90 93 474 451 454.5 省控分数线为383
河南 对口专科 护理 20 20 619 319 452.7 省控分数线为240
河南 软件类专科 理工类合计 140 140 454 330 372.6 省控分数为180
河南 软件类专科 计算机应用技术 35 35 452 362 392.4
河南 软件类专科 计算机网络技术 35 35 409 348 360.8
河南 软件类专科 软件技术 35 35 454 361 391.8
河南 软件类专科 计算机信息管理 35 35 452 330 345.4
河南 软件类专科 文史类合计 140 140 445 239 329 省控分数为180
河南 软件类专科 计算机应用技术 35 35 445 298 341.6
河南 软件类专科 计算机网络技术 35 35 401 269 324.5
河南 软件类专科 软件技术 35 35 436 323 363.4
河南 软件类专科 计算机信息管理 35 35 435 239 286.6
河南 医药卫生类专科 理工类合计 348 348 450 193 328.8 省控分数为180
河南 医药卫生类专科 助产 30 30 443 279 337.3
河南 医药卫生类专科 护理 56 61 439 337 380.2
河南 医药卫生类专科 针灸推拿 46 46 450 193 290.6
河南 医药卫生类专科 口腔医学技术 60 60 448 298 355.7
河南 医药卫生类专科 药学 96 91 398 194 300.4
河南 医药卫生类专科 医学检验技术 60 60 431 248 317.6
河南 医药卫生类专科 文史类合计 132 132 445 186 324 省控分数为180
河南 医药卫生类专科 助产 30 35 400 192 317.4
河南 医药卫生类专科 护理 56 60 445 262 331
河南 医药卫生类专科 针灸推拿 46 37 393 186 319
本文发布于:2024-03-01 01:08:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1223933.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |