序号 | 危险化学品 | 别名 | 英文名称 | CAS号 | 危险性类别 | 临界量 | 备注 | ||
易燃气体 , 类别 2 | |||||||||
加压气体 | |||||||||
1 | 氨 | 液氨;氨气 | ammonia;liquid ammonia | 7664-41-7 | 急性毒性 - 吸入 , 类别 3* | 10 | |||
皮肤腐蚀 / 刺激 , 类别 1B | |||||||||
严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 1 | |||||||||
危害水生环境 - 急性危害 , 类别 1 齐刘海男 | |||||||||
美的企业文化 | 氧化性气体 , 类别 1 | ||||||||
oxygen | 加压气体 | ||||||||
2 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | difluoride;fluorine | 7783-41-7 | 急性毒性 -吸入 , 类别 1 | 1 | 剧毒 | ||
monoxide | 皮肤腐蚀 /刺激 ,类别 1 | ||||||||
严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 1 | |||||||||
氧化性气体 , 类别 1 | |||||||||
加压气体 | |||||||||
急性毒性 - 吸入 , 类别 2* | |||||||||
3 | 二氧化氮 | nitrogen dioxide | 10102-44-0 | 皮肤腐蚀 / 刺激 , 类别 1B | 1 | ||||
严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 1 | |||||||||
特异性靶器官毒性 | -一次接触 ,类 | ||||||||
别 3(呼吸道刺激) | |||||||||
加压气体 | |||||||||
4 | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | sulphur dioxide;sulfurous | 7446-09-5 | 急性毒性 -吸入 , 类别 3 | 20 | |||
acid anhydride | 皮肤腐蚀 / 刺激 , 类别 1B | ||||||||
严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 1 | |||||||||
5 | 氟 | fluorine | 7782-41-4 | 氧化性气体 , 类别 1 | 1 | 剧毒 | |||
序号 | 危险化学品 | 别名 | 母亲的呼唤英文名称 | CAS号 | 危险性类别 | 临界量 | 备注 | ||
加压气体 | |||||||||
急性毒性 - 吸入 , 类别 2* | |||||||||
皮肤腐蚀 / 刺激 , 类别 1A | |||||||||
羟基脲片 | 严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 1 | ||||||||
加压气体 | |||||||||
6 | 碳酰氯 | 光气 | carbonyl 渑池之功 | 75-44-5 | 急性毒性 -吸入 , 类别 1 | 0.3 | 剧毒 | ||
chloride;phosgene | 皮肤腐蚀 / 刺激 , 类别 1B | ||||||||
严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 1 | |||||||||
易燃气体 , 类别 1 | |||||||||
化学不稳定性气体 | ,类别A | ||||||||
加压气体 | |||||||||
急性毒性 - 吸入 , 类别 3* | |||||||||
7 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | oxirane;ethylene oxide | 75-21-8 | 皮肤腐蚀 /刺激 ,类别 2 | 10 | |||
严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 2 | |||||||||
生殖细胞致突变性 | ,类别1B | ||||||||
致癌性 , 类别 1A | |||||||||
特异性靶器官毒性 | -一次接触 ,类 | ||||||||
别 3(呼吸道刺激) | |||||||||
急性毒性 - 经口 , 类别 3* | |||||||||
急性毒性 - 经皮 , 类别 3* | |||||||||
甲醛(含量> | formaldehyde | 急性毒性 - 吸入 , 类别 3* | |||||||
8 | 蚁醛 | solution;formalin | 50-00-0 | 皮肤腐蚀 / 刺激 , 类别 1B | 5 | ||||
90%) | |||||||||
solution | 严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 1 | ||||||||
皮肤致敏物 , 类别 1 | |||||||||
生殖细胞致突变性 | ,类别2 | ||||||||
序号 | 危险化学品 | 别名 | 英文名称 | CAS号 | 危险性类别 | 临界量 | 备注 | ||
致癌性 , 类别 1A | |||||||||
特异性靶器官毒性 | -一次接触 ,类 | ||||||||
别 3(呼吸道刺激) | |||||||||
危害水生环境 - 急性危害 , 类别 2 | |||||||||
易燃气体 , 类别 1 | |||||||||
加压气体 | |||||||||
9 | 磷化氢 | 磷化三氢; 膦 | phosphine;trihydrogen | 7803-51-2 | 急性毒性 - 吸入 , 类别 2* | 1 | 剧毒 | ||
phosphide | 皮肤腐蚀 / 刺激 , 类别 1B | ||||||||
严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 1 | |||||||||
危害水生环境 - 急性危害 , 类别 1 | |||||||||
易燃气体 , 类别 1 | |||||||||
10 | 硫化氢 | hydrogen sulphide | 7783-06-4 | 加压气体 | 5 | ||||
急性毒性 - 吸入 , 类别 2* | |||||||||
危害水生环境 - 急性危害 , 类别 1 | |||||||||
加压气体 | |||||||||
hydrogen | 急性毒性 - 吸入 , 类别 3* | ||||||||
11 | 氯化氢 [无水 ] | 7647-01-0 | 血型有几种类型皮肤腐蚀 / 刺激 , 类别 1A | 20 | |||||
chloride,anhydrous | |||||||||
严重眼损伤 / 眼刺激 , 类别 1 | |||||||||
本文发布于:2023-07-31 23:21:02,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1125181.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |