Codes / Markings SMD codes | ||||
1st character/以第一个字符为基准 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | ||||
Code | Device | Manufacturer | Ba | Package | Leaded Equivalent/Data |
0 | 2SC3603 | Nec | CX | SOT173 | Npn RF fT 7GHz |
005 | SSTPAD5 | Sil | J | - | PAD-5 5pA leakage diode |
p01 | PDTA143ET | Phi | N | SOT23 | pnp dtr 4k7+4k7 |
t01 | PDTA143ET | Phi | N | SOT23 | pnp dtr 4k7+4k7 |
01 | Gali-1 | MC | AZ | SOT89 | DC-8GHz MMIC amp 12dB gain |
010 | SSTPAD10 | Sil | J | - | PAD-10 10pA leakage diode |
011 | SO2369R | SGS | R | SOT23R | 2N2369 |
02 | BST82 | Phi | M | - | n-ch mosfet 80V 175mA |
02 | MRF5711L | Mot | X | SOT143 | npn RF MRF571 |
02 | DTCC114T | Roh | N | - | 50V 100mA npn sw + 10k ba res |
02 | Gali-2 | MC | AZ | SOT89 | DC-8GHz MMIC amp 16dB gain |
p02 | PDTC143ET | Phi | N | SOT23 | npn 4k7+4k7 bias res |
t02 | PDTC143ET | Phi | N | SOT23 | npn 4k7+4k7 bias res |
03 | Gali-3 | MC | AZ | SOT89 | DC-3GHz MMIC amp 22dB gain |
03 | DTC143TE | Roh | N | EMT3 | npn dtr R1 4k7 50V 100mA |
03 | DTC143TUA | Roh | N | SC70 | npn dtr R1 4k7 50V 100mA |
03 | DTC143TKA | Roh | N | SC59 | npn dtr R1 4k7 50V 100mA |
04 | DTC114TCA | Roh | N | SOT23 | npn dtr R1 10k 50V 100mA |
04 | DTC114TE | Roh | N | EMT3 | npn dtr R1 10k 50V 100mA |
04 | DTC114TUA | Roh | N | SC70 | npn dtr R1 10k 50V 100mA |
04 | DTC114TKA | Roh | N | SC59 | npn dtr R1 10k 50V 100mA |
04 | MRF5211L | Mot | X | SOT143 | pnp RF MRF521 |
04 | Gali-4 | MC | AZ | SOT89 | DC-4GHz MMIC amp 17.5 dBm |
-04 | PMSS3904 | Phi | N | SOT323 | 2N3904 |
t04 | PMBS3904 | Phi | N | SOT23 | 2N3904 |
05 | Gali-4 | MC | AZ | SOT89 | DC-4GHz MMIC amp 18 dBm o/p |
05 | DTC124TE | Roh | N | EMT3 | npn dtr R1 22k 50V 100mA |
05 | DTC124TUA | Roh | N | SC70 | npn dtr R1 22k 50V 100mA |
05 | DTC124TKA | Roh | N | SC59 | npn dtr R1 22k 50V 100mA |
05F | TSDF1205R | Tfk | WQ | - | fT12GHz npn 4V 5mA |
06 | Gali-6 | MC | AZ | SOT89 | DC-4GHz MMIC amp 115 dBm o/p |
06 | DTC144TE | Roh | 77航空港 N | EMT3 | npn dtr R1 47k 50V 100mA |
06 | DTC144TUA | Roh | N | SC70 | npn dtr R1 47k 50V 100mA |
06 | DTC144TKA | Roh | N | SC59 | npn dtr R1 47k 50V 100mA |
留一点梦想给自己-06 | PMSS3906 | Phi | N | SOT323 | 2N3906 |
t06 | PMBS3906 | Phi | N | SOT23 | 2N3906 |
020 | SSTPAD20 | Sil | J | - | PAD-20 20pA leakage diode |
050 | SSTPAD50 | Sil | J | - | PAD-50 50pA leakage diode |
081 | SO2369AR | SGS | R | SOT23R | 2N2369A |
09 | DTC115TUA | Roh | N 史万岁 | SC70 | npn dtr R2 100k 50V 100mA |
09 | DTC115TKA | Roh | N | SC59 | npn dtr R2 100k 50V 100mA |
0A | MUN5111DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 10k+10k |
0A | DTC125TUA | Roh | N | SC70 | npn dtr R2 100k 50V 100mA |
0A | DTC125TKA | Roh | N | SC59 | npn dtr R2 100k 50V 100mA |
0B | MUN5112DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 22k+22k |
0C | MUN5113DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 47k+47k |
0D | MUN5114DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 10k+47k |
0E | MUN5115DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr R1 10k |
0F | MUN5116DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr R1 4k7 |
0G | MUN5130DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 1k0+1k0 |
0H | MUN5131DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 2k2+2k2 |
0J | MUN5132DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 4k7+4k7 |
0K | MUN5133DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 4k7+47k |
0L | MUN5134DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 22k+47k |
0M | MUN5135DW1 | Mot | DO | SOT363 | dual pnp dtr 2k2+47k |
Code | Device | Manufacturer 嘉兴乌镇 | Ba | Package | Leaded Equivalent/Data |
1 | 2SC3587 | Nec | CX | - | npn RF fT10GHz |
1 | BA277 | Phi | I | SOD523 | VHF Tuner band switch diode |
1 (red) | BB669 | Sie | 南泉山I | SOD323 | 56-2.7 pF varicap |
10 | MRF9411L | Mot | X | SOT143 | npn Rf 8GHz MRF941 |
10A | PZM10NB2A | Phi | A | SOT346 | dual ca 10V 0.3W zener |
10V | PZM10NB | Phi | C 老师的由来 | SOT346 | 10V 0.3W zener |
10Y | BZV49-C10 | Phi | O | SOT89 | 10V 1W zener |
11 | MRF9511L | Mot | X | SOT143 | npn RF 8GHz MRF951 |
11 | MUN5311DW1 | Mot | DP | SOT363 | npn/pnp dtr 10k+10k |
11 | PDTA114EU | Phi | N | SOT416 | pnp dtr |
p11 | PDTA114TT | Phi | N | SOT23 | pnp dtr |
t11 | PDTA114TT | Phi | N | SOT23 | pnp dtr |
11A | PZM11NB2A | Phi | A | SOT346 | dual ca 11V 0.3W zener |
11A | MMBD1501A | Nat | C | SOT23 | Si diode 200V 100mA |
11V | PZM11NB | Phi | C | SOT346 | 11V 0.3W zener |
11Y | BZV49-C11 | Phi | O | SOT89 | 11V 1W zener |
12 | MUN5312DW1 | Mot | DP | SOT363 | npn/pnp dtr 22k+22k |
12 | DTA123EUA | Rho | N | SC70 | pnp dtr 2k2+2k2 50V 100ma |
12 | DTA123EKA | Rho | N | SC59 | pnp dtr 2k2+2k2 res 50V 100ma |
p12 | PDTC114TT | Phi | N | SOT23 | npn dtr |
t12 | PDTC114TT | Phi | N | SOT23 | npn dtr |
12A | MMBD1502A | Nat | K | SOT23 | Si diode 200V 100mA |
12A | PZM12NB2A | Phi | A | SOT346 | dual ca 12V 0.3W zener |
12E | ZC2812E | Zet | D | SOT23 | dual ries RF schottky15V 20mA |
12V | PZM12NB | Phi | C | SOT346 | 12V 0.3W zener |
12Y | BZV49-C12 | Phi | O | SOT89 | 12V 1W zener |
13 | DTA143EUA | Rho | N | SC70 | pnp dtr 4k7+4k7 50V 100ma |
13 | DTA143EKA | Rho | N | SC59 | pnp dtr 4k7+4k7 50V 100ma |
13 | DTA143ECA | Rho | N | SOT23 | pnp dtr 4k7+4k7 50V 100ma |
13t | BC846BPN | Phi | N | SOT363 | BC546B |
13s | BAS125 | Sie | C | SOT23 | Schottky sw 24V 100mA |
13s | BAS125W | Sie | C | SOT323 | Schottky sw 24V 100mA |
13 | MA4CS103A | M/A | C | SOT23 | Schottky RF 20V 100mA |
13 | MUN5313DW1 | Mot | DP | SOT363 | npn/pnp dtr 47k+47k |
13A | MMBD1503A | Nat | D | SOT23 | dual Si diode 200V 100mA |
13A | PZM13NB2A | Phi | A | SOT346 | dual ca 13V 0.3W zener |
13E | ZC2813E | Zet | A | SOT23 | dual ca RF schottky15V 20mA |
13V | PZM13NB | Phi | C | SOT346 | 13V 0.3W zener |
13Y | BZV49-C13 | Phi | O | SOT89 | 13V 1W zener |
14s | BAS125-04 | Sie | D | SOT23 | Dual ries Schottky 25V 100mA |
14s | BAS125-04W | Sie | D | SOT323 | Dual ries Schottky 25V 100mA |
14 | BAT114-099R | Sie | DQ | - | Quad Schottky crossover ring |
14 | DTA114EUA | Roh | N | SC70 | pnp dtr 10k + 10k |
14 | DTA114EKA | Roh | N | SC59 | pnp dtr 10k + 10k |
14 | MUN5314DW1 | Mot | DP | 八次函数SOT363 | npn/pnp dtr 10k R1 |
14 | DTA114ECA | Roh | N | SOT23 | pnp dtr 10k + 10k |
14A | MMBD1504A | Nat | B | - | dual cc Si diode 200V 100mA |
15s | BAS125-05 | Sie | B | SOT23 | dual cc Schottky 25V 100mA |
15s | BAS125-05W | Sie | B | SOT323 | dual cc Schottky 25V 100mA |
15 | DTA124EUA | Roh | N | SC70 | pnp dtr 30V 50mA 22k+22k |
15 | DTA124EKA | Roh | N | SC59 | pnp dtr 30V 50mA 22k+22k |
15 | DTA124ECA | Roh | N | SOT23 | pnp dtr 30V 50mA 22k+22k |
15 | MUN5315DW1 | Mot | DP | SOT363 | npn/pnp dtr 10k R1 |
15 | MMBT3960 | Mot | N | - | 2N3960 |
15A | MMBD1505A | Nat | A | - | dual ca Si diode 200V 100mA |
15A | PZM15NB2A | Phi | A | SOT346 | dual ca 15V 0.3W zener |
15V | PZM15NB | Phi | C | SOT346 | 15V 0.3W zener |
15Y | BZV49-C15 | Phi | O | SOT89 | 15V 1W zener |
p16 | 普法工作计划PDTC114ET | Phi | N | SOT23 | npn dtr |
本文发布于:2023-07-29 19:11:38,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1122944.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |