设备名称 | 电梯 | 设备型号 | SKKB | 设备编号 | 7# | ||||||||
安装位置 | A仓北面电梯机房(西侧) | 产 地 | 苏州 | 出厂日期 | 2012.12.20 | ||||||||
使用日期 | 设备价格 | / | 出厂序号 | KBS4293 | |||||||||
设备使用寿命 | 20年 | 设备折旧率 | /凡百 | 折旧年限 | 20年 | ||||||||
设备本体主要参数 | 工作电压:380V 工作频率:50HZ 拖动功率:11KW 控制方式:集选 停站数:5层5站 额定速度:0.5m/s | 附属设备、主要零部件及其参数 | 电 机 | 额定电压 | 360V | 转 速 | 1000r/min | ||||||
额定电流 | 32.5A | 型 号 | YVFN-15 | ||||||||||
频 率 | 35HZ | 姗姗来迟是什么意思出厂序号 | Z1112024 | ||||||||||
功 率 | 15KW | 出厂日期 | 耽美虐心2011.12 | ||||||||||
功率因数 | 0.84 | 重 量 | 187KG | ||||||||||
曳引机 | 型 号 | YJ245A | 绳轮节径 | ¢660怎样维持婚姻 | |||||||||
额定载重 | 3000KG | 曳引方式 | 2:1 | ||||||||||
钢丝绳直径 | ¢13mm | 速 比 | 67:2 | ||||||||||
净 重 | 820KG | 出厂序号 | 12-0057 | ||||||||||
出厂日期 | 2012.1 | 厂 家 | 佛山三美 | ||||||||||
备注 | 苏州科达液压电梯有限公司 广州德利电机制造有限公司(电动机) | ||||||||||||
日 期 | 内 容 | 记录人签名 |
设备名称 | 电梯 | 设备型号 | SKKB | 设备编号 | 8# | ||||||||
安装位置 | A仓北面电梯机房(东侧) | 产 地 | 苏州 | 出厂日期 | / | ||||||||
使用日期 | 设备价格 | / | 出厂序号 | / | |||||||||
设备使用寿命 | 20年 | 设备折旧率 | / | 折旧年限 | 20年 | ||||||||
设备本体主要参数 | 工作电压:380V 工作频率:50HZ 拖动功率:11KW 控制方式:集选 停站数:5层5站 额定速度:0.5m/s | 附属设备、主要零部件及其参数 | 电 机 | 额定电压 | 360V | 转 速 | 960r/min | ||||||
额定电流 | 33A | 型 号 | YTVF-15-4FT | ||||||||||
频 率 | 35HZ | 出厂序号 | 11050216 | ||||||||||
功 率 | 15KW | 出厂日期 | / | ||||||||||
功率因数 暖川 | 0.84 | 重 量 | 158KG | ||||||||||
曳引机 | 型 号 | YJ245A | 绳轮节径 | ¢660 | |||||||||
额定载重 | 3000KG | 曳引方式 | 2:1 | ||||||||||
钢丝绳直径 | ¢13mm | 速 比 | 59:2 | ||||||||||
净 重 | 820KG | 出厂序号 | 10-1100 | ||||||||||
出厂日期 | 2010.11 | 厂 家 | 佛山三美 | ||||||||||
备注 | 苏州科达液压电梯有限公司 金泰德胜电机公司(电动机) | ||||||||||||
日 期 | 内 容 | 记录人签名 |
设备名称 | 电梯 | 设备型号 | SKKB | 设备编号 | 3# | ||||||||
安装位置 | A仓南面电梯机房(西侧) | 产 地 | 苏州 | 出厂日期 | / | ||||||||
使用日期 | 设备价格 | / 红豆布丁 | 出厂序号 | / | |||||||||
设备使用寿命 | 20年 | 设备折旧率 | 生日卡片图片/ | 折旧年限 | 20年 | ||||||||
设备本体主要参数 | 工作电压:380V 工作频率:50HZ 拖动功率:11KW 控制方式:集选 停站数:5层5站 额定速度:0.5m/s | 附属设备、主要零部件及其参数 | 电 机 | 额定电压 | 360V | 转 速 | 1000r/min | ||||||
额定电流 | 32.5A 兴趣广泛 | 型 号 | YVFN-15 | ||||||||||
频 率 | 35HZ | 出厂序号 | Z1106016 | ||||||||||
功 率 | 15KW | 出厂日期 | 2011.6 | ||||||||||
功率因数 | 0.84 | 重 量 | 187KG | ||||||||||
曳引机 | 型 号 | YJ245A | 绳轮节径 | ¢660 | |||||||||
额定载重 | 3000KG | 曳引方式 | 2:1 | ||||||||||
钢丝绳直径 | ¢13mm | 速 比 | 67:2 | ||||||||||
净 重 | 820KG | 出厂序号 | 11-0769 | ||||||||||
出厂日期 | 2011.7 | 厂 家 | 佛山三美 | ||||||||||
备注 | 苏州科达液压电梯有限公司 广州德利电机制造有限公司(电动机) | ||||||||||||
日 期 | 内 容 | 记录人签名 |
设备名称 | 电梯 | 设备型号 | SKKB | 设备编号 | 2# | ||||||||
安装位置 | A仓南面电梯机房(东侧) | 产 地 | 苏州 | 出厂日期 | 2012.12.20 | ||||||||
使用日期 | 设备价格 | / | 出厂序号 | KBS4291 | |||||||||
设备使用寿命 | 20年 | 设备折旧率 | / | 折旧年限 | 20年 | ||||||||
设备本体主要参数 | 工作电压:380V 工作频率:50HZ 拖动功率:11KW 控制方式:集选 停站数:5层5站 额定速度:0.5m/s | 附属设备、主要零部件及其参数 | 电 机 | 额定电压 | 360V | 转 速 | 1000r/min | ||||||
额定电流 | 32.5A | 型 号 | YVFN-15 | ||||||||||
频 率 | 35HZ | 出厂序号 | Z1109037 | ||||||||||
功 率 | 15KW | 出厂日期 | 2011 | ||||||||||
功率因数 | 0.84 | 重 量 | 187KG | ||||||||||
曳引机 | 型 号 | YJ245A | 绳轮节径 | ¢660 | |||||||||
额定载重 | 3000KG | 曳引方式 | 2:1 | ||||||||||
钢丝绳直径 | ¢13mm | 速 比 | 67:2 | ||||||||||
净 重 | 820KG | 出厂序号 | 12-0053 | ||||||||||
出厂日期 | 2012.3 | 厂 家 | 佛山三美 | ||||||||||
备注 | 苏州科达液压电梯有限公司 广州德利电机制造有限公司(电动机) | ||||||||||||
本文发布于:2023-07-29 04:59:22,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1122385.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |