主题 | CO配置 | 编号 | CO- |
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算的基本设置-间接费用-维护间接费用成本要素 | T-Code | KA06 |
内容 | 核算标准价时按材料成本百分比估算人工、制造费用 ◆ 定义41类型成本要素: 人工费用-641101 制造费用-641102 间接费用-641103 核算标准价时按作业类型估算人工、制造费用 ◆ 定义43类型成本要素: 人工费用-643101 制造费用-643102 | ||
备注 | 次级成本要素在创建作业类型前创建 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算的基本设置-间接费用-定义成本核算表 | T-Code | SPRO |
内容 | 定义成本核算单:SQ-PC1 成本核算单主要用于核算间接费用。在实际生产过程中,除了生产型成本中心,其它相关成本中心(如仓库、维修等)虽然并没直接参加生产,但这些成本中心发生的费用间接的用于生产,成本核算时这部分费用也要包括在内的,为了核算的准确性及统计分析的需要,可以按照某个基值(可以是物料、人工、制造费用等)按百分比进行估算。 | ||
备注 | 核算成本时估算辅助车间的费用 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算的基本设置-间接费用-成本核算:组件-定义计算基准 | T-Code | SPRO |
内容 | 定义核算基值:Z100 以物料的成本为基值按百分比估算直接人工、制造费用和间接费用 | ||
备注 | 核算比较粗略 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算的基本设置-间接费用-成本核算:组件-定义百分比间接费用率 | T-Code | SPRO |
内容 | 定义百分比间接费用: 名称 O/H费用 相关性 百分比 直接人工: Z001 D000 10% 制造费用: Z002 D000 15% 间接费用: Z003 D000 8% 按照设定好的百分比只要向订单发料,费用就自动增加,从会计的角度来说,会产生类似下面的凭证: 借 生产成本-订单 贷 费用-成本中心 这个是CO凭证(表明的是CO内部的成本流向),不是FI中真正意义上的会计凭证 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算的基本设置-间接费用-成本核算:组件-定义贷方 | T-Code | SPRO |
内容 | 定义三个贷方: 贷方 成本要素 百分比 成本中心 人工费用-Z01 641101 10% 11009999 制造费用-Z02 641102 15% 11009999 间接费用-Z03 641103 8% 11009999 SAP这样描述:成本分配把成本从一个对象(成本中心)转移到另外一个成本对象(订单),根据会计的记帐规则,有借必有贷,这里借方是订单(成本的接收方),贷方是成本中心(成本的发送方)。 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算的基本设置-定义成本构成结构 | T-Code | OKTZ |
内容 | 定义成本组件:SQ ◆ 使用物料百分比估算费用 物料成本 SQ 1 成本要素:41010101-41010103 人工费用 SQ 2 成本要素:641101 制造费用 SQ 3 成本要素:641102 间接费用 SQ 4 成本要素:641103 ◆ 使用作业类型估算费用 物料成本 SQ 1 成本要素:41010101-41010103 人工费用 SQ 2 成本要素:643101 制造费用 SQ 3 成本要素:643102 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-带数量结构的成本估算-定义成本核算变式 | T-Code | OKKN |
内容 | 定义三全标准成本估算变式:ZPC1 ◆ 成本估算变式主要包括: 成本核算类型 01 估价变式 001 日期控制 PC01 数量结构控制 PC01 | ||
备注 | 先定义成本核算变式的组件才能定义核算变式 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-带数量结构的成本估算-成本核算变式:组件-定义成本核算类型 | T-Code | OKKI |
内容 | 标准成本核算类型:01 | ||
备注 | 决定CK11N核算标准价后更新物料主数据中的哪个价格 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-带数量结构的成本估算-成本核算变式:组件-定义估价变式 | T-Code | OKK4 |
内容 | 估价变式:001 ◆ 物料评估视图: 计划价格1; 标准价格; 平均价格的波动; 核算标准价格时,按上面优先顺序查找核算价格。 ◆ 作业类型/处理视图 计划作业价格作为财政年度所有周期的平均值; 也可以设定优先存取顺序 ◆ 间接费用视图 模 选择自定义COST SHEETING:SQ-PC1; | ||
备注 | 估价变式决定了核算标准价格时的数据来源 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-带数量结构的成本估算-成本核算变式:组件-定义日期控制 | T-Code | OKK6 |
内容 | 日期控制:PC01 1. 成本核算的有效期间; 2. BOM和工艺路线选取日期;3. 物料价格评估日期 | ||
备注 | 设定CK11N核算时的一些默认数据 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-产品成本计划-带数量结构的成本估算-成本核算变式:组件-定义数量结构控制 | T-Code | OKK5 |
内容 | 覆盖拼音数量结构控制:PC01 ◆ BOM视图:PC01 ◆ 工艺路线视图:01 | ||
备注 | 核算时如何选取BOM和工艺路线数据进行成本核算 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-制造订单-检查制造订单(PP)的成本核算变式 | T-Code | OPL1 |
内容 | 成本核算变式: PPP1 生产订单-计划 PPP2 生产订单-实际 变式定义和物料成本核算变式ZPC1类似 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-制造订单-检查制造订单(PP)的评估变式 | T-Code | OPN2 |
内容 | 估价变式: | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-制造订单-检查订单类型 | T-Code | KOT2 |
内容 | 编号范围:61000000 – 61999999 结算参数文件:ZP01 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-制造订单-定义订单类型和工厂相关成本会计核算缺省值 | T-Code | SPRO |
内容 | 缺省规则PP1确定订单的结算规则 RA码确定按什么成本计算在制品成本 成本核算表示此订单类型采用哪种核算变式核算 | ||
备注 | |||
路径 | 格力空调好不好 IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-定义订单交货的货物接收评估 | T-Code | SPRO |
内容 | 估价变式007设定物料的价格确定策略,表示成品入库时用哪个价格入库。 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-在制品-定义利润分析码 | T-Code | OKG1 |
内容 | |||
备注 | 按系统标准 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-在制品-定义在制品计算的成本要素 | T-Code | KA06 |
内容 | 定义四个31类型成本要素 631101 631102 631103 631104 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-在制品-定义结果分析版本 | T-Code | OKG9 |
成语不什么不什么内容 | |||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-在制品-定义评估方法(实际成本) | T-Code | OKGC |
内容 | 按实际成本计算在产品 对于成本控制范围1000 RA版本0 RA码000002 系统自动创建四个状态: REL/PREL:生产订单处于释放状态,此状态时,系统将产生在制品; DLV/TECO:生产订单处于完全交货或技术完成状态,生产订单处于此状态时,反冲在制品; | ||
备注 | 也可以用目标成本计算在产品 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-在制品-定义行标识 | T-Code | SPRO |
内容 | |||
备注 | 这里只是一个标识 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-在制品-定义分配 | T-Code | OKGB |
内容 | 生产订单的实际成本分配到上面的行项目中: 643+++(643000-643999) 作业类型的人工和制造费用 PP1 641+++(641000-641999) 间接费用(按百分比) PP1 410101++(41010101-41010199) 物料费用 PP1 410102++(41010200-41010299) 生产订单产出和结转 PP2 | ||
备注 | 类似内部订单中的分配结构 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-在制品-定义更新 | T-Code | OKGA |
内容 | 将行项目PP1和PP2分配给系统标准的分类(每一分类都对应次级成本要素) K-成本 A-已结算成本 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-在制品-定义结算在制品的记帐规则 | T-Code | OKG8 |
内容 | 对于在产品科目需要维护两个类别: WIPR:期末在制品资本化;41010400-在制品转出(损益类) 12410800-在制品(资产类) RUCR:期末在制品为负值的处理; | ||
备注 | 损益类科目41010400不能定义为初级成本要素 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-差异计算- 定义差异码 | T-Code | OKV1 |
内容 | |||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-差异计算- 定义每一工厂的差异码 | T-Code | OKVW |
内容 | 将上一步定义的差异码分配给工厂1101 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-差异计算- 检查差异变式 | T-Code | OKVG |
内容 | |||
备注 | 按系统默认 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-差异计算- 定义目标成本版本 | T-Code | OKV6 |
七彩河内容 | 控制成本:实际成本 目标成本:当前标准成本估算 | ||
备注 | 康宝莱直销 | ||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-结算-定义结算参数文件 | T-Code | SPRO |
内容 | |||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-结算-创建分配结构 | T-Code | SPRO |
内容 | 不需要维护源文件和结算成本要素 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制-成本中心会计-计划-分配-作业分配-划分-定义分割结构 | T-Code | OKES |
内容 | 定义分割结构-SQ 定义分割规则R000 分割规则版本0 | ||
备注 | |||
路径 | IMG-控制成本中心会计-计划-分配-作业分配-划分-将成本中心分配给分割结构 | T-Code | 浪漫的诗词OKEW |
内容 | |||
备注 | |||
本文发布于:2023-07-16 04:33:04,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1098989.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |