空气 | 1.0003 | 玻璃,锌冠 | 1.517 | 氯化钠(盐)2 | 1.644 |
液体二氧化碳 | 1.200 | 玻璃,冠 | 1.520 | 重火石玻璃 | 1.650 |
冰 | 1.309 | 氯化钠 | 1.530 | 二碘甲烷 | 1.740 |
水(20度) | 1.333 | 氯化钠(盐)1 | 1.544 | 恰如造句红宝石 | 1.770 |
丙酮 | 1.360 | 聚苯乙烯 | 1.550 | 兰宝石 | 1.770 |
普通酒精 | 1.360 | 石英 2 | 1.553 | 特重火石玻璃 | 1.890 |
30% 的糖溶液 | 1.380 | 翡翠 | 1.570 | 水晶 | 2.000 |
酒精 | 1.329 | 轻火石玻璃 | 1.575 | 钻石 | 2.417 |
面粉 | 1.434 | 天青石 | 1.610 | 氧化铬 | 2.705 |
溶化的石英 | 1.460 | 黄晶 | 1.610 | 氧化铜 | 2.705 |
Calspar2 | 1.486 | 二硫化碳 | 1.630 | 非晶硒 | 2.920 |
80% 的糖溶液 | 1.490 | 石英 1 | 1.644 | 碘晶体 | 3.340 |
玻璃 | 1.500 | ||||
物质名称 | 分子式或符号 | 折射率 | 重冕玻璃 虚伪的反义词 | ZK6 | 1.61263 |
熔凝石英 | SiO2 | 1.45843 | 重冕玻璃 | ZK8 | 1.61400 |
氯 化 钠 | NaCl | 1.54427 | 钡冕玻璃 | BaK2 | 1.53988 |
氯 化 钾 | KCl | 1.49044 | 火石玻璃 | F1 | 1.60328 |
萤 石 | CaF2 | 1.43381 | 钡火石玻璃 | BaF8 | 1.62590 |
冕牌玻璃 | K6 | 1.51110 | 重火石玻璃 | ZF1 | 1.64752 |
冕牌玻璃 | K8 | 1.51590 | 重火石玻璃 | ZF5 | 1.73977 |
冕牌玻璃 | K9 | 1.51630 | 重火石玻璃 | ZF6 | 1.75496 |
物质名称 | 分子式 | no | ne |
冰 | H20 | 1.313 | 1.309 |
氟化镁 | MgF2 | 1.378 | 1.390 |
石英 | Si02 | 1.544 | 1.553 |
氯化镁 | MgO·H2O | 1.559 | 1.580 |
锆石 | ZrO2·SiO2 | 1.923 | 1.968 |
硫化锌 | ZnS | 2.356 | 2.378 |
方解石 | CaO·CO2 | 1.658 | 1.486 |
钙黄长石 | 2Ca0·Al203·SiO2 | 1.669 | 1.658 |
菱镁矿 | ZnO·CO2 | 1.700 | 1.509 |
刚石 | Al2O3 | 1.768 | 1.760 |
淡红银矿 | 3Ag2S·AS2S3 | 2.979 | 2.711 |
物质名称 | 分子式 | 密度 | 温度℃ | 折射率 |
丙醇 | CH3COCH3 | 0.791 | 20 | 1.3593 |
甲 | CH3OH | 0.794 | 20 | 1.3290 |
乙 | C2H5OH | 0.800 | 20 | 1.3618 |
苯 | C6H6 | 1.880 | 20 | 1.5012 |
二硫化碳 | CS2 | 1.263 | 20 | 1.6276 |
四氯化碳 | CCl4 | 1.591 | 20 | 1.4607 |
三氯甲烷 | CHCl3 | 1.489 | 20 | 1.4467 |
乙醚 | C2H5·0·C2H5 | 0.715 | 20 | 1.3538 |
甘油 | C3H8O3 | 1.260 | 20 | 佩帏 1.4730 |
松节油 | 暂无 | 0.87 | 20.7 | 1.4721 |
橄榄油 | 暂无 | 0.92 | 0 | 1.4763 |
水 | 没有钱怎么创业H2O | 1.00 | 20 | 1.3330 |
中文 | English | 马来酸依那普利IOR Values | 中文 | English | IOR Values |
丙酮 | Acetone | 1.36 | 紫苏辉石 | Hypersthene | 1.670 |
阳起石 | Actinolite | 1.618 | 冰飞雪玉花简谱 | Ice | 1.309 |
玛瑙 | Agate | 1.544 | 符山石 | Idocra | 1.713 |
玛瑙, 苔藓 | Agate, Moss | 1.540 | 碘水晶 | Iodine Crystal | 3.34 |
空气 | Air | 1.0002926 | 堇青石 | Iolite | 1.548 |
酒精 | Alcohol | 1.329 | 铁 | Iron | 1.51 |
紫翠玉氛围读音 | Alexandrite | 1.745 | 象牙 | Ivory | 1.540 |
铝 | Aluminum | 消消乐攻略1.44 | 玉, 软玉 | Jade, Nephrite | 1.610 |
琥珀 | Amber | 1.546 | 翡翠石 | Jadeite | 1.665 |
锂磷铝石 | Amblygonite | 1.611 | 碧玉 | Jasper | 1.540 |
紫水晶 | Amethyst | 1.544 | 黑玉 | Jet | 1.660 |
锐钛 | Anata | 2.490 | 柱晶石 | Kornerupine | 1.665 |
红柱石 | Andalusite | 1.641 | 紫锂辉石 | Kunzite | 1.655 |
硬石膏 | Anhydrite | 1.571 | 蓝晶石 | Kyanite | 1.715 |
磷灰石 | Apatite | 1.632 | 德国青金石 | Lapis Gem | 1.500 |
鱼眼石 | Apophyllite | 1.536 | 蓝宝石 | Lapis Lazuli | 1.61 |
绿玉 | Aquamarine | 1.577 | 天蓝石 | Lazulite | 1.615 |
文石 | Aragonite | 1.530 | 铅 | Lead | 2.01 |
氩 | Argon | 1.000281 | 白榴石 | Leucite | 1.509 |
本文发布于:2023-07-11 04:24:37,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1090200.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |