序 号 | 合金牌号 | 代 号 | 主要成分 % | 杂质 %( 不大于 ) | ||||||||||||
铜 Cu 大于 | 磷 P | 锰 Mn | 铋 Bi | 锑 Sb | 砷 As | 铁 Fe | 镍 Ni | 铅 Pb | 锡 Sn | 硫 S | 锌 Zn | 如何做手擀面氧 O | 总 计 | |||
1 | 二号铜 | T2 | 99.90 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 跳绳推荐0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.1 |
2 | 三号铜 | T3 | 99.70 | - | - | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | - | 0.1 | 0.3 |
3 | 四号铜 | T4 | 99.5 | - | - | 0.003 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | - | 0.1 | 0.5 |
4 | 磷脱氧铜 | TUP | 99.5 | 0.1 ~ 0.04 | - | 0.003 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | 0.49 |
倒车档 |
序 号 | 合金牌号 | 代号 | 主要成分 % | 杂质 %( 不大于 ) | 熔 点 ℃ | ||||||||||
铜 Cu | 锡 Sn | 铁 Fe | 锰 Mn | 爱情的句子唯美短句 铝 Al | 锌 Zn | 铅 Pb | 铁 Fe | 锑 Sb | 铋 Bi | 磷 P | 总 计 | ||||
1 | 68 黄铜 | H68 | 67.0 ~ 63.5 | - | - | - | - | 余量 | 0.03 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.3 | 938 |
2 | 62 黄铜 | H62 | 60.5 ~ 63.5 | - | - | - | - | 余量 | 0.08 | 0.15 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.5 | 905 |
3 | 59-1-1 铁黄铜 | HFe59-1-1 | 57.0 ~ 60.0 老母鸡炖汤 | 0.3 ~ 6.7 | 0.6 ~ 1.2 | 0.5 ~ 0.8 | 0.1 ~ 0.4 | 余量 | 0.2 | - | 0.01 | 把握机遇0.003 | 0.01 | 0.25 | 900 |
合金牌号及代号 | 材料品种 | 制造方法和材料状态 | 抗拉强度 kg/ | 延伸率, % | ||
不小于 | ||||||
二号铜 (T2) 三号铜 (T3) 四号铜 (T4) 磷脱氧铜 (TUP) | 板 材 | 冷 轧 | 软 | 20 | 30 | 30 |
硬 | 30 | 3 | 3 | |||
热 轧 | 20 | 30 | 30 | |||
管 材 | 拉 制 | 软 | 21 | 35 | 42 | |
硬 | 30 | - | - | |||
挤 制 | 19 | 35 | 42 | |||
68 黄铜 (H68) | 板材 | 冷 轧 | 软 | 30 | 40 | |
半硬 | 35 | 25 | ||||
硬 | 40 | 15 登飞来峰王安石 | ||||
62 黄铜 (H62) | 冷 轧 | 软 | 激励上进正能量句子30 | 40 | ||
半硬 | 35 | 20 | ||||
硬 | 42 | 10 | ||||
热 轧 | 30 | 30 | ||||
68 黄铜 (H68) | 管 材 | 拉 制 | 软 | 30 | 38 | 43 |
半硬 | 35 | 30 | 34 | |||
62 黄铜 (H62) | 拉 制 | 软 | 30 | 38 | 43 | |
半硬 | 34 | 30 | 347 | |||
挤 制 | 30 | 38 | 43 | |||
59-1-1 铁黄铜 (HFe59-1-1) | 挤 制 | 44 | 28 | 31 | ||
本文发布于:2023-07-11 03:49:24,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1090140.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |