Academic Transcript of Lei Shuyue of Southwest University of Science and Technology | ||||||||||||||||
Student No. | Name | Gender | Female | Class | Urban and Rural Planning 1401 | |||||||||||
Date of birth | ID card | Education level | Undergraduate | |||||||||||||
Major | Urban and Rural Planning | School | School of Civil Engineering and Architecture | Cour point | 3.394 | |||||||||||
Subject | Engineering | Credits | 229.00 | Required credits | 172.00 | Required point | 3.313 | |||||||||
Cour | Score | Credit | Type | Term | Cour | Score | Credit | Type | Term | |||||||
Introduction to Urban and Rural Planning Major 1 | 83.0 | 0.50 | Required | 141 | Hand Drawing Expression Skills of Planning Design | 88.0 | 2.00 | Limited elective | 151 | |||||||
Higher Mathematics C1 | 62.0 | 4.00 | Required | 141 | Modern Information Inquiry and Utilization | 75.0 | 1.00 | Limited elective | 151 | |||||||
Descriptive Geometry and Shadow Perspective A | 87.0 | 3.00 | Required | 141 | VF Databa Design | 0.0 | 3.00 | Required | 152 | |||||||
Military Cour | Pass | 1.00 | Required | 141 | Urban Planning Computer Aided Design | 89.0 | 2.00 | Required | 152 | |||||||
Entrance Education | 84.0 | 1.00 | Required | 141 | Engineering Training D | 82.0 | 1.00 | Required | 152 | |||||||
Sketch B | 83.0 | 3.50 | Required | 141 | Architectural Structure | 61.0 | 2.00 | Required | 152 | |||||||
Situation and Policy 1 | Pass | 0.50 | Required | 141 | Architectural Design 2 | 87.3 | 2.00 | Required | 152 | |||||||
Esntials of Chine Modern History | 74.0 | 2.00 | Required | 141 | Principles of Residential Building Design | 76.0 | 2.00 | Required | 152 | |||||||
Comprehensive English A1 | 88.0 | 4.00 | Required | 141 | Principles of Residential Planning | 73.0 | 3.00 | Required | 152 | |||||||
Taekwondo | 87.0 | 1.00 | Required | 141 | Latin Dance A | 80.0 | 1.00 | Required | 152 | |||||||
College Computer Science and Engineering B | 76.0 | 1.00 | Limited elective | 141 | Mao Zedong Thought and Socialism with Chine Characteristics | 88.0 | 4.00 | Required | 152 | |||||||
Basic Computer Skills Training | 60.1 | 1.00 | Limited elective | 141 | Situation and Policy 4 | Pass | 0.50 | Required | 152 | |||||||
Experiment of Surveying A | 80.0 | 1.00 | Required | 142 | Comprehensive English A4 | 93.0 | 2.00 | Required | 152 | |||||||
Surveying D | 66.0 | 2.00 | Required | 142 | Cognition Practice of Urban Survey | 85.0 | 3.00 | Required | 161 | |||||||
Introduction to Urban and Rural Planning Major 2 | 73.0 | 0.50 | Required | 142 | Principles of Urban Planning A | 72.0 | 5.00 | Required | 161 | |||||||
Higher Mathematics C2 | 69.0 | 4.00 | Required | 142 | Principles of Public Building Design | 87.0 | 2.00 | Required | 161 | |||||||
Aerobics A | 80.0 | 1.00 | Required | 142 | Architectural Design 3 | 71.6 | 2.00 | Required | 161 | |||||||
Preliminary Architectural Design | 73.0 | 2.50 | Required | 142 | Residential Planning and Design | 75.0 | 2.00 | Required | 161 | |||||||
Fundamentals of Architectural Drawing | 74.0 | 1.50 | Required | 142 | Physical Education Standards 1 | Pass | 0.50 | Required | 161 | |||||||
Practice of Fine Arts | 84.0 | 1.00 | Required | 142 | Scientific English Reading | 79.0 | 2.00 | Limited elective | 161 | |||||||
Color A | 75.0 | 3.50 | Required | 142 | VF Databa Design | 93.0 | 3.00 | Required | 162 | |||||||
Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 78.0 | 3.00 | Required | 142 | Urban Road Traffic Planning and Design | 76.0 | 2.00 | Required | 162 | |||||||
Situation and Policy 2 | Pass | 0.50 | Required | 142 | Urban Road and Traffic | 83.0 | 3.00 | Required | 162 | |||||||
Comprehensive English A2 | 91.0 | 3.00 | Required | 142 | Urban Engineering System Planning | 77.5 | 3.00 可爱的游戏名 | Required | 162 | |||||||
Classic Wisdom a痒痒舞nd Modern Life | 90.0 | 1.00 | Optional | 142 | Urban Engineering System Planning and Design | 80.0 | 2.00 | Required | 162 | |||||||
Introduction to Humanistic Classics | 84.0 | 1.00 | Optional | 烧茄子的做法142 | Village and Town Planning and Design | 86.0 | 2.00 | Required | 162 | |||||||
Appreciation of Cas in Film and Television Works | 65.0 | 1.00 | Optional | 142 | Principles of Landscape Planning | 93.0 | 3.00 | Required | 162 | |||||||
Philosophy and Life | 90.0 | 1.00 | Optional | 142 | Architectural Structure | 82.0 | 2.00 | Required | 162 | |||||||
Fundamentals of Design Modeling | 88.5 | 2.00 | Limited elective | 142 | Shadowboxing | 80.0 | 1.00 | Required | 162 | |||||||
Introduction to Calligraphy | 92.0 | 1.00 | Limited elective | 142 | The Power of Market: Thoughts on Chine Economic Reform | 97.1 | 1.00 | Optional | 162 | |||||||
Aerobics B | 100.0 | 1.00 | Required | 151 | Charm of Science | 97.7 | 1.00 | Optional | 162 | |||||||
Building Construction B | 68.0 | 2.00 | Required | 151 | Urban Photography | 87.0 | 1.00 | Limited elective | 162 | |||||||
Architectural Mechanics B | 83.0 | 2.00 | Required | 151 | Innovation Practice | 87.0 | 1.00 | Limited elective | 162 | |||||||
Architectural Design 1 | 83.0 | 2.00 | Required | 151 | Introduction to Economic Management | 88.0 | 2.00 | Limited elective | 162 | |||||||
Basic Principles of Marxism | 87.0 | 3.00 | Required | 151 | TOEFL (Overas Test) | 90.0 | 2.00 | Limited elective | 162 | |||||||
Practical Teaching of Ideological and Political Theory Cour | 84.0 | 2.00 | Required | 151 | Garden Plants and Landscaping | 85.0 | 2.50 | Limited elective | 162 | |||||||
Situation and Policy 3 | Pass | 语气有哪几种0.50 | Required | 151 | Urban Planning Quick Design 1 | 84.0 | 1.00 | Required | 171 | |||||||
History of Chine and Foreign Urban Construction | 67.0 | 3.00 | Required | 151 | Introduction to Urban Design | 80.0 | 2.00 | Required | 171 | |||||||
Comprehensive English A3 | 85.0 | 3.00 | Required | 151 | Urban and Rural Planning and Design 1 | 客户管理方法80.0 | 4.00 | Required | 171 | |||||||
3D Printing Design and Production | 88.0 | 1.00 | Optional | 151 | Landscape Planning and Design | 79.0 | 2.00 | Required | 171 | |||||||
Putonghua Proficiency Test | 78.0 | 1.00 | Optional | 151 | Physical Education Standards 2 | Pass | 0.50 | Required | 171 | |||||||
Planning Model Making | 94.0 | 2.00 | Limited elective | 151 | Introduction to Urban Disaster Prevention | 82.0 | 1.50 | Limited elective | 171 | |||||||
Printed on: Jul. 2, 2019 | Southwest University of Science and Technology (Valid upon signature or al) | Page 1 of 2 | ||||||||||||||
Office of Academic Affairs, Southwest University of Science and Technology (Sealed) | ||||||||||||||||
Academic Transcript of Lei Shuyue of Southwest University of Science and Technology | ||||||||||||||||
Student No. | Name | Gender | Female | Class | Urban and Rural Planning 1401 | |||||||||||
Date of birth | ID card | Education level | Undergraduate | |||||||||||||
Major | Urban and Rural Planning | School | School of Civil Engineering and Architecture | Cour point | 3.394 | |||||||||||
Subject | Engineering | Credits | 229.00 | Required credits | 172.00 | 院校性质Required point | 3.313 | |||||||||
Cour | Score | Credit | Type | Term | Cour | Score | Credit | Type | Term | |||||||
Urban Center Planning | 88.0 | 2.00 | Limited elective | 171 | 乙醇的沸点||||||||||||
Landscape Design and Methods | 72.0 | 2.00 | Limited elective | 171 | ||||||||||||
Scientific English Reading | 95.0 | 2.00 | Limited elective | 171 | ||||||||||||
Tourism Resources Development and Planning | 85.0 | 1.50 | Limited elective | 171 | ||||||||||||
History of Chine and Foreign Architecture | 86.0 | 2.00 | Limited elective | 171 | ||||||||||||
History of Chine and Foreign Gardens | 90.0 | 1.50 | Limited elective | 171 | ||||||||||||
English for Urban Planning | 89.0 | 2.00 | Required | 172 | ||||||||||||
Urban Economics | 83.0 | 1.50 | Required | 172 | ||||||||||||
Urban and Rural Planning and Design 2 | 81.0 | 4.00 | Required | 172 | ||||||||||||
Production Practice of Urban and Rural Planning Major | 89.0 | 10.00 | Required | 172 | ||||||||||||
Mysteries of Mathematics: Esnce and Thinking | 96.5 | 1.00 | Optional | 172 | ||||||||||||
Internet Entrepreneurship Theory and Practice | 98.4 | 2.00 | Optional | 172 | ||||||||||||
Career Planning-Experiential Learning | 91.0 | 2.00 | Optional | 172 | ||||||||||||
Urban Environment and Urban Ecology | 72.0 | 1.50 | Limited elective | 172 | ||||||||||||
本文发布于:2023-06-30 21:36:11,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1070924.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |