Property Owner | xxxxx | ||||
Property’s class | Joint co-ownership共同所有 | ||||
Location | Room xxx, 1F, Tower10, xxx Garden, No.1 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing | ||||
Registration Time | Aug.01,2012 | ||||
Housing Properties | Commodity Hou小手儿 | ||||
Planning Purpos | Residential | ||||
ppt做海报 State of The Hou Property | Total Story | Contruction area (m2) | Room building area(m2) | other | |
散文大全 Total | |||||
Land Condition | Land No. | Source of Land-u Right | Service Life of the Land-u | ||
Paid (Assignment) | yy mm dd to yy mm dd | ||||
Attachment |
Owner The ownership of the hou number ownership xxxx No. **** Beijing- Chaoyang District Private Joint co-ownership xxxx No. **** Beijing- Chaoyang District Private Joint co-ownership |
Location | Tower xx, xxx Garden, No.1 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing | Chart No. | ||||||||||||||
Owner | Land No. | |||||||||||||||
Property’s class | Private | U of Room | Residential | Total Area of Foundations | Area of Cartilage | Share **** | ||||||||||
Construction Area of Bungalow | Construction Area of Building | Total Area of the Whole Building | ||||||||||||||
Building No. | No. of Dept.& room | Construction | Total floor | Floors No. | Building year | Construction area(m2) | Area of Foundations (m2) | Area of Tenure (m2) 动色Note | ||||||||
Total Construction Area | Includes | |||||||||||||||
Number好听流行歌曲大全100首 | Room Construction Area(Including balcony) | Balcony Construction Area | Common Share Construction Area | Part Property Construction Area | ||||||||||||
组织生活会 | ||||||||||||||||
Page subtotal | ||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
Remark: Sharing coefficient: 0.200096 | ||||||||||||||||
关于春节作文 |
本文发布于:2023-06-27 04:55:26,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1048900.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |