CMC Status Screens |
Severity | Message | Cau |
Critical | CMC <number> Battery: Battery nsor for CMC, failed was asrted | CMC CMOS battery is missing or no voltage |
Critical | CMC <number> CPU Temp: Temperature nsor for CMC, failure event | CMC CPU temperature exceeded the critical threshold. |
Critical | CMC <number> Ambient Temp: Temperature nsor for CMC, failure event | CMC Ambient temperature exceeded the critical threshold. |
Enclosure/Chassis Status Screen |
Severity | Message | Cau |
Critical | Chassis Fan <number> Prence: Fan nsor for Chassis Fan, device removed was asrted | This fan is required for proper cooling of the enclosure/chassis. |
Warning | Power Supply Redundancy: PS Redundancy nsor for Power Supply, redundancy degraded was asrted | One or more PSU have failed or removed and the system can no longer support full PSU redundancy. |
Critical | Power Supply Redundancy: PS Redundancy nsor for Power Supply, redundancy lost was asrted | One or more PSU have failed or removed and the system is no longer redundant. |
Critical | Power Supply Redundancy: PS Redundancy nsor for Power Supply, non-redundant: insufficient resources | One or more PSU have failed or removed and the system lacks sufficient power to maintain normal operations. This could cau rvers to power down. |
Critical | Control Panel Temp: Temperature nsor for Control Panel, failure event | Chassis/Enclosure temperature exceeded the critical threshold. |
Critical | CMC <number> Standalone: Micro Controller nsor for CMC, non-redundant was asrted | CMC no longer redundant. Note: will only show if the standby CMC was removed or failed. |
Critical | Chassis Eventlog CEL: Event Log nsor for Chassis Eventlog, all event logging disabled was asrted | The CMC can not log events. |
Critical | Chassis Eventlog CEL: Event Log nsor for Chassis Eventlog, log full was asrted | Chassis device detects that only one entry can be added to the CEL before it is full. |
Warning | Chassis Eventlog CEL: Event Log nsor for Chassis Eventlog, log almost full was asrted | Chassis event log is 75% full. |
Fan Status Screens |
Severity | Message | Cau |
Critical | Chassis Fan <number> Status: Fan nsor for Chassis Fan, failure event | The speed of the specified fan is not sufficient to provide enough cooling to the system. |
IOM Status Screens |
Severity | Message | Cau |
Warning | I/O Module <number> Status: Module nsor for I/O Module, transition to non-critical from OK was asrted | The IO module was good, but now having fabric mismatch or link tuning mismatch. |
Critical | I/O Module <number> Status: Module nsor for I/O Module, transition to critical from less vere was asrted | The I/O module has a fault. The same error can also happen if the I/O module is thermal-tripped. |
iKVM Status Screens |
Severity | Message生生不息造句 | Cau |
Warning | Local KVM Health: Module nsor for Local KVM, transition to non-critical from OK was asrted | Minor failure, such as corrupted firmware. |
Critical | Local KVM Health: Module nsor for Local KVM, transition to critical from less vere was asrted | USB host enumeration failure or OSCAR failure |
Non-Recoverable | Local KVM Health: Module nsor for Local KVM, transition to non-recoverable was asrted | Serial RIP failure or USB host chip failure |
PSU Status Screens |
Severity | Message | 酵母粉的作用Cau |
Critical | Power Supply PSU <number>: Power Supply nsor for Power Supply, failure was asrted | The PSU has failed |
Critical | Power Supply PSU <number>: Power Supply nsor for Power Supply, input lost was asrted | Lost of AC power or AC cord unplugged |
Server Status Screens for M600/M605 |
Severity | Message | Cau |
Warning | System Board Ambient Temp: Temperature nsor for System Board, warning event | Server Ambient temperature crosd a warning threshold |
Critical | System Board Ambient Temp: Temperature nsor for System Board, failure event | Server Ambient temperature crosd a failing threshold |
Critical | System Board CMOS Battery: Battery nsor for System Board, failed was asrted | CMOS battery is not prent or has no voltage |
Warning | System Board Current Monitor: Current nsor for System Board, warning event | Current crosd a warning threshold |
Critical | System Board Current Monitor: Current nsor for System Board, failure event | Current crosd a failing threshold 工作经验英文 |
Critical | <voltage nsor name>: Voltage nsor for System Board, state asrted was asrted | Voltage out of range |
Critical | CPU<number> Status: Processor nsor for CPU<number, IERR was asrted | CPU failure |
Critical | CPU<number> Status: Processor nsor for CPU<number>, thermal tripped was asrted | CPU overheated |
Critical | CPU<number> Status: Processor nsor for CPU<number, configuration error was asrted | Incorrect processor type or in wrong location |
Critical | CPU<number> Status: Processor nsor for CPU<number>, prence was deasrted | Required CPU is missing or not prent |
Critical | System Board Video Rir: Module nsor for System Board, device removed was asrted | Required module was removed |
Critical | Mezz B Status: Add-in Card nsor for Mezz B, install error was asrted | Incorrect Mezzanine card installed for IO fabric |
Critical | Mezz C Status: Add-in Card nsor for Mezz C, install error was asrted | Incorrect Mezzanine card installed for IO fabric |
Critical | Backplane Drive <number>: Drive Slot nsor for Backplane, drive removed | Storage Drive was removed |
Critical | Backplane Drive <number>: Drive Slot nsor for Backplane, drive fault was asrted | Storage Drive failed |
Critical | System Board PFault Fail Safe: Voltage nsor for System Board, state asrted was asrted | This event is generated when the system board voltages are not at normal levels. |
Critical | System Board OS Watchdog: Watchdog nsor for System Board, timer expired was asrted | The iDRAC watchdog timer expires and no action is t. |
Critical | System Board OS Watchdog: Watchdog nsor for System Board, reboot was asrted | The iDRAC watchdog detected that the system has crashed (timer expired becau no respon was received from Host) and the action is t to reboot. |
Critical | System Board OS Watchdog: Watchdog nsor for System Board, power off was asrted | The iDRAC watchdog detected that the system has crashed (timer expired becau no respon was received from Host) and the action is t to power off. |
Critical | System Board OS Watchdog: Watchdog nsor for System Board, power cycle was asrted | The iDRAC watchdog detected that the system has crashed (timer expired becau no respon was received from Host) and the action is t to power cycle. |
Critical | 烫伤抹什么好得快System Board SEL: Event Log nsor for System Board, log full was asrted | The SEL device detects that only one entry can be added to the SEL before it is full. |
Warning | ECC Corr Err: Memory nsor, correctable ECC ( <DIMM Location> ) was asrted | Correctable ECC errors reach a critical rate.汽车打不着火 |
Critical | ECC Uncorr Err: Memory nsor, uncorrectable ECC ( <DIMM Location> ) was asrted | An uncorrectable ECC error was detected. |
Critical | I/O Channel Chk: Critical Event nsor, I/O channel check NMI was asrted | A critical interrupt is generated in the I/O Channel. |
Critical | PCI Parity Err: Critical Event nsor, PCI PERR was asrted | Parity error was detected on the PCI bus. |
Critical | PCI System Err: Critical Event nsor, PCI SERR ( <Slot number or PCI Device ID>) was asrted | PCI error detected by device |
Critical | SBE Log Disabled: Event Log nsor, correctable memory error logging disabled was asrted | Single bit error logging is disable when too many SBE get logged |
Critical | Logging Disabled: Event Log nsor, all event logging disabled was asrted | All error logging is disabled |
Non-Recoverable | CPU Protocol Err: Processor nsor, transition to non-recoverable was asrted | The processor protocol entered a non-recoverable state. |
Non-Recoverable | CPU Bus PERR: Processor nsor, transition to non-recoverable was asrted | The processor bus PERR entered a non-recoverable state. |
Non-Recoverable | CPU Init Err: Processor nsor, transition to non-recoverable was asrted | The processor initialization entered a non-recoverable state. |
Non-Recoverable | CPU Machine Chk: Processor nsor, transition to non-recoverable was asrted | The processor machine check entered a non-recoverable state. |
Critical | Memory Spared: Memory nsor, redundancy lost ( <DIMM Location> ) was asrted | Memory spare is no longer redundant. |
Critical | Memory Mirrored: Memory nsor, redundancy lost ( <DIMM Location> ) was asrted | Mirrored Memory is no longer redundant |
Critical | Memory RAID: Memory nsor, redundancy lost ( <DIMM Location> ) was asrted | RAID Memory is no longer redundant |
Critical | Memory Cfg Err: Memory nsor, configuration error ( <DIMM Location> ) was asrted | Memory configuration is incorrect for the system. |
Warning | Mem Redun Gain: Memory nsor, redundancy degraded ( <DIMM Location> ) was asrted | Memory redundancy is down graded but not lost |
Critical | PCIE Fatal Err: Critical Event nsor, bus fatal error was asrted | Fatal error is detected on the PCIE bus. |
Critical | Chipt Err: Critical Event nsor, PCI PERR was asrted | Chip error is detected. |
本文发布于:2023-06-25 18:42:33,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/1038206.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |