表 序号 | 名称 | 数据集 | 说明 | 数据来源参考 |
1. | 患者基本信息 | TB_Inpatient_PatientInfo | 病人基本信息 | HIS/电子病历 |
2. | 住院病案首页 | TB_Inpatient_FirstPage | 本次住院情况及相关费用的概要信息 | 参考最新卫统表 |
3. | 诊断信息 | TB_Inpatient_Diagnosis | 诊断具体信息 | |
4. | 医嘱信息 | TB_Inpatient_Order | 医嘱具体信息(含用药信息) | HIS |
5. | 用药信息* | TB_Inpatient_Drug | 用药相关信息 | HIS(收费) |
6. | 检验信息 | 实验室检验相关信息 | HIS/LIS | |
6.1 | 检验信息-主表 | TB_Inpatient_Lab_Master | 实验室检验表头信息 | |
6.2 | 检验信息-子表 | TB_Inpatient_Lab_SubItem | 实验室检验检测指标信息 | |
7. | 影像检查信息 | TB_Inpatient_ Image | 医学影像检查相关信息 | HIS/PACS |
8. | 手术信息 | TB_Inpatient_Operation | 手术操作具体信息 | |
9. | 体格检查 | TB_Inpatient_HealthExam | 住院时体格检查相关信息 | EMR |
10. | 入院记录 | TB_Inpatient_InRecord | 入院相关信息 | EMR |
11. | 出院小结 | TB_Inpatient_OutSummary | 出院小结相关信息 | EMR |
12. | 病程记录* | TB_Inpatient_Procedure | 死亡报告相关信息 | EMR |
13. | 护理记录* | TB_Inpatient_Nursing | 护理操作相关信息 | EMR |
14. | 专项评估信息* | TB_Inpatient_Asssment | 主要指神经系统专项评估,如美国国立卫生研究院卒中量表NIHSS(神经功能缺损)、格拉斯昏迷量表GCS、卒中患者生活能力评估MRS(改良Rankin评分)、卒中风险评估ESSEN、日常生活质量评估BI(Barthel量表)。 | EMR |
15. | 住院费用明细 | TB_Inpatient_FeeDetail | HIS | |
表1 患者信息表(TB_Inpatient_PatientInfo) | ||||||
序号 | 名称 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 说明 | 上报 |
1. | 流水号 | IPPIID | Int | N | 自增长,医院无需填写 | N |
2. | 身份证号 | SFZH | Varchar (32) | marry的用法Y | 15/17/18 位 | Y |
3. | 病人编码 | BRBM | Varchar (64) | Y | 病人在本医院系统中的唯一标示,主索引 | Y |
4. | 病案号 | BAH | Varchar (64) | Y | Y | |
5. | 单位编码 | DWBM | Varchar (64) | Y | 在中国卒中数据中心系统平台中的编码 | Y |
6. | 医疗付款方式 | YLFKFS | Varchar (100) | Y | 附表FB001 | Y |
7. | 健康卡号 | JKKH | Varchar (64) | Y | Y | |
8. | 姓名 | XM | Varchar (128) | Y | Y | |
9. | 性别代码 | XBBM | Varchar (16) | Y | 附表FB002 | Y |
10. | 性别名称 | XBMC | Varchar (16) | Y | 如无法对应编码 使用该字段 | Y |
11.outrage | 出生日期 | CSRQ | Varchar (32) | Y | yyyy-MM-dd | Y |
12. | 年龄 | NL | Varchar (16) | Y | october是什么意思 | Y |
13. | 出生地 | CSD | Varchar (256) | Y | Y | |
14. | 籍贯 | GG | Varchar (256) | Y | Y | |
15. | 民族编码 | MZBM | Varchar (16) | Y | 附表FB003 | Y |
16. | 民族名称 | MZMC | Varchar (16) | Y | 如无法对应编码 使用该字段 | Y |
17. | 职业编码 | ZYBM | Varchar (16) | Y | 附表FB004 | Y |
18. | 职业名称 | ZYMC | Varchar (16) | Y | 如无法对应编码 使用该字段 | Y |
19. | 婚姻编码 | HYBM | Varchar (16) | Y | 附表FB005 | Y |
20. | 婚姻名称 | HYMC | Varchar (16) | Y | 如无法对应编码 使用该字段 | Y |
21. | 现住址 | XZZ | Varchar (200)大连少儿英语 | Y | 无法拆分地址时 使用该字段 | Y |
22. | 现住地址-省(自治区、直辖市) | XZZSF | Varchar (128) | Y | Y | |
23. | 现住地址-市(地区、州) | XZZS | Varchar (128) | Y | Y | 成都托福|
24. | 现住地址-县(区) | XZZQX | Varchar (128) | Y | Y | |
25. | 现住地址-乡 (镇、街道办事处) | XZZXZ | Varchar (128) | Y | Y | |
26. | 现住地址-村(街、路、弄等) | XZZC | Varchar (128) | Y | Y | |
27. | 现住地址-门牌号码客户经理英文 | XZZMPH | Varchar (128) | longlongtimeago Y | Y | |
28. | 现住址邮编 | YB1 | Varchar (16) | Y | Y | |
29. | 电话 | DH | Varchar (128) | Y | 可以存储多个,“;”英文分号分隔 | Y |
30. | 电子邮件 | DZYJ | Varchar (128) | Y | Y | |
31. | 户口地址 | HKDZ | Varchar (256) | Y | Y | |
32. | 户口地址邮编 | YB2 | Varchar (16) | Y | Y | |
33. | 工作单位及地址 | GZDWJDZ | Varchar (256) | Y | Y | |
34. | 单位电话 | DWDH | Varchar (128) | Y | Y | |
35. | 单位邮编 | YB3 | Varchar (16) | Y | saggingY | |
36. | 联系人姓名 rver是什么意思 | LXRXM | Varchar (128) | Y | Y | |
37. | 联系人关系 | GX | Varchar (16) | Y | 附表FB006 | Y |
38. | 联系人地址 | DZ | Varchar (256) | Y | Y | |
本文发布于:2023-05-19 17:08:20,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/696910.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |