世界各国国名、货币符号对照表(钱币收集专用) | |||||
收集整理by:rongwind | |||||
序号 | 洲际 | 国家或地区 | 货币符号 | 备注 | |
中文(简称) | 英文 | ||||
provence亚洲 | 亚洲 | Asia | |||
1 | 1 | 阿富汗 | Afghanistan | AFN | |
2 | 2 | 亚美尼亚 | Armenian | AMD | |
3 | 3 | 阿塞拜疆 | Azerbaijani | AZN | |
4 | 4 | 巴林 | Bahrain | BHD | |
5 | 5 | 孟加拉国 | Bangladesh | fields BDT | |
6 | 6 | 不丹 | Bhutan | BTN | |
7 | 7 | 文莱 | Brune iDarussalam | BND | |
8 | 8 | 柬埔寨 | Cambodia | KHR | |
9 | 9 | 中国 | China | CNY | |
10 | 10 | 格鲁吉亚 | Georgian lari | GEL | |
11 | 11 | 中国香港 | Hong Kong | HKD | |
12 | 12 | 印度 | India | INR | |
13 | 13 | 印度尼西亚 | Indonesia | IDR | |
14 | 14 | 伊拉克 | Iraq | IQD | |
15 | 15 | 伊朗 | Islamic Republic of Iran | IRR | |
16 | 16 | 以色列 | Israel | ILS | |
adsl是什么意思17 | 17 | 日本 | Japan | JPY | |
18 | 18 | 约旦 | Jordan | JOD | |
19 | 19 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZT | |
20 | 20 | 韩国 | Korea Rep、 | KRW | |
21 | 21 | 朝鲜 | Korea,DPR | KPW | |
22 | 22 | 科威特 | Kuwait | KWD | |
23 | 23 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KGS | |
24 | 24 | 老挝 | instrumentLaos | LAK | |
25 | 25 | 黎巴嫩 | Lebanon | LBP | |
26 | 26 | 中国澳门 | Macau | MOP | |
27 | 27 | 马来西亚 | Malaysia | MYR | |
28 灵通英语 | 28 | 马尔代夫 | Maldives | MVR | |
29 | 29 | 蒙古 | Mongolia | MNT | |
30 | 30 | 缅甸 | Myanmar | BUK/MMK | |
31 | 31 | 尼泊尔 | Nepal | NPR | |
32 | 32 | 阿曼 | Oman | OMR | |
33 | 33 karam | 巴勒斯坦国 | Pakistan | ILS | |
34 | 34 | 巴基斯坦 | Pakistan | PKR | |
35 | 35 | 巴勒斯坦 | Palestine | PKR | |
36 | 36 | 菲律宾 | Philippines | PHP | |
37 | 37 | 卡塔尔 | Qatar | QAR | |
38 | 38 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SAR | |
39 | 39 | 新加坡 | Singapore | SGD | |
40 | 40 | 斯里兰卡 | Srilanka | LKR | |
41 | 41 | 叙利亚 | Syrian | SYP | |
42 | 42 | 塔吉克斯坦 | Tadjikistan | TJS | |
43 | 43 | 中国台湾 | Taiwan | TWD | |
44 | 44 | 泰国 | Thailand | THB | |
45 | 45 | 东帝汶 | Timor-Leste | USD | |
46 | 46 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TMM | |
47 | 47 | 阿联酋 | United Arab Emirates | AED | |
48 | 48 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZS | |
49 | 49 | 越南 | Viet Nam | VND | |
50 | 50 | 也门 | Yemen | YER | |
欧洲 | 欧洲 | Europe | |||
黄色为欧元区国家 | 17个欧元区国家 | EUR | |||
51 | 1 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 占据的意思ALL | |
52 | 2 | 安道尔 | Andorra | EUR | |
53 | 3 | 奥地利 | Austria | EUR | |
54 | 4 | 白俄罗斯 | Belarus | BYR | |
55 | 5 | 比利时 | Belgium | EUR | |
56 | 6 | 保加利亚 | Bulgarian | BGN | |
57 | 7 | 克罗地亚 | Croatia | HRK | |
58 | 8 | 塞浦路斯 | Cyprus | CYP | |
59 | 9 | 捷克 | Czech Republic | CZK | |
60 | 10 | 丹麦 | Denmark | DKK | |
61 | 11 | 爱沙尼亚 | Estonia | EEK | |
62 | 12 | 芬兰美国大学gre要求 | Finland | EUR | |
63 | 13 | 法国 | France | EUR | |
64 | 14 | 德国 | Germany | EUR | |
65 | 15 | 英国 | Great Britain | GBP | |
66 | 16 | 希腊 | Greece | EUR | |
67 | 17 | 匈牙利 | Hungary | HUF | |
68 | 18 | 冰岛 | Iceland | ISK | |
69 | 19 | 爱尔兰 | Ireland | EUR | |
70 | 20 | 意大利 | Italy | EUR | |
71 | 21 | 拉脱维亚 | Latvia | LVL | |
72 | 22 | 列支敦士登 | Liechtenstein | CHF | |
73 | 23 | 立陶宛 | Lithuania | LTL | |
74 | 24 | 卢森堡 | Luxembourg | EUR | |
75 | 25 | 马其顿 | Macedonia | MKD | |
76 | 26 | 马耳她 | Malta | EUR | |
77 | 27 | 摩尔多瓦 | Moldova | MDLtip是什么意思 | |
78 | 28 | 摩纳哥 | Monaco | EUR | |
79 | 29 | 荷兰 | Netherlands | EUR | |
80 | 30 | 挪威 | Norway | NOK | |
81 | 31 | 波兰 | Poland | PLN | |
82 | 32 | 葡萄牙 | Portugal | EUR | |
83 | 33 | 罗马尼亚 | Romania | RON | |
84 | 34 | 俄罗斯 | Russia | RUB | |
85 | 35 | 圣马力诺 | San Marino | EUR | |
86 | 36 | 塞尔维亚 | Serbia | RSD | |
87 | 37 | 斯洛伐克 | Slovakia | EUR | |
88 | 38 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | SIT | |
89 | 39 | 西班牙 | come alongSpain | EUR | |
90 | 40 | 瑞典 | Sweden | SEK | |
91 | 41 | 瑞士 | Swiss | CHF | |
本文发布于:2023-05-17 01:26:04,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/661287.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |