申请/ 商标编号 | 优先权日期 | 商标 | 类别编号 | 申请/拥有人姓名或名称 | 种类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995B02812 | Beads AND Pieces | 14 | HOBSON LIMITED | 注册商标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199508920 | BEADS | 3 | KAO KABUSHIKI KAISHA (KAO CORPORATION) | 注册商标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200400899 | BEADS PALETTE | 26 | MINORU YOSHIKAWA (A JAPANESE CITIZEN) | 注册商标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300570528 | TOHO BEADS TOHO 宝 | 26 | TOHO KABUSHIKI KAISHA (TOHO CO., LTD.) | 注册商标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300712773 | Beads Gallery 珠飾匯舍 | 26, 41 | 李志生以珠飾匯舍之名營業 | 注册商标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300815788 | Aqua beads art | 28 | KABUSHIKI KAISHA EPOCH SHA (EPOCH COMPANY LTD.) | 注册商标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300891216 | Nine Beads 九珠 | 16 | 劉新德 (LIU,HSIN DE) | 健身教练机构注册商标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301329769 | VIVA BEADS | 14 | Viva Enterpri LLC | 注册商标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗体底端 窗体顶端 窗体底端 Trade Mark Records | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[111] | 商标编号: Trade Mark No.: | 300397666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状况: Status: | Registered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[540] | 商标: Mark: | Bead Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[550] | 商标种类: Mark Type: | Ordinary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[571] | 商标描述: Mark Description: | The applicant claims the colours red, yellow, blue, purple, green and light blue as elements of the trade mark. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[730] | 拥有人 姓名/名称、地址: Owner's Name, Address: | BEAD BOX LIMITED SHOP D, GROUND FLOOR, NOS.213-217 YU CHAU STREET, KOWLOON, HONG KONG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[740/ 750] | 拥有人的送达地址: Owner's Address for Service: | EDMUND CHEUNG & CO. 13TH FLOOR, REGENT CENTRE, NO.88 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理人地址: Agent's Address: | 13TH FLOOR, REGENT CENTRE, NO.88 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[511] | 类别编号: Class No.: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[511] | 货品/服务说明: Specification: | Class 14 precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other class; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments; custom jewellery for clothings; bracelets; earrings; rings; necklets; anklets; tie pins; tie clips; badges made of precious metals; paste jewellery (costume jewellery); ornamental pins; amulets; all included in Class 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[220] | 提交日期: (日-月-年) Date of Filing: (D-M-Y) | 06-04-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[442] | 公布获接纳注册申请日期: (日-月-年) Date of Publication of Application of Acceptance for Registration: (D-M-Y) | 13-05-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[151] | 注册日期: (日-月-年) Date of Registration: (D-M-Y) | 06-04-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际注册日期: (日-月-年) Actual Date of Registration: (D-M-Y) | 24-08-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[180] | 注册届满日期: (日-月-年) Expiry date: (D-M-Y) | 05-04-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细背景资料: Historical Details: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作出记项日期 Date of entry | 事项 Matters | ||||
24-08-2005 | REGISTRATION | ||||
编号 | 公司编号 | 公司名称 | 名称类别 (适用於非香港公司) | 名称现况 | 公司现况 |
1 | 1054159 | BEADALAND COMPANY LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
2 | 0348675 | BEAD & FERRITE ELECTRONICS (H.K.) LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
3 | 1016759 | BEAD ANGEL CO., LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
4 | 0951157 | BEAD BOX LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
5 | 0054625 | BEAD DOLLS INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | - | 前用 | 已告解散 |
6 | 0741855 | BEADE COSMETICS (HONG KONG) LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
7 | 0242102 | B E A DEVELOPMENT LIMITED | - | 前用 | 仍在登记册上 |
8 | 0290586 | BEADEX INVESTMENT LIMITED | - | 现用 | 已告解散 | 中文转换日文
9 | 0361609 | BEADEX PROPERTIES LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
10 | 0019261 | BEADING ARTS (HONG KONG) LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
11 | 0080423 | BEADLE ESTATES LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
12 | 0657776 | BEADLE LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
13 | 0026925 | BEAD LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
14 | 0153280 | BEADNELL LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
15 | 0786743 | BEADS & PIECES DESIGN LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
16 | 1369656 | Bead Work Hong Kong Limited | - | 现用 | 仍在登记册上 |
17 | 1073810 | BEADY (ITALY) DRESS DESIGN & MANUFACTURE CO., LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
完 | |||||
编号 | 公司编号 | 公司名称 | 名称类别 (适用於非香港公司) | 名称现况 | 公司现况 |
1 | 1421978 | Bestone Ast Management (Asia) Co., Limited | - | 现用 | 仍在登记册上 |
2 | 0826676 | BESTONE CONSULTANTS LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
3 | 1089009 | Best One Corporation Limited | - | 现用 | 仍在登记册上 |
4 | 0921210 | BESTONE CREATIVE DEVELOPMENT LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
5 | 1249920 | BESTONE DEVELOP LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
6 | 0132535 | BESTONE DEVELOPMENT LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
7 | 1370479 | BEST ONE DEVELOPMENT LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
8 | 0600368 | BESTONE DEVELOPMENTS LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
9 | 0104823 | BESTONE ELECTRONIC PRODUCTS LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
10 | 0845942 | BESTONE ELECTRONICS COMPANY LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
11 | 1068203 | BESTONE ENERGY DEVELOPMENT LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
12 | 0906124 | BEST ONE ENTERPRISE LIMITED | aria - | 现用 | 仍在登记册上 |
13 | 0453924 | BEST ONE ENTERPRISES LIMITED | - | 前用 | 已告解散 |
14 | 1052348 | BESTONE ENTERPRISES LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
15 | 1302608 | BEST ONE FOOD LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
16 | 1231323 | BESTONE GROUP HONG KONG COMPANY LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
direct是什么 17 | 0901332 | BESTONE HOLDINGS LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
18 | 0571825 | BEST ONE HOLDINGS LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
19 | 0910093 | BEST ONE (HK) DEVELOPMENT LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
20 | 1061193 | BESTONE (HONGKONG) INTERNATIONAL CO., LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
21 | 0812367 | BEST ONE (HONG KONG) LIMITED | - | 前用 | 仍在登记册上 |
22 | 1406139 | BESTONE (HK) LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
23 | 0853117 | BESTONE (HK) TRADE LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 globalized |
24 | 1032598 | BESTONE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
25 | 1410939 | BESTONE INDUSTRIAL (HK) LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
26 | 1420144 | BESTONE INDUSTRY SHARES CO., LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
27 | 0500210 | 软件培训机构 BESTONE INTERNATIONAL CO., LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
28 | 0794303 | BEST ONE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
29 | 1297039 | BESTONE INTERNATIONAL (HK) LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
30 | 1026882 | BESTONE INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
31 | 1216617 | BEST ONE INTERNATIONAL TRADING LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
32 | 0862882 | BEST-ONE INVESTMENT GROUP LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
33 | 0089503 | BEST ONE INVESTMENT LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
34 | 0908388 | BESTONE INVESTMENT LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
35 | 1192226 | BESTONE JEWELRY INDUSTRIAL LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
36 | 0983588 | BESTONE KAYA INT'L CO., LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
37 | 0776581 | BEST ONE LAUNDRY LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
38 | 0942922 | BESTON ELECTRONIC EQUIPMENT (HK) CO., LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
39 | 0541382 | BESTON ELECTRONICS LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
40 | 1337574 | BESTONE LIGHTING CO., LIMITED | - | 前用 | 仍在登记册上 |
41 | 0868684 | BESTONE LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
42 | 0303720 | BESTONE LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
43 | 1159399 | BEST ONE MANAGEMENT LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
44 | 0362550 | BESTON ENGINEERING LIMITED | - | 前用 | 仍在登记册上 |
45 | 0587168 | BESTON ENGINEERING LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
46 | 0395826 | BEST ON ENTERPRISE LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
47 | 0541544 | BESTON ENTERPRISES LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
48 | 1388239 | BEST ONE PHARMACY LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
49 | 0667713 | BESTONE PROMOTION LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
50 | 0880910 | BESTONE SECRETARIES LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
51 | 0705082 | BESTONES LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
52 | 0253397 | BEST ONE'S QUALITY LIMITED | - | 有声故事现用 | 已告解散 |
53 | 1338688 | BESTONE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
54 | 1267922 | BESTONE TECHNOLOGY INDUSTRIAL LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
55 | 0747645beefy | BESTONE TECHNOLOGY LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
56 | 0087294 | BESTONE TOYS LIMITED - THE - | - | 现用 | 已告解散 |
57 | 0577736 | BESTONE TRADING LIMITED | - | 现用 | 已告解散 |
58 | 1380122 | BEST ONE TRADING LIMITED | - | 现用 | 仍在登记册上 |
59 | 0957529 | BESTONE TYRE RETREADING TECHNOLOGIES LIMITED | - | 前用 | 仍在登记册上 |
公司编号∶ | 1192226 |
公司名称∶ | BESTONE JEWELRY INDUSTRIAL LIMITED 潤石珠寶實業有限公司 |
公司分类∶ | 本地公司 |
成立日期∶ | 2007年休闲搭配12月6日 |
公司类别∶ | 私人公司 |
公司现况∶ | 仍在登记册上 |
备注∶ | - |
清盘模式∶ | - |
已告解散日期∶ | - |
押记登记册∶ | 无 |
重要事项∶ | - |
名称生效日期 | 使用名称 |
2007年12月6日 | BESTONE JEWELRY INDUSTRIAL LIMITED |
潤石珠寶實業有限公司 | |
本文发布于:2023-05-13 02:21:31,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/607560.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |