质量浓度% | 冰点温度C |
5 | -1.4 |
10 | -3.3 |
15 | -5.3 |
20 | -7.8 |
25 | -10.7 |
30 | -14 |
35 | -17.8 |
40 | -22.3 |
45 | -.6 |
50 | -33.7 |
质量浓度% | 冰点温度 |
5 | -2.4 |
10 | -5.4 |
12 | -7.1 |
15 | -10.3 |
18 | -14.5 |
20 | -18 |
22 | -22.1 |
23 | -24.4 |
25 | -26.9 |
26 | -32.1 |
27 | -35 |
帕斯卡 Pa(U/m2) | 千克力每平方厘米Kgf/cm2 | 巴bar | 至巴 mbar | 标准大气压 atm | 托 torr | 英寸水柱inH2O | 至米汞柱mmHg | 他每平方英寸PSI(lb/m2) | |
Pa | 1 | 102x10-5 | 1x10-5 | 001 | 987xW6 | 75x1(y3 | 401xW3 | 75xW3 | 145xW4 |
Kgf/cm2 | 98x104 | 1 | 098 | 98067 | 0967 | 73556 | 393 | 73556 | 142 |
bar | 1x105 | 1.02 | 1 | 1000 | 0987 | 75006 | 401 | 750.06 | 14.5 |
mbar | 100 | 102*10々 | 0001 | 1 | 987x10』 | 0.75 | 0.401 | 075 | V45xW2 |
atn | 101325 | 103 | 101 | 101325 | 1 | 760 | 406 | 760 | 147 |
torr | 13332 | 136x1O-3 | 133x10・3 | 1.33 | 132*10-3 | 1 | 0535 | 1 | 193x1O-2 |
inH2O | 24909 | 254xW3 | 249xW3 | 2.49 | 246xW3 | 1.87 | 1 | 1.87 | 361xW2 |
mmHg | 13332 | 136x1O-3 | 133x1Cf3 | 133 | 132x1O-3 | 1 | 0535 | 1 | 193xW2 |
PSI | 6895 | 703x10-2 | 690xW2 | 6895 | 681xW2 | 51715 | 27.6 | 51715 | 1 |
本文发布于:2023-05-06 07:12:22,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/538253.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |