物质名称(Substance name) | 最高容许浓度 (Maximum allowable concentration) /(mg/m3) | 标准代号与编号(The number of standard) | |
中文名称 (Chine name) | 英文名称 (English name) | ||
氨 | Ammonia | 30 | TJ 36-79 |
苯 | Benzene | 40(皮,10-12) | TJ 36-79 |
苯胺、甲苯胺、二甲苯胺 | Aniline,methylaniline & dimethylaniline | 5(皮,10-12) | TJ 36-79 |
苯的硝基及二硝基氯化物(一硝基氯苯、二硝基氯苯等) | Nitrochloro-and dinitrochloro compounds of benzene (nitrochlorobenzene & dinitrochlorobenzene, etc.) | 1(皮,10-12) | TJ 36-79 |
苯及其同系物的二及三硝基化合物(二硝基苯、三硝基甲苯等) | Dinitro- and trinitrocompounds of benzene and its homologues (dinitrobenzene, trinitrotoluene, etc) | 1(皮,10-12) | TJ 36-79 |
苯及其同系物的一硝基化合物(硝基苯及硝基甲苯等) | Mononitro-compounds of benzene and its homologues (nitrobenzene, nitrotoluene, etc) | 5(皮,10-12) | TJ 36-79 |
苯乙烯 | Styrene | 40 | TJ 36-79 |
吡啶 | Pyridine | 4 | TJ 36-79 |
丙醇 | Propylalcohol | 200 | TJ 36-79 |
丙酮 | Acetone | 400 | TJ 36-79 |
丙烯醇 | Propenol | 2(皮,10-12) | TJ 36-79 |
丙烯腈 | Acrylonitrile | 2(皮,10-12) | TJ 36-79 |
丙烯醛 | Acrolein | 0.3 | TJ 36-79 |
丙烯酸 | Acrylic acid | 6(皮,10-12) | GB 16213-1996 |
丙烯酸甲酯 | Methyl acrylate | 20 | GB 8773-88 |
丙烯酰胺 | Acrylamide | 0.3(皮,10-12) | GB 11525-89 |
草酸 | Ooxalic acid | 2/1 | GB 16245-1996 |
臭氧 | Ozone | 0.3 | TJ 36-79 |
乙酸丙酯 | Propyl acetate | 300 | TJ 36-79 |
乙酸丁酯 | Butyl acetate | 300 | TJ 36-79 |
乙酸甲酯 | Methyl acetate | 100 | TJ 36-79 |
乙酸戊酯 | Amyl acetate | 100 | TJ 36-79 |
乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 300 | TJ 36-79屏障是什么意思 |
敌敌畏 | Dichlorvos | 0.3(皮,10-12) | TJ 36-79 |
碘甲烷 | Iodomethane | 1(皮,10-12) | TJ 36-79 |
叠氮化钠 | Sodium azide | 0.3 | GB 16187-1996 |
叠氮酸 | Hydrazoic acid | 0.2 | GB 16187-传闻中的七公主歌曲1996 |
丁醇 | Butyl alcohol | 200 | TJ 36-79 |
丁二烯 | Divinyl(biethylene) | 100 | TJ 36-79 |
丁醛 | Butyl aldehyde | 10 | TJ 36-79 |
丁烯 | Butylene | 100 | TJ 36-79 |
对硝基苯胺 | p-nitroaniline | 3(皮,10-12雅思评分标准) | GB 1642-1996 |
二甲胺 | Dimethyl amine | 10 | TJ 36-79 |
二甲苯 | Xylene | 100 | TJ 36-79 |
二甲苯胺 | 参见 苯胺 | - | - |
二甲基二氯硅烷 | Dimethyl dichlorosilane | 2 | TJ 36-79 |
二甲基甲酰胺 | Dimethyl formamide | 10(皮,10-12) | TJ 36-79 |
二甲基乙酰胺 | Dimethyl acetamide | 10(皮,10-12) | GB 8780-88 |
二硫化碳 | Carbon disulfide | 10(皮,10-12) | TJ 36-79 |
二氯丙醇 | Dichloropropanol | 5(皮,10-12) | TJ 36-79 |
二氯甲烷 | Dichloromethane | 200 | GB 16218-1996 |
二氯乙烷 | Dichloroethane | 25 | TJ 36-79 |
1,2-二氯乙烷 | 1,2-dichloroethane | 15 | GB 11723-89 |
二硝基苯 | 参见 苯及其同系物的二及三硝基化合物 | - | - |
二硝基氯苯 | 参见 苯的硝基及二硝基氯化物 | - | - |
二氧化硫 | Sulfur dioxide | 15 | TJ 36-79 |
二氧化碳 | Carbon dioxide | 18000(10000ppm) | GB 16201-1996 |
二氧化硒 | Selenium dioxide | 0.1 | TJ 36-79 |
二氧化锡 | Tin dioxide | 2(按锡Sn计) | GB 16216-1996 |
二异氰酸甲苯酯 | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | 0.2 | TJ 36-79 |
二异氰酸甲苯酯(TDI) | Toluene diisocyanate | 0.20 | GB 16193-1996 |
二月桂酸二丁基锡 | Dibutyltin dilaurate | 0.2(皮,10-12) | GB 16199-1996 |
钒及其化合物 | Vanadium and its compounds | - | GB 11722-89 |
金属钒、钒铁合金、碳化钒 | Vanadium,vanadium iron alloy,vanadium carbide | 1.0 | - |
钒铁合金 | Vanadium ferro-alloy | 1 | TJ 36-79 |
酚 | Phenol | 5(皮,10-12) | TJ 36-79 |
呋喃 | Furan | 0.5 | GB 16235-1996 |
氟化氢及氟化物 | Hydrogen fluoride and fluorides | 1(换算成F) | TJ 36-79 |
氟化物(不含氟化氢) | Fluorides(no hydrogen fluoride) | 1.0(以氟计) | GB 16228-1996 |
锆及其化合物 | Zirconium & its compounds | 5 | TJ 36-79 |
铬酸盐 | 参见 三氧化铬 | - | - |
汞 | Mercury | 0.02 | GB 16227-1996 |
钴及其氧化物 | Cobalt and its oxides | 0.1(以钴计算) | GB 11529-89 |
光气 | Phosgene | 0.5 | TJ 36-79 |
环己醇 | Cyclohexanol | 50 | TJ 36-79 |
环己酮 | Cyclohexanone | 50 | TJ 36-79 |
环己烷 | Cyclohexane | 100 | TJ 36-79 |
环氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 1(皮,10-12) | TJ 36-79 |
环氧乙烷 | Ethylene oxide | 5 | TJ 36-79 |
环氧乙烷 | Ethylene oxide | 2 | GB 11721-89 |
黄磷 | Yellow phosphorus | 0.03 | TJ 36-79 |
活性炭粉尘 | Activated carbon dust | 10 | GB 10333-89 |
己内酰胺 | Caprolactam | 10 广州自考 | TJ 36-79 |
甲苯 | Toluene | 100 | TJ 36-79 |
甲苯胺 | 参见 苯胺 | - | - |
甲醇 | Methyl alcohol | 50 | TJ 36-79 |
甲酚 | Cresol | 10/5(皮,10-12) | GB 16249-1996 |
甲基丙烯酸环氧丙酯 | Glycidyl methacrylate | 5 | GB 11520-89 |
甲基丙烯酸甲酯 | incontrolMethyl methacrylate | 30 | GB 8776-88 |
甲醛 | Formaldehyde | 3 | TJ 36-79 |
间苯二酚 | Resorcinol | 10 | GB 11519-89 |
肼 | Hydrazine | 0.13(皮,10-12) | GB 16221-1996 |
聚丙烯 | woolly Polypropylene | 10 | GB 16209-1996 |
聚乙烯 | Polyethylene | 10 | GB 16208-1996 |
糠醛 | Furfural(2-furfuraldehyde) | 10 | TJ 36-79 |
苛性碱 | Caustic alkali | 0.5(换算成NaOH) | TJ 36-79 |
联苯-联苯醚 | Diphenyl-diphenyl ether | 7 | TJ 36-79 |
邻苯二甲酸二丁酯 | Dibutyl diphthalate | 2.5/1.0 | GB 16243-1996 |
邻苯二甲酸酐 | Phthalic anhydride | 1 | GB 16215-1996 |
磷胺 | Phosphamidon | 0.02(皮,10-12) | GB 8778-88 |
磷化氢 | Phosphine | 0.3 | TJ 36-79 |
硫化铅 | Lead sulfide | 0.5 | TJ 36-79 |
硫化氢 | Hydrogen sulfide | 10 | TJ 36-79 |
硫酸二甲酯 | Dimethyl sulfate | 0.5(皮,10-12) | GB 16246-1996 |
硫酸及三氧化硫 | Sulfuric acid and sulfur trioxide | 2 | TJ 36-79 |
硫酰氟 | Sulfuryl fluoride | 20 | GB 16184-1996 |
六氟化硫 | Sulfur hexafluoride | 6000 | GB 8777-88 |
六六六 | Hexachlorocyclohexane | 0.1 | TJ 36-79 |
铝、氧化铝、铝合金粉尘 | Aluminum,aluminum oxide and aluminum alloy dusts | - | GB 11726-89 |
铝和铝合金粉尘 | Dusts of aluminum and aluminum alloy | 4 | - |
氧化铝粉尘 | Dusts of aluminum oxide | 6 | - |
铝、氧化铝、铝合金粉尘 | Aluminum,aluminum oxide and aluminum alloy dusts | 4 | TJ 36-79 |
氯 | Chlorine | 1 | TJ 36-79 |
氯苯 | Chlorobenzene | 50 | TJ 36-79 |
氯丙烯 | Allyl chloride | 2 | GB 8775-88 |
氯丁二烯 | Chloroprene | 2(皮,10-12) | TJ 36-79 |
氯丁二烯 | Chloroprene | 4(皮,10-12) | GB 16202-1996 |
氯化苦 | Chloropicrin | 1 | TJ 36-79 |
氯化氢及盐酸 | Hydrogen chloride and hydrochloric acid | 15 | TJ 36-79 |
氯化锌(烟) | Zinc chloride(fume) | 2/1 | GB 16247-1996 |
氯甲烷 | Methyl chloride | 40 | GB 16192-1996 |
氯联苯 | 参见 氯萘 | - | - |
氯萘及氯联苯 | Chloronaphthalen & chlorodiphenyl | 1(皮,10-12) | TJ 36-79 |
氯乙醇 | Ethylene chlorohydrin | 2(皮,10-12) | GB 11524-89 |
氯乙烯 | Vinyl chloride | 30 | TJ 36-79 |
锰及其化合物 | Mangane & its compounds | 0.2(换算成MnO2 ) | TJ 36-79 |
钼workholic(不溶性化合物) | Molybdenum(insoluble compounds) | 6 | TJ 36-79 |
钼(可溶性化合物) | Molybdenum(soluble compounds) | 4 | TJ 36-79 |
萘 | Naphthalene | 50 | GB 16185-1996 |
萘烷、四氢化萘 | Decalin and tetralin | 100 | TJ 36-79 |
镍及其无机化合物 | Nickel and its inorganic compounds | - | GB 16210-1996 |
金属镍与难溶性镍化合物 | Nickel and its unsolvable compounds | 1(按Ni计) | - |
可溶性镍化合物 | Solvable nickel compounds | 0.5(按Ni计) | - |
凝聚二氧化硅粉尘 | Condend silica dust | 3 | GB 16196-1996 |
铍及其化合物 | Beryllium & its compounds | 0.001 | TJ 36-79 |
氢化锂 | Lithium hydride | 0.05 | GB 8779-88 |
氰化氢及氢氰酸盐 | Hydrogen cyanide and cyanates | 0.3(换算成HCN)(皮,10-12) | TJ 36-79 |
氢氰酸盐 | 参见 氢化氰 | - | - |
溶剂汽油 | Solvent gasoline | 350 | TJ 36-79 |
溶剂汽油 | Solvent gasolines | 300 | GB 11719-89 |
三次甲基三硝基胺(黑索今) | Cyclonite(RDX) | 3/1.5 | GB 16236-1996 |
三氟甲基次氟酸酯 | Trifluoromethyl hypofluorite | 0.2 | GB 16191-1996 |
三甲苯磷酸酯 | Tricresyl phosphate | 0.3(皮,10-12) | GB 11530-89 |
三氯化磷 | Phosphorus trichloride | 0.5 | GB 11516-89 |
三氯甲烷 | Trichloromethane | 20 | GB 16219-1996 |
三氯氢硅 | Trichlorosilane | 3 | TJ 36-79 |
三氯乙烯 | Trichloroethylene | 30 | TJ 36-79 |
三氧化二砷及五氧化二砷 | Arnic bloom and arnic pentoxide | 0.3 | - |
三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐 | Chromium trioxide,chromate and dichromate | 0.05(换算成CrO3 ) | TJ 36-79 |
三硝基甲苯 | 参见 苯及其同系物的二及三硝基化合物 | - | - |
三乙基氯化锡 | Triethyltin chloride | 0.01(皮,10-12) | TJ 36-79 |
砷化氢 | Arsine | 0.3 | TJ 36-79 |
砷及其无机化合物 | Arnic and its inorganic compounds | 0.015(以As计) | GB 17055-1997 |
升汞 | Mercuric chloride | 0.1 | TJ 36-79 |
四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 25(皮compagna,10-12) | TJ 36-79 |
四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 200 | GB 16204-1996 |
四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 300 | GB 16231-1996 |
四氢化萘 | 参见 萘烷 | - | - |
四乙基铅 | Tetraethyl lead | 0.005(皮,10-12) | TJ 36-79 |
松节油 | Turpintine | 300 | TJ 36-79 |
铊 | Thallium | 0.01(以铊Tl计)(皮,10-12) | GB 16183-1996 |
碳化钒 | 参见 钒及其化合物 | - | - |
碳化钨 | 参见 钨 | - | - |
碳酸钠 | Sodium carbonate | 6/3 | GB 17053-1997 |
羰基镍 | Nickel carbonyl | 0.001 | TJ 36-79 |
锑及其化合物 | Antimony and its compounds | 1.0 | GB 8774-88 |
钨 | Tungsten | 6 | GB 16229-1996 |
钨及碳化钨 | Tungsten & tungsten carbide | 6 | TJ 36-79 |
五氯酚及其钠盐 | Pentachlorophenol and its sodium salts | 0.3 | TJ 36-79 |
五氧化二钒烟 | Vanadium pentoxide(fume) | 0.1 | TJ 36-79 |
五氧化二磷 | Phosphorus pentoxide | 1 | TJ 36-79 |
五氧化二砷 | 参见 三氧化二砷 | - | - |
戊醇 | Amyl alcohol | 100 | TJ 36-79 |
硒 | Selenium | 0.1 | GB 16217-1996 |
外研社小学英语教材硝化甘油 | Nitroglycerine | 1(皮,10-12) | GB 16212-1996 |
硝基苯 | 参见 苯及其同系物的一硝基化合物 | - | - |
硝基甲苯 | 参见 苯及其同系物的一硝基化合物 | - | - |
溴甲烷 | Bromomethane | 1(皮,10-12) | TJ 36-79 |
氧化氮 | Nitrogen oxides | 5(换算成NO2) | TJ 36-79 |
氧化镉 | Cadmium oxide | 0.1 | TJ 36-79 |
氧化铝 | 参见 铝 | - | - |
氧化镁(烟) | Magnesium oxide(fume) | 10 | GB 16195-1996 |
氧化锌 | Zinc oxide | 5 | TJ 36-79 |
液化石油气 | Liquefied petroleum | 1000 | GB 11518-89 |
一甲胺 | Monomethylamine | 5 | TJ 36-79 |
一甲基肼 | Monomethyl-hydrazine | 0.08(皮,10-12) | GB 16222-1996 |
一硝基氯苯 | 参见 苯的硝基及二硝基氯化物 | - | - |
一氧化碳 | Carbon monoxide | 30 | TJ 36-79 |
乙胺 | Ethylamine | 18 | GB 16214-1996 |
乙苯 | Ethyl benzene | 50 | GB 16182-1996 |
乙二胺 | Ethylenediamine | 4 | GB 11517-89 |
乙二醇 | Ethylene glycol | 20 | GB 16190-1996 |
乙腈 | Acetonitrile | 3 | TJ 36-79 |
乙醚 | Ethyl ether | 500 | TJ 36-79 |
乙酸 | Acetic acid | 20/10 | GB 16233-1996 |
异丙醇 | Isopropyl alcohol(IPA) | 750 | GB 16230-1996 |
有机汞化合物 | Mercury, organic compounds | 0.005(皮,10-12) | TJ 36-79 |
重铬酸盐 | 参见 三氧化铬 | - | - |
本文发布于:2023-08-10 05:02:21,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/1128629.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |