型 号 技术参数 | C5225 | CK5235 | CK5240 | CKQ5250 | CK5250 | CKQ5263 | CK5263 | CK5263 /1 | CK5263 /3 | CKQ5280 | CKQ5280 /1 | CKQ5280 /2 | CK52100 | ||
最大切削直径 (mm) | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 | ||||||
工作台直径 (mm) | rabbit2250 | 3080 | 3600 | 3900 | 4500 | 5700 初中英语日记 | 6300 | 7100 | 8000 | ||||||
工件最大高度 (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 2500/3200/4000 | 3200 | 4000 | 5000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
工件最大重量(t) | 在任何转速下 | 10 | 10 | 25 | 58.866 | 40 | |||||||||
在规定转速下(r/min) | 45(≤12r/min) | 63(≤8r/min) | 150(≤6r/min) | 250 | |||||||||||
刀架水平行程 negative(mm) | 1400 | 1985 | 2235 | 2735 | 2940 | 3590 | 3700 | 4550 | 5550 | ||||||
滑枕垂直行程 (mm) | 1000 | 1600 | 1600/2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 载体英语 2500 | 3150 | |||||||
最大切削力(KN) (L为刀夹对刀架端面距离) | 左刀架 | 35 | 35(L≤500mm) | 80(L≤750mm) | 100 (L≤1000mm) | ||||||||||
右刀架 | 30 | 28(L≤500mm) | 63(L≤750mm) | 80(L≤1000mm) | |||||||||||
工作台最大扭矩(KN. m) | 63 | 84 | 225 | 400 | |||||||||||
刀架水平和滑枕垂直进给范围(mm/min) | 0.25~90 | 0.01~50 | |||||||||||||
刀架水平和滑枕垂直快速移动(mm/min) | 1560 | 1920 | 2500 | 4000 | |||||||||||
工作台转速范围(r/min) | 2~63 | 0.58~40 | 0.34~25.4 | 0.28~21 | 0.23~16.8 | ||||||||||
横梁最大行程 (mm) | 1250 | 1750 | 2350 | 2950 | 2310/3010/3810 | 2890/3690/4690 | 5690 | ||||||||
横梁升降速度(mm/min) | 350 | 沈阳翻译公司 370 | 300 | ||||||||||||
车刀杆最大截面尺寸(mm2) | 40x50 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | |||||||||||
主电机功率 (KW) | 55 | 110 | 125 | ||||||||||||
机床重量 (t) | 32 | 43 | 46 | 55 | 142 | 148 | 226 | 231 | 239 | 245 | 250 | 255 | 285 | ||
备注:机床设备有磨头、专用铣头等特殊订货部件,用户可根据需要提出订货。 | |||||||||||||||
Type Technical parameters | C5225 | jade valerieCK5235 | hbiCK5240初一英语知识点 | CKQ5250 | CK5250 | CKQ5263 | CK5263 | CK5263 /1 | CK5263 /3 | CKQ5280 | CKQ5280 /1 | CKQ5280 /2 | CK52100 | ||
Maximum turning diameter(mm) | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 chew | 6300 | 8000 | 10000 | ||||||
Worktable diameter (mm) | 2250 | 3080 | 3600 | 3900 | 4500 | 5700 | 6300 | 7100 | 8000 | ||||||
Workpiece max height(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 2500/3200/4000 | 3200 | 4000 | 5000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
Workpiece max weight(t) | At any speed | 10 | 10 | 25 | 58.866 | 40 | |||||||||
Under the prescribed speed(r/min) | 45(≤12r/min) | 63(≤8r/min) | 150(≤6r/min) | 250 | |||||||||||
Cutter in horizontal strok(mm) | 1400 | 1985 | 2235 | 2735 | 2940 | 3590 | 3700 | 4550 | 5550 | ||||||
slippery pillow vertical travel (mm) | 1000 | 1600 | 1600/2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
Max cutting force(KN) (L For tool holder l for cutter end distance) | Left cutter | 35 | 35(L≤500mm) | 80(L≤750mm) | 100 (L≤1000mm) | ||||||||||
Right cutter | 30 | 28(L≤500mm) | 63(L≤750mm) | 80(L≤1000mm) | |||||||||||
Worktable max torque | 63 | 84 | 225 | 400 | |||||||||||
Cutter in horizontal and vertical feeding of Ram range(mm/min) | 0.25~90 | 0.01~50 | |||||||||||||
Cutter in horizontal and vertical slippery pillow fast moving(mm/min) | 1560 | 1920 | 2500 | 4000 | |||||||||||
Range of worktable speed(r/min) | 2~63 | 0.58~40 | 0.34~25.4 | 0.28~21 | 0.23~16.8 | ||||||||||
Max travel of beam (mm) | 1250 | 1750 | chinacouple自拍video 2350 | 2950 | 2310/3010/3810 | 2890/3690/4690 | 5690 | ||||||||
Lifting speed of beam(mm/min) | 350 | 370 | 300 | ||||||||||||
Tool shank for max ction size(mm2) | 40x50 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | |||||||||||
Main motor power (KW) | 55 | 110 | 125 | ||||||||||||
Machine tool Weight(t) | 32 | 43 | 46 | 55 | 142 | 148 | 226 | 231 | 239 | 245 | 250 | 255 | 285 | ||
Note:The machine tool is equipped with grinding head and milling head special parts, urs may according to need to make the order. | |||||||||||||||
本文发布于:2023-07-22 18:27:59,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/1111270.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |