日期 | 豆1期货结算价(元) | CBOT两个月连续大豆期货价格(元) | 大豆现货价(元) | 消费者预期指数 | 原油价格(美元) |
Jan-14 | explorer是什么意思4,420.00 | 1,273.00 | 4,348.00 | 105.00 | 93.25 |
Feb-14 | 4,468.00 | 1,413.00 | 4,344.00 | 107.00 | 99.77 |
Mar-14 | 4,150.00 | 1,462.00 | 4,334.00 | 112.30 | melody的意思 100.71 |
Apr-14 | 4,374.00 | 1,530.00 | 4,297.37 | 107.40 | 100.70 |
May-14 | 4,589.00 | 1,490.00 | 4,306.84 | 105.60 | 101.72 |
Jun-14 | 4,465.00 pkol | 1,401.50 | 4,306.84 | 108.90 | 103.49 |
Jul-14 | 4,399.00 | 1,227.00 | 4,260.53 | 108.00 五年级下册英语 | 101.76 |
Aug-14 | 4,591.00 | 1,090.00 | 4,200.00 | 107.00 | 96.14 |
Sep-14 | 4,589.00 | 911.75 | 4,086.84 | 108.40 | 92.08 |
Oct-14 | 4,507.00 | 1,024.50 | 4,045.79 | 107.20 | 85.24 |
Nov-14 | 4,309.00 | 1,015.00 | 3,962.63 | 109.00 | 76.71 |
Dec-14 | 4,505.00 | 1,018.50 | 3,836.84 | 109.10 | 59.39 |
Jan-15 | 4,366.00 | 960.50 | 3,772.63 | 109.00 | 46.60 |
Feb-15 | 4,302.00 | 1,029.00 | 3,751.58 | 113.00 | 49.02 |
Mar-15 | 4,019.00 | 974.00 | 3,734.21 | 110.30 | 48.96 |
Apr-15 | 4,296.00 | 978.50 | 3,561.58 | 110.90 | 53.47 |
May-15 | 4,390.00 | 934.50 | 3,515.79 | 113.40 | 59.40 |
Jun-15 | 4,233.00 | 1,056.00 | 3,437.89 | 108.00 | 60.69 |
Jul-15 | 4,243.00 | 979.00 | 3,438.95 | 106.98 | 53.92 |
Aug-15 | 4,159.00 | 896.50 | 3,507.89 | 106.80 | 44.48 |
Sep-15 | 4,066.00 | 892.25 | 3,505.26 | 108.50 | 42.37 |
Oct-15 | 3,876.00 | 882.75 | 3,502.63 | 106.40 | 43.25 |
Nov-15 | 3,735.00 | 880.75 | 3,502.63 | 106.60 | 40.12 |
Dec-15 | 3,615.00 | 871.00 | 3,414.74 | 105.80 | 34.11 |
Jan-16 | 3,522.00 | 881.00 | 3,414.74 | 106.60 | 28.24 |
Feb-16 | 3,501.00 | 854.25 | 3,404.21 | 106.90 | 27.38 |
Mar-16 | 3,451.00 | 909.50 | 3,387.89 | 103.40 | 33.10 |
Apr-16 | 3,621.00 | 1,021.25 | 3,377.37 | 104.70 | 36.77 |
May-16 | 3,700.00 | 1,078.50 | 3,534.21 | 102.80 | 41.79 |
Jun-16 | 3,947.00 | 1,176.50 | 3,660.53 | 105.50 | 45.02 sandstone |
Jul-16 | 3,602.00 | 1,031.50 | 3,772.63 | 109.80 | 42.30 |
Aug-16 | 3,704.00 | 958.50 | 3,710.53 | 108.30 | 41.94 |
Sep-16 | 3,718.00 | 951.50 | 3,713.16 | 107.60 | 41.48 |
Oct-16 | 3,832.00 | 1,002.25 | 3,712.11 | 110.20 | 45.31 |
Nov-16 | 4,039.00 | 1,032.00 | 3,726.32 | 111.50 | 42.23 |
Dec-16 | 4,296.00 | 997.25 | 3,738.95 | 111.50 | 47.08 |
Jan-17 | 4,220.00 | 1,024.00 | 3,738.95 | 112.40 | 48.22 |
Feb-17 | 4,143.00 | 1,026.00 | 3,736.32 chuhan | 116.20 | 48.74 |
Mar-17 | 3,793.00 | 945.00 | 3,686.84 | 114.20 | 46.00 |
Apr-17 | 3,750.00 | 944.25 | 3,644.74 | 116.40 | 47.62 |
t-Statistic | Prob.* | |||
Augmented Dickey-Fuller test statistic | -6.349301 | 0.0000 | ||
Test critical values: | 1% level | -3.615588 | ||
5% level | -2.941145 | |||
10% level | colorfullife-2.609066 | |||
参数 | 通过检验标准 |
>0 | |
rain cats and dogs>0 | |
>0 | |
>0 | |
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
lgX2 | 0.346342 | 1.847497 | 28.187466 | 0.0000 |
lgX1 | 0.353057 | 1.856704 | -0.190152 | 0.8503 |
lgX3 | 3.052600 | 1.761326 | 1.733126 | 0.0921 | posssionless
lgX4 | 0.028565 | 0.106316 | -0.268679 | 0.7898 |
C | -6.019137 | 3.773451 | -1.595128 | 0.1199 |
R-squared | 0.992765 | Mean dependent var | -0.001831 | |
Adjusted R-squared | 0.988385 | S.D. dependent var | 0.018355 | |
S.E. of regression | 0.018278 | Akaike info criterion | -5.047078 | |
Sum squared resid | 0.011358 | Schwarz criterion | -4.833801 | |
Log likelihood | 103.4180 | Hannan-Quinn criter. | -4.970556 | |
F-statistic | 74869.44 | Durbin-Watson stat | 0.305819 | |
Prob(F-statistic) | 0.381587 | |||
本文发布于:2023-07-09 13:38:48,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/1087394.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |