1 | Name of School in English(学校英文名称): | Panzhihua University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | School Address in English(学校英文地址): | 10# Airport Road, Panzhihua City, Sichuan Province, China 617000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | School Type(学校类型): | Kindergarten(幼儿园) | pim | High School(中学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementary School (小学) | Adults(成人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College/University (大学) | Other(其他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language School(语言学校) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | School Property(学校性质): | Public(公立) | Private(私立) | Other(其它) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
thrilled5 | City(所在城市): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Province(所在省): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Employment Type(工作性质): | Full Time(全职) | Part Time(兼职) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporary(临时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Average Class Size(班级人数): | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The range of Age(学生年龄范围): | 18-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Students’ English level(学生的英语程度): | Basic基础 | Intermediate中级 | Advanced高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cours(所教课程): | Speaking(口语) | Reading(阅读) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writing(写作) | Conversation(会话) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Other cours(其它课程): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Working hours per week(工作时间/周): | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching peroids per week(课时/周): | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minutes per teaching periods(每课时时长): | 留学生创业50 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Overtime work(是否安排加班): | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Overtime Work Allowance Per Hour(加班费) | 40 | RMB/hour(元/小时) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Cour Time(上课时段): | Morning(上午) | Afternoon(下午) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evening(晚上) | Weekend(周末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | The time the employment contract be offered(学校与外教签订合同时间): | Before the arrival(外教到校之前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After the arrival(外教到校之后) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Start Date (开始日期): | 9-1-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Working place(工作地点): | On campus(校内) | Off campus(校外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Contract Duration(合同期限): | 6-month(半年) | 12-month(一年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term(短期) (from to ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Can the teacher remain on school premis during holiday period within one year contract(一年合同期限内,假期期间外教可否在学校居住): | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Monthly Salary at RMB(月工资): | 4500RMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pay day(每月几号发工资): | 20th of each month | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | First pay day(何时领到第一个月工资): | 10th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Salary during summer and winter holidays(寒暑期间外教的工资): | 2250RMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Airfare reimburment with detailed information(机票报销,请尽量详细描述): | After fullfilment of working for one year. We offer 10000RMB for airfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | When to reimbur the airfare(机票报销时间): | On the completion of the contract(合同到期日)库克宣布出柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other(其他时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Travel Allowance(旅游津贴): | 2000RMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | National Holiday Allowance(假日津贴): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Health Insurance with detailed information (健康保险,请尽量详细描述): | Suggest foreign teacher buy it himlf in his own country. We offer no more than 500RMB for medical subsidy for one mester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Chine Cours Per Week(中文课): | 40RMB for one Chine class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Meals (三餐): | Breakfast(早餐) | Lunch (中餐) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinner(晚餐) | No(没有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooking utensils provided(提供炊具后自理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Living place(住宿地点): | On campus(校园内) | Off campus(校园外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If off campus, how far away(若在校园外,距离多远): | Km(公里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation(交通方式): | Bike(自行车) | Walk(走路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School bus/bus(校车/公交车) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Housing(住宿情况): | School dormitory(学校宿舍) | Apartment(公寓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Is the accommodation " FAO Approved "for foreigners(外教公寓是否符合外专局标准): | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Housing Include(免费宿舍情况): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private apartment(单人公寓) | Shared apartment(合用公寓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private bedroom(单人卧室) | One room with two beds(双人卧室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private bathroom(个人浴室) | Shared bathroom(合用浴室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private living room(个人客厅) | Shared living room(合用客厅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private kitchen(个人厨房) | Shared kitchen(合用厨房) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fine怎么读 | European Toilet (坐式马桶) | Colored TV(彩色电视机) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phone(电话) | Internet access(因特网接入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer(计算机) | Shower(淋浴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washing machine(洗衣机) | Bathtub(浴缸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerator(冰箱) | Air conditioner(空调) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete t of furniture(全套家具) | Microwave oven(微波炉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCD/DVD player(影蝶机) | English Channel(英语频道-CCTV9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-hour supply of electricity/hot water/gas(全天供应电/热水/煤气) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All kinds of cooking utensils (plates, glass, cups, pots, pans) (各式炊具,盘子,玻璃杯子,茶杯,锅,平底锅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic bedding, pillow, blanket, and towel.( 床上用品:被褥,毯,枕头,毛巾等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | With the accommodation, who pays for(室内设施费用,由谁来承担): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School | Teacher | School | Teacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water(水费) | yes | Local phone(市话费) | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas(煤气) | yes | Long distance(长途话费) | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity(电费) | yes | Internet access(上网费) | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable(有线电视) | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Facility of the school(学校设施): | Gymnasium(体育场或健身房) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swimming Pool(游泳馆) | cradle|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinning Room(餐厅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Library (English) (图书馆(英语书刊)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infirmary(医务室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Facility Around(周边设施): | Park(公园) | 棉球方块Laundry(洗衣店) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital(医院) | Restaurant(饭店) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Bar(网吧) | Bus Station(巴士站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Railway Station(火车站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermarket(超市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | The name of the nearest large city(距学校最近的城市): | Kun Ming, Yun Nan Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How far(多远): | 300 Km (公里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population of the city (城市人口): | 1 Million (百万人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Average temperature in winter(冬天平均温度): | 16 degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average temperature in summer(夏天平均温度): | 30 degree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Are the medical facilities available in the city(所在城市医疗设备是否齐全): | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | dmagazineIn an emergency, how far is it to the hospital(遇突发事件,距离最近医院多远): | 5 minutes by car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Airport pickup(学校是否接机): | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | City of airport (接机的城市): | Panzhihua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Assistance opening bank accounts(帮助办理银行开户): | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Assistance exchanging currency at the teachers’ request(若外教需要,是否帮助兑换人民币): | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Show the teacher to markets and shops, post offices, where to buy particular items, etc.(是否带外教认识学校附近的超市、商场、邮局等): | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Assistance with mobile phone purchasing and account tup if desired(若外教需要,是否帮助购买手机和开户): | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Some information on the restaurants, bars, clubs, and night hotspots in the city where the teacher will live(是否提供所在地的总数不少于10个的餐馆、酒吧、俱乐部、夜生活热闹场所的信息): | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Other: | Contact us: 优秀教师发言稿Email: Phone: 0086-812-3370559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-07-07 13:45:09,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/1083715.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |