帮助
车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T14/T11 空调特快 北京 14:37 葫芦岛北 19:19 4小时42分 437 65 0 116/120/123 176/183
D192/D193 动车组 北京 13:42 葫芦岛北 17:05 3小时23分 437 128 162 0/0/0 0/0
D25 动车组 北京 07:13 葫芦岛北 10:26 3小时13分 437 128 154 0/0/0 0/0
D27 动车组 北京 14:18 葫芦岛北 17:31 3小时13分 437 128 154 0/0/0 0/0
D3 动车组 北京 18:20 葫芦岛北 21:35 3小时15分 437 128 154 0/0/0 0/0
D7 动车组 北京 17:47 葫芦岛北 21:00 3小时13分 437 128 154 0/0/0 0/0
D13 动车组 北京 18:52 葫芦岛北 22:09 3小时17分 437 128 154 0/0/0 0/0
D15 动车组 北京 12:40 葫芦岛北 15:50 3小时10分 437 128 154 0/0/0 0/0
D17 动车组 北京 09:15 葫芦岛北 12:32 3小时17分 437 128 162 0/0/0 0/0
D23 动车组 北京 15:33 葫芦岛北 18:47 3小时14分 437 128 154 0/0/0 0/0
D1 动车组 北京 18:10 葫芦岛北 21:25 3小时15分 437 128 154 0/0/0 0/
类型 出发站 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 车次↑ 开车时间
动车组 葫芦岛北 北京 14:05 3小时10分 437 128 154 -/0/- -/0 D12 10:55
动车组 葫芦岛北 北京 12:18 3小时18分 437 128 154 0/0/0 0/0 D16 09:00
动车组 葫芦岛北 北京 16:50 3小时17分 437 128 154 0/0/0 0/0 D194/D191 13:33
动车组 葫芦岛北 北京 20:11 3小时17分 437 128 154 0/0/0 0/0 D20 16:54
动车组 葫芦岛北 北京 14:17 3小时14分 437 128 154 0/0/0 0/0 D24 11:03
动车组 葫芦岛北 北京 22:52 3小时10分 437 128 154 0/0/0 0/0 D26 19:42
动车组 葫芦岛北 北京 17:53 3小时6分 437 128 154 0/0/0 0/0 D28 14:47
动车组 葫芦岛北 北京 17:48 3小时9分 437 128 154 0/0/0 0/0 D74 14:39
动车组 葫芦岛北 北京 23:26 3小时9分 437 128 154 0/0/0 0/0 D8 20:17
空调特快 葫芦岛北 北京 14:36 4小时48分 437 65 0 116/120/123 176/183 T12/T13 09:48
类型 出发站 到达站 到达时间 用时 硬卧上/中/下 软卧上/下 开车时间 车次 里程 硬座 软座
动车组 葫芦岛北 沈阳北 19:09 1小时37分 0/0/0 0/0 17:32 D27 266 82 99
空调快速 葫芦岛北 沈阳北 15:40 3小时41分 88/93/96 133/139 11:59 K1392/K1393 266 42 0
车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D177 动车组 葫芦岛北 16:52 沈阳北 18:38 1小时46分 266 82 99 0/0/0 0/0
D156/D157 动车组 葫芦岛北 17:22 沈阳北 19:02 1小时40分 266 - - -/-/- -/-
D7 动车组 葫芦岛北 21:01 沈阳北 22:44 1小时43分 266 82 99 0/0/0 0/0
D15 动车组 葫芦岛北 15:51 沈阳北 17:25 1小时34分 266 82 99 0/0/0 0/0
D162/D163 动车组 葫芦岛北 18:17 沈阳北 19:56 1小时39分 266 82 99 0/0/0 0/0
D17 动车组 葫芦岛北 12:33 沈阳北 14:13 1小时40分 266 82 99 0/0/0 0/0
D23 动车组 葫芦岛北 18:48 沈阳北 20:22 1小时34分 266 82 99 0/0/0 0/0
D25 动车组 葫芦岛北 10:27 沈阳北 12:01 1小时34分 266 82 99 0/0/0 0/0
D1 动车组 葫芦岛北 21:26 沈阳北 23:05 1小时39分 266 82 99 0/0/0 0/0
D3 动车组 葫芦岛北 21:36 沈阳北 23:16 1小时40分 266 82 99 0/0/0 0/0
K1122/K1123 空调快速 葫芦岛北 19:37 沈阳北 23:40 4小时3分 266 42 0 88/93/96 133/139
K546/K547 空调快速 葫芦岛北 10:49 沈阳北 13:56 3小时7分 266 42 0 88/93/96 133/139
T14/T11 空调特快 葫芦岛北 19:21 沈阳北 21:47 2小时26分 266 42 0 88/93/96 133/139
类型 出发站 到达站 到达时间 用时 硬卧上/中/下 软卧上/下 车次 开车时间 里程 硬座 软座
普快 沈阳北 07:32 2小时36分 55/58/60 84/88 1052 04:56 266 21 0 葫芦岛北
空调普快 沈阳北 05:03 2小时55分 83/88/91 128/134 1418/1415 02:08 266 37 0 葫芦岛北
空调普快 沈阳北 11:53 5小时23分 83/88/91 128/134 1452/1449 06:30 266 37 0 葫芦岛北
动车组 沈阳北 08:59 1小时39分 0/0/0 0/0 D16 07:20 266 78 94 葫芦岛北
动车组 沈阳北 13:32 1小时38分 0/0/0 0/0 D194/D191 11:54 266 78 94 葫芦岛北
动车组 沈阳北 16:53 1小时38分 0/0/0 0/0 D20 15:15 266 78 94 葫芦岛北
动车组 沈阳北 11:02 1小时34分 0/0/0 0/0 D24 09:28 266 82 99 葫芦岛北
动车组 沈阳北 19:41 1小时35分 0/0/0 0/0 D26 18:06 266 82 99 葫芦岛北
动车组 沈阳北 14:46 1小时34分 0/0/0 0/0 D28 13:12 266 81 98 葫芦岛北
动车组 沈阳北 14:38 1小时34分 0/0/0 0/0 D74 13:04 266 82 99 葫芦岛北
动车组 沈阳北 20:16 1小时38分 0/0/0 0/0 D8 18:38 266 78 94 葫芦岛北
空调快速 沈阳北 21:23 3小时9分 88/93/96 133/139 K388/K385 18:14 266 42 0 葫芦岛北
空调快速 沈阳北 06:09 2小时37分 88/93/96 133/139 K548/K545 03:32 266 42 0 葫芦岛北
空调快速 沈阳北 21:09 4小时2分 88/93/96 133/139 K668/K665 17:07 266 42 0 葫芦岛北
空调特快 沈阳北 09:25 2小时25分 88/93/96 133/139 T12/T13 07:00 266 42 0 葫芦岛北
葫芦岛北→沈阳北列车共有34趟:
1 T11 葫芦岛北 沈阳北 19:21 21:47 02:26 广州东 沈阳北 特快 有 -- -- 133/139 88/93/96 42
2 D25 葫芦岛北 沈阳北 10:27 12:01 01:34 北京 哈尔滨 动车 有 94 78 -- -- --
3 D17 葫芦岛北 沈阳北 12:33 14:13 01:40 北京 沈阳北 动车 有 94 78 -- -- --
4 D15 葫芦岛北 沈阳北 15:51 17:25 01:34 北京 沈阳北 动车 有 94 78 -- -- --
5 D177 葫芦岛北 沈阳北 16:52 18:38 01:46 天津 哈尔滨 动车 有 94 78 -- -- --
6 D193 葫芦岛北 沈阳 17:06 18:48 01:42 太原 沈阳 动车 有 94 78 -- -- --
7 D161 葫芦岛北 沈阳北 17:22 19:02 01:40 天津 沈阳北 动车 有 94 78 -- -- --
8 D27 葫芦岛北 沈阳北 17:32 19:09 01:37 北京 哈尔滨 动车 有 94 78 -- -- --
9 D163 葫芦岛北 沈阳北 18:17 19:56 01:39 天津 沈阳北 动车 有 94 78 -- -- --
10 D23 葫芦岛北 沈阳北 18:48 20:22 01:34 北京 长春 动车 有 94 78 -- -- --
11 D7 葫芦岛北 沈阳北 21:01 22:44 01:43 北京 沈阳北 动车 有 94 78 -- -- --
12 D1 葫芦岛北 沈阳北 21:26 23:05 01:39 北京 沈阳北 动车 有 94 78 -- -- --
13 D3 葫芦岛北 沈阳北 21:36 23:16 01:40 北京 沈阳北 动车 有 94 78 -- -- --
14 D13 葫芦岛北 沈阳 22:10 23:52 01:42 北京 沈阳 动车 有 94 78 -- -- --
15 D175 葫芦岛北 沈阳 22:19 23:59 01:40 天津 沈阳 动车 有 94 78 -- -- --
16 K345 葫芦岛 沈阳北 03:17 07:45 04:28 温州 沈阳北 快速 有 -- -- 150/156 98/103/106 52
17 K7345 葫芦岛 沈阳 07:22 11:21 03:59 山海关 沈阳 快速 无 -- -- -- 59/62/64 25
18 K7591 葫芦岛 沈阳 08:47 13:42 04:55 山海关 丹东 快速 无 -- -- -- 64/67/69 30
19 K957 葫芦岛 沈阳 09:04 13:00 03:56 青岛 丹东 快速 有 -- -- 136/142 90/95/98 44
20 K7341 葫芦岛 沈阳 09:36 13:25 03:49 山海关 沈阳 快速 无 -- -- -- 59/62/64 25
21 K1055 葫芦岛 沈阳北 10:41 14:04 03:23 青岛 延吉 快速 有 -- -- 136/142 90/95/98 44
22 K547 葫芦岛北 沈阳北 10:49 13:56 03:07 西安 齐齐哈尔快速 有 -- -- 133/139 88/93/96 42
23 K1113 葫芦岛 沈阳 10:54 15:09 04:15 大同 沈阳 快速 有 -- -- 136/142 90/95/98 44
24 K1061 葫芦岛 沈阳北 11:04 14:39 03:35 重庆北 哈尔滨 快速 有 -- -- 136/142 90/95/98 44
25 K1393 葫芦岛北 沈阳北 11:59 15:40 03:41 烟台 佳木斯 快速 有 -- -- 133/139 88/93/96 42
26 K7319 葫芦岛 沈阳 16:45 21:03 04:18 山海关 沈阳 快速 有 -- -- 136/142 90/95/98 44
27 K295 葫芦岛 沈阳北 17:28 21:03 03:35 北京 牡丹江 快速 无 -- -- 89/93 59/62/64 25
28 K189 葫芦岛 沈阳 17:34 23:10 05:36 上海 丹东 快速 有 -- -- 150/156 98/103/106 52
29 K667 葫芦岛 沈阳北 17:43 21:13 03:30 福州 沈阳北 快速 有 -- -- 136/142 90/95/98 44
30 K1123 葫芦岛北 沈阳北 19:37 23:40 04:03 南昌 哈尔滨 快速 有 -- -- 133/139 88/93/96 42
31 K975 葫芦岛 沈阳北 20:43 00:09 03:26 武昌 哈尔滨 快速 有 -- -- 136/142 90/95/98 44
32 K127 葫芦岛 沈阳北 21:57 02:20 04:23 西安 长春 快速 有 -- -- 52 150/156 98/103/106
33 K295 葫芦岛 沈阳北 17:28 21:03 03:35 北京 牡丹江 快速 无 -- -- 25 89/93 59/62/64
34 1983 葫芦岛 沈阳北 17:57 21:23 03:26 上海 长春 普快 有 -- -- 39 131/137 85/90/93
本文发布于:2023-05-22 09:32:42,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/falv/fa/83/93476.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |