机 动 车 费 率 表 三者
家 庭 自 用 车 与 非 营 业 用 车
5座以下
家庭自用车 6-10座
11座以上
5座以下
企业非营业
客车
6-10座
11-20座
21座以上
5座以下
党政机关、事
业团体、非营
业客车
6-10座
11-20座
21座以上
2吨以下
2-5吨
非营业货车 5-10吨
10吨以上
低速载货汽车
5座以下
6-10座
出租、租赁营
业客车
11-20座
21-36座
36座以上
6-10座
城市公交营业
客车
11-20座
21-36座
36座以上
6-10座
公路客运营业
客车
11-20座
21-36座
36座以上
2吨以下
2-5吨
营业货车 5-10吨
10吨以上
低速载货汽车
特种车型一
特种车型二
特种车
特种车型三
特种车型四
637 834 947 1052 1279 1683 2466
2756 4413 5238 6123 7634 9650 12603
1628 2497 2918 3209 3743 4768 6272
2189 3457 4079 7526 5325 6843 9001
3155 4874 5707 6292 7355 9389 12349
1509 2278 2648 2897 3361 4260 5604
1682 2538 2950 3227 3745 4745 6243
2332 3584 4191 4614 5385 6865 9029
2890 4565 5384 5976 7031 9035 11884
1477 2229 2592 2835 3289 4169 5483
1645 2484 2887 3159 3665 4645 6109
2422 3655 4248 4649 5394 6835 8992
3260 4921 5721 6259 7261 9203 12106
1248 1945 2289 2521 2967 3720 4859
2008 3132 3684 4057 4776 5988 7821
2309 3595 4230 4657 5484 6874 8978
3159 4925 5795 6381 7512 9417 12300
1060 1654 1945 2142 2523 3162 4130
2901 4645 5513 6123 7270 9190 12003
1393 1793 2025 2240 2715 3557 5242
5万 10万 15万 20万 30万 50万 100万
703 1015 1158 1258 1421 1705 2220
652 918 1037 1119 1253 1491 1943
652 918 1037 1119 1253 1491 1943
709 999 1129 1217 1363 1623 2113
657 935 1061 1147 1288 1539 2004
775 1107 1257 1361 1531 1831 2384
856 1262 1449 1585 1799 2172 2829
575 810 916 988 1106 1317 1716
552 777 878 946 1060 1261 1644
658 926 1046 1129 1264 1505 1960
905 1274 1441 1552 1739 2070 2696
723 1019 1152 1242 1391 1656 2157
947 1369 1561 1697 1917 2300 2995
1193 1699 1929 2089 2348 2806 3654
1646 2319 2622 2827 3166 3770 4908
614 866 979 1055 1182 1408 1833
1633 2464 2864 3134 3637 4608 6061
1540 2324 2701 2956 3429 4346 5717
机 动 车 费 率 车损
家 庭 自 用 车 与 非 营 业 用 车
家庭自用车 5座以下
6-10座
11座以上
企业非营业 5座以下
客车
6-10座
11-20座
21座以上
党政机关、事5座以下
业团体、非营
业客车
6-10座
11-20座
21座以上
非营业货车 2吨以下
2-5吨
5-10吨
10吨以上
低速载货汽车
1年以下 1-2年 2-6年 6年以上
基础保费 费率 基础保费 费率 基础保费 费率 基础保费 费率
630 1.5% 600 1.43% 594 1.41% 612 1.46%
756 1.5% 720 1.43% 713 1.41% 735 1.46%
756 1.5% 720 1.43% 713 1.41% 735 1.46%
385 1.28% 367 1.21% 363 1.20% 374 1.24%
462 1.21% 440 1.15% 436 1.14% 449 1.18%
462 1.3% 440 1.24% 436 1.23% 449 1.26%
481 1.3% 459 1.24% 454 1.23% 468 1.26%
298 0.99% 284 0.94% 281 0.93% 290 0.96%
358 0.94% 341 0.90% 337 0.89% 348 0.91%
358 0.99% 341 0.94% 337 0.93% 348 0.96%
373 0.99% 355 0.94% 352 0.93% 362 0.96%
274 1.05% 261 1.00% 259 0.99% 267 1.02%
354 1.36% 337 1.30% 334 1.28% 344 1.32%
387 1.49% 369 1.42% 365 1.40% 376 1.44%
255 1.81% 243 1.72% 241 1.70% 248 1.76%
233 0.90% 222 0.85% 220 0.85% 227 0.87%
营 业 用 车 与 特 种 车
5座以下
6-10座
出租、租赁营
业客车
11-20座
21-36座
36座以上
6-10座
城市公交营业
客车
11-20座
21-36座
36座以上
6-10座
公路客运营业
客车
11-20座
21-36座
36座以上
2吨以下
2-5吨
营业货车 5-10吨
10吨以上
低速载货汽车
特种车型一
特种车型二
特种车
特种车型三
特种车型四
351 0.66% 347 0.65% 344 0.64% 351 0.66%
890 1.67% 881 1.65% 872 1.63% 890 1.67%
1042 1.88% 1032 1.86% 1021 1.84% 1042 1.88%
913 1.77% 904 1.76% 895 1.74% 913 1.77%
2560 2.06% 2534 2.04% 2509 2.02% 2560 2.06%
866 1.71% 857 1.69% 849 1.00% 586 1.71%
889 1.56% 880 1.54% 871 1.53% 889 1.56%
782 1.47% 774 1.46% 766 1.44% 782 1.47%
2159 1.71% 2137 1.69% 2115 1.67% 2159 1.71%
980 1.98% 970 1.96% 960 1.94% 980 1.98%
1006 1.80% 996 1.79% 986 1.77% 1006 1.80%
882 1.7% 874 1.69% 865 1.67% 882 1.70%
2465 1.98% 2441 1.96% 2416 1.94% 2465 1.98%
827 1.88% 819 1.86% 811 1.84% 827 1.88%
1080 2.11% 1069 2.09% 1059 2.07% 1080 2.11%
1262 2.19% 1250 2.16% 1237 2.14% 1262 2.19%
1903 2.22% 1884 2.20% 1865 2.18% 1903 2.22%
703 1.59% 696 1.58% 689 1.56% 703 1.59%
1080 2.11% 1069 2.09% 1059 2.07% 1080 2.11%
406 0.75% 402 0.75% 398 0.74% 406 0.75%
950 2.86% 940 2.83% 931 2.80% 950 2.86%
1015 2.06% 1005 2.04% 995 2.02% 1015 2.06%
机 动 车 费 率 表
家庭自用车与非营业用车 车上人员险 盗抢险 玻璃单独破碎险
5座以下
家庭自用车 6-10座
11座以上
5座以下
企业非营业
客车
6-10座
11-20座
21座以上
5座以下
党政机关、事业
团体、非营业客
车
6-10座
11-20座
21座以上
2吨以下
2-5吨
非营业货车 5-10吨
10吨以上
低速载货汽车
驾驶人员 乘客 基础保费 费率 国产玻璃 进口玻璃
0.41% 0.26% 120 0.42% 0.19% 0.31%
0.39% 0.25% 140 0.44% 0.19% 0.30%
0.39% 0.25% 140 0.44% 0.22% 0.36%
0.41% 0.25% 120 0.39% 0.13% 0.24%
0.39% 0.23% 130 0.46% 0.13% 0.24%
1.39% 0.23% 130 0.45% 0.15% 0.28%
0.41% 0.25% 140 0.54% 0.16% 0.29%
0.40% 0.25% 110 0.36% 0.13% 0.24%
0.36% 0.22% 120 0.43% 0.13% 0.24%
0.38% 0.23% 120 0.43% 0.15% 0.28%
0.39% 0.24% 130 0.50% 0.16% 0.29%
0.46% 0.28% 130 0.50% 0.11% 0.16%
0.46% 0.28% 130 0.50% 0.11% 0.16%
0.46% 0.28% 130 0.50% 0.11% 0.16%
0.46% 0.28% 130 0.50% 0.11% 0.16%
0.46% 0.28% 130 0.50% 0.11% 0.16%
营 业 用 车 与 特 种 车
5座以下
6-10座
出租、租赁营业
客车
11-20座
21-36座
36座以上
6-10座
城市公交营业客
车
11-20座
21-36座
36座以上
6-10座
公路客运营业客
车
11-20座
21-36座
36座以上
2吨以下
2-5吨
营业货车 5-10吨
10吨以上
低速载货汽车
特种车型一
特种车型二
特种车
特种车型三
特种车型四
0.58% 0.39% 130 0.51% 0.09% 0.18%
0.58% 0.39% 140 0.51% 0.10% 0.18%
0.42% 0.26% 90 0.47% 0.21% 0.35%
0.42% 0.26% 80 0.49% 0.26% 0.43%
0.42% 0.26% 80 0.53% 0.28% 0.48%
0.42% 0.26% 60 0.46% 0.19% 0.31%
0.44% 0.27% 90 0.43% 0.21% 0.35%
0.50% 0.31% 90 0.48% 0.27% 0.45%
0.50% 0.31% 90 0.52% 0.29% 0.49%
0.42% 0.26% 60 0.47% 0.20% 0.31%
0.44% 0.27% 90 0.45% 0.21% 0.35%
0.50% 0.31% 80 0.49% 0.27% 0.45%
0.50% 0.31% 80 0.53% 0.29% 0.49%
0.77% 0.48% 130 0.50% 0.12% 0.18%
0.77% 0.48% 130 0.50% 0.12% 0.18%
0.77% 0.48% 130 0.50% 0.12% 0.18%
0.77% 0.48% 130 0.50% 0.12% 0.18%
0.77% 0.48% 130 0.50% 0.12% 0.18%
0.58% 0.39% 120 0.52% 0.08% 0.15%
0.58% 0.39% 130 0.51% 0.08% 0.16%
0.50% 0.31% 100 0.40% 0.19% 0.31%
0.40% 0.24% 90 0.43% 0.19% 0.31%
机 动 车 费 率 交 强 险
车辆类型 车辆明细分类 保费 车辆类型 车辆明细分类 保费
5座以下 5座以下
6-10座 6-10座
11-20座 2吨以下
二、非营业客车 四、非营业货车
21座以上 2-5吨
5座以下 5-10吨
6-10座 10吨以上
11-20座 2吨以下
21座以上 2-5吨
5座以下 5-10吨
6-10座 10吨以上
11-20座 特种车型一
21-36座 特种车型二
36座以上 特种车型三
6-10座 特种车型四
三、营业客车 11-20座 50CC及以下
21-36座 七、摩托车
36座以上 250-及侧三轮
6-10座 兼用型拖拉机14.7KW及以下
11-20座 兼用型拖拉机14.7KW以上
21-36座 运输型拖拉机14.7KW及以下
36座以上 运输型拖拉机14.7KW以上
1000 950
一、家庭自用
1130 1100
1220 1200
1270 1470
950 1650
1070 2220
1140 1850
1320 3070
五、营业货车
1800 3450
2360 4480
2400 3710
2560 2430
六、特种车
3530 1080
2250 3980
2520 80
3020 50CC-250CC 120
3140 400
2350
2620
八、拖拉机
3420
4690
本文发布于:2023-05-28 05:33:16,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/falv/fa/78/124688.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |