拍案惊奇logo《拍案83319111》是在广东本土晚间法制节目排名第一的《拍案惊奇》基础上,全面升级的一档以民生法治为特色的电视新闻专题,节目内容包括“第一通缉令”、“近距离”、“深喉”、“三言两拍”、“随手拍”等环节。该节目立足广东,以南方的角度观察中国,以“时效、深度、评论、互动”为特色,从新闻热点追踪、法治案件调查、事实真相揭秘等角度对法治民生进行全方位互动式报道。节目同时推出“金牌律师团”,展开社区法律援助活动,以服务凝聚观众,也为客户提供全新的价值植入平台。
《拍案83319111》是在广东本土晚间法制节目排名第一的《拍案惊奇》基础上,全面升级的一档以民生法治为特拍案惊奇logo色的电视新闻专题,该节目立足广东,以南方的角度观察中国,以“时效、深度、评论、互动”为特色,从新闻热点追踪、法治案件调查、事实真相揭秘等角度对法治民生进行全方位互动式报道。
与时间赛跑,与真相较劲
节目主持 |
王世军 |
俎江涛 |
马晓野 |
阮芳 |
南方电视台经视频道节目表(本资料有广东今视传媒独家提供)
周间时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周末时间 | ||
06:55 | 呼号+精彩e点(1) | 06:55 | ||||||||
06:58 | 南方气象 | 06:58 | ||||||||
07:05 | 南方报道 | 07:05 | ||||||||
07:35 | 今日一线 (重) | 07:35 | ||||||||
08:17 | 南方视窗 | 马后炮 (重) | 南方视窗 | 08:17 | ||||||
08:37 | 拍案惊奇(重) | 情牵一线 | 08:37 | |||||||
09:17 | 购物 | 09:17 | ||||||||
09:27 | 纪录片之窗 | 大魔竞 | 09:27 | |||||||
10:30 | 生活闲情 | 生活闲情精选 | 10:30 | |||||||
12:00 | 今日一线(重) | 12:00 | ||||||||
12:45 | 真实故事(重) | 家大欢喜(重) | 12:45 | |||||||
13:20 | 拍案惊奇 | 全民议事听 | 13:20 | |||||||
14:00 | 专题节目 | 南方视窗 | 14:10 | |||||||
14:30 | 购物节目 | 14:30 | ||||||||
14:40 | 红色经典剧场 (两集) | 14:40 | ||||||||
16:25 | 购物节目 | 16:25 | ||||||||
16:35 | Discovery探索 | 16:35 | ||||||||
17:30 | 真实再现 | 17:30 | ||||||||
18:26 | 南方气象(4’) | 18:26 | ||||||||
18:30 | 南方报道(直播) | 18:30 | ||||||||
19:00 | 第一剧场(两集) | 19:00 | ||||||||
20:50 | 真实故事 | 家大欢喜 | 20:50 | |||||||
21:30 | 今日一线(直播) | 21:30 | ||||||||
22:16 | 马后炮 | 情牵一线 | 22:16 | |||||||
22:38 | 拍案惊奇 | 全民议事听 | 22:45 | |||||||
23:12 | 南方气象 | 23:36 | ||||||||
23:22 | 真实故事 | 家大欢喜 | 23:45 | |||||||
23:56 | 今日一线(重) | 00:18 | ||||||||
00:41 | 马后炮 | 南方视窗 | 01:02 | |||||||
01:01 | 广告专题六分钟 | 01:16 | ||||||||
01:11 | Discovery探索(重) | 01:26 | ||||||||
02:02 | 南方报道(重) | 02:17 | ||||||||
02:31 | 导视+收台 | 02:46 |
南方电视台经视频道广告刊例价格表(本资料有广东今视传媒独家提供)
2012年11月1日开始执行 | |||||||||
时段 | 栏目段位 | 播出时间(均为大的) | 价格 单位:人民币(元)/次 | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||
A段17:45-24:00 | 随机位置 | 随机播出 | 14300 | 23800 | 31700 | 39600 | 50400 | ||
真实再现/生活闲情 | 前 | 一至五/六至日 | 17:45 | 6800 | 11400 | 15200 | 19000 | 24200 | |
中 | 17:50-18:20 | 7400 | 12400 | 16500 | 20600 | 26300 | |||
南方气象/南方报道 | 前 | 一至日 | 18:20/18:27 | 8200 | 13700 | 18200 | 22800 | 29000 | |
南方报道 | 中 | 一至日 | 18:30-18:55 | 10700 | 17800 | 23700 | 29600 | 37700 | |
第一剧场 | 剧场前 | 一至日 | 18:55 | 11900 | 19800 | 26400 | 33000 | 42000 | |
剧集前后 | 19:00-20:47 | 15700 | 26200 | 35000 | 43700 | 55700 | |||
真实故事/爱@幸福 | 前 | 一至五/六至日 | 20:50 | 15700 | 26200 | 35000 | 43700 | 55700 | |
中 | 20:53-21:23 | 17200 | 28700 | 38300 | 47900 | 60900 | |||
今日一线 | 前 | 一至日 | 21:23 | 16600 | 27700 | 37000 | 46200 | 58800 | |
中 | 21:30-22:09 | 23200 | 38600 | 51500 | 64400 | 81900 | |||
后 | 22:10 | 16600 | 27700 | 37000 | 46200 | 58800 | |||
马后炮/情牵一线 | 中 | 一至五/六至日 | 22:16-22:41 | 18400 | 30700 | 40900 | 51200 | 63000 | |
后 | 22:32/22:41 | 13400 | 22300 | 29700 | 37100 | 47300 | |||
拍案/全民议事听 | 中 | 一至五/六至日 | 22:38-23:30 | 13000 | 21600 | 28800 | 36000 | 45800 | |
后 | 23:08/23:30 | 9800 | 16300 | 21800 | 27200 | 34700 | |||
南方气象(重播) | 后 | 一至五 | 23:16 | 8900 | 14900 | 19800 | 24800 | 31500 | |
深夜剧场/真实故事周末版 | 前中后 | 一至五/六至日 | 23:20-24:00 | ||||||
B段11:00-14:30 | 随机位置 | 随机播出 | 7400 | 12400 | 16500 | 20600 | 26300 | ||
上午剧场Ⅱ | 剧集前 | 一至日 | 11:00-12:00 | 5600 | 9400 | 12500 | 15700 | 20000 | |
剧集后 | 6200 | 10400 | 13900 | 17300 | 22100 | ||||
今日一线(重播) | 前/后 | 一至日 | 12:00-12:47 | 6200 | 10400 | 13900 | 17300 | 22100 | |
中 | 8000 | 13400 | 17800 | 22300 | 28400 | ||||
真实故事/爱@幸福(重播) | 中 | 一至五/六至日 | 12:47-13:17 | 8000 | 13400 | 17800 | 22300 | 28400 | |
后 | 13:17 | 6200 | 10400 | 13900 | 17300 | 22100 | |||
拍案/全民议事听(重播) | 中 | 一至五/六至日 | 13:35-14:10 | 5900 | 9900 | 13200 | 16500 | 21000 | |
下午剧场Ⅰ | 剧场/剧集前 | 一至日 | 14:10-14:30 | 5600 | 9400 | 12500 | 15700 | 20000 | |
C段14:30-17:45 | 随机位置 | 随机播出 | 5600 | 9400 | 12500 | 15700 | 20000 | ||
上午剧场Ⅱ | 剧集前后 | 一至日 | 14:30-16:50 | 5300 | 8900 | 11900 | 14900 | 18900 | |
Discpvery探索 | 中 | 一至五/六至日 | 16:50-17:45 | 5900 | 9900 | 13200 | 16500 | 21000 | |
D段07:00-11:00 | 随机位置 | 随机播出 | 5000 | 8400 | 11200 | 14000 | 17900 | ||
南方报道(重播) | 前 | 一至日 | 7:00 | 3000 | 5000 | 6600 | 8300 | 10500 | |
中 | 07:05-07:30 | 3600 | 5900 | 7900 | 9900 | 12600 | |||
今日一线(重播) | 前 | 一至日 | 7:30 | 3900 | 6400 | 8600 | 10700 | 13700 | |
中 | 07:33-08:13 | 5000 | 8400 | 11200 | 14000 | 17900 | |||
马后炮/情牵一线(重播) | 前/中 | 一至五/六至日 | 08:13-08:55 | 4800 | 7900 | 10600 | 13200 | 16800 | |
下午剧场Ⅰ | 剧集前后 | 一至日 | 08:55-11:00 | 5000 | 8400 | 11200 | 14000 | 17900 | |
E段24:00-03:40 | 随机位置 | 随机播出 | 3600 | 5900 | 7900 | 9900 | 12600 | ||
深夜剧场 | 剧集前后 | 一至日 | 24:00-01:30 | 3900 | 6400 | 8600 | 10700 | 13700 | |
Discovery/南方报道等深夜节目 | 前中后 | 一至日 | 01:30-03:40 | 3000 | 5000 | 6600 | 8300 | 10500 | |
备注:1、本刊例价格表中广告位置与广告价格的对应关系以栏目段位为主,以时间为辅。2、指定正/倒一加收30%,正/倒二加收20%,正/倒三加收15%,其它位序加收10%;指定组别加收10%;指定为序以组别价格为基数计价。3、所有冠名标版、特约标版、开关版以及宣传片不计入广告位序之内。4、因节目临时调整,广告播出时间与合同指定时间正负相差20分钟的,视为正常播出,价格不变;如转播重大新闻时间或晚会,导致广告播出时间漂移,视为正常播出。5、购买指定日期广告,如遇节目(剧集)变更,广告不随节目变动,在原定日期及时间播出。6、如频道版面临时调整(如黄金周),则广告安排在当天同等级时间段内的大约时间点播出。7、如频道版面调整,本报价也将调整,以最新公布的方案为准。8、《今日一线》栏目中只安排15秒以下广告播出。9、本价格的解释权属于南方电视台广告部。 |
首播时间 | 周一至周五22:38 |
重播时间 | 周一至周五13:23 |
本文发布于:2022-11-16 21:38:03,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/83/495928.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |