合数,正约数有1、13和169。
亏数,真约数和为14,亏度为155。
第56个半素数。前一个为166、下一个为177。
第13个平方数,为13的平方。前一个为144、下一个为196。
第7个佩尔数。前一个为70、下一个为408。
第79个十进制的等数位数。前一个为167、下一个为173。
第8个中心六边形数。
乘数 | 乘积 |
1 | 169 |
2 | 338 |
3 | 507 |
4 | 676 |
5 | 845 |
6 | 1,014 |
7 | 1,183 |
8 | 1,352 |
9 | 1,521 |
10 | 1,690 |
11 | 1,859 |
12 | 2,028 |
13 | 2,197 |
14 | 2,366 |
15 | 2,535 |
16 | 2,704 |
17 | 2,873 |
18 | 3,042 |
19 | 3,211 |
20 | 3,380 |
21 | 3,549 |
22 | 3,718 |
23 | 3,887 |
24 | 4,056 |
25 | 4,225 |
26 | 4,394 |
27 | 4,563 |
28 | 4,732 |
29 | 4,901 |
30 | 5,070 |
31 | 5,239 |
32 | 5,408 |
…… |
次方 | 次方数 |
1 | 169 |
2 | 28,561 |
3 | 4,826,809 |
4 | 815,730,721 |
5 | 137,858,491,849 |
6 | 23,298,085,122,481 |
7 | 3,937,376,385,699,289 |
8 | 665,416,609,183,179,841 |
9 | 112,455,406,951,957,393,129 |
10 | 19,004,963,774,880,799,438,801 |
…… |
公元169年
公元前169年
平年的第169天是6月18日
闰年的第169天是6月17日
乘数 | 平方数 | 乘数 | 平方数 | 乘数 | 平方数 | 乘数 | 平方数 |
1 | 1 | 26 | 676 | 51 | 2601 | 76 | 5776 |
2 | 4 | 27 | 729 | 52 | 2704 | 77 | 5929 |
3 | 9 | 28 | 784 | 53 | 2809 | 78 | 6084 |
4 | 16 | 29 | 841 | 54 | 2916 | 79 | 6241 |
5 | 25 | 30 | 900 | 55 | 3025 | 80 | 6400 |
6 | 36 | 31 | 961 | 56 | 3136 | 81 | 6561 |
7 | 49 | 32 | 1024 | 57 | 3249 | 82 | 6724 |
8 | 64 | 33 | 1089 | 58 | 3364 | 83 | 6889 |
9 | 81 | 34 | 1156 | 59 | 3481 | 84 | 7056 |
10 | 100 | 35 | 1225 | 60 | 3600 | 85 | 7225 |
11 | 121 | 36 | 1296 | 61 | 3721 | 86 | 7396 |
12 | 144 | 37 | 1369 | 62 | 3844 | 87 | 7569 |
13 | 169 | 38 | 1444 | 63 | 3969 | 88 | 7744 |
14 | 196 | 39 | 1521 | 64 | 4096 | 89 | 7921 |
15 | 225 | 40 | 1600 | 65 | 4225 | 90 | 8100 |
16 | 256 | 41 | 1681 | 66 | 4356 | 91 | 8281 |
17 | 289 | 42 | 1764 | 67 | 4489 | 92 | 8464 |
18 | 324 | 43 | 1849 | 68 | 4624 | 93 | 8649 |
19 | 361 | 44 | 1936 | 69 | 4761 | 94 | 8836 |
20 | 400 | 45 | 2025 | 70 | 4900 | 95 | 9025 |
21 | 441 | 46 | 2116 | 71 | 5041 | 96 | 9216 |
22 | 484 | 47 | 2209 | 72 | 5184 | 97 | 9409 |
23 | 529 | 48 | 2304 | 73 | 5329 | 98 | 9604 |
24 | 576 | 49 | 2401 | 74 | 5476 | 99 | 9801 |
25 | 625 | 50 | 2500 | 75 | 5625 | 100 | 10000 |
本文发布于:2022-11-12 16:29:09,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/83/470300.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |