剧照《歌手》由音乐节目《我是歌手》更名而来。更名后的《歌手》是有别于《我是歌手》的音乐节目,虽然依旧主打专业实力歌手间的同台比拼,但在整体面貌上有所革新,邀请嘉宾的标准也从此前的“立足华语乐坛,放眼全亚洲”拓宽到世界范围,并有国际歌手加入。
歌手2017
歌手2017竞演每两场为一轮,八位首发歌手第一场就面临“8进7”的紧张局势。接下来每逢双期,歌手累积排名最末者淘汰出局,而到了单期,有挑战歌手与逆战歌手同时加入混战,所谓“挑战歌手”,即为从未踏上过《我是歌手》与《歌手》竞演舞台的歌手;而“逆战歌手”,则囊括了四年《我是歌手》中具有实力的歌手和“无冕之王”的歌手来现身舞台。“双补入”让在线歌手压力直升,其中挑战歌手进入前四即算成功,第八名淘汰;否则,挑战歌手淘汰。在场场均有淘汰的赛制下,曾被歌手调侃为“中场休息”的排位赛正式从赛程中“除名”,面对半个月就来一次的“双补入”歌手带来的压力,所有在线歌手都必须卯足劲应战,稍有懈怠便会离场。
而《歌手2017》决战之夜分为两场进行,参与决赛的歌手经历阶梯式的晋级赛制,并由此角逐出八位佼佼者,为节目收官。
歌手2018
歌手2018《歌手2018》以三期为一轮,首期为7人排位赛;第二期踢馆歌手加入排位;第三期则是两场相加淘汰制。但关键在于,对踢馆歌手而言,只要不在第一场垫后,且在一、二场综合排进前四,就可以远离本轮淘汰危机。其次,对于七位首发来说,既要与同阵营中厮杀、又必须在踢馆歌手参战后力争上游才能保住席位。
该季决赛竟演分为两轮:第一轮为帮帮唱环节,七位歌手分为三组,每组不少于两名且不超过三名歌手。每组演唱完毕后即时投票,得票率最高者晋级第二轮。所有待定歌手通过再次投票,决出第四位晋级歌手。
根据帮帮唱环节结果,七人中只有四位能晋级个人演唱环节的比拼,而个人演唱环节竞演者的骤减也为首轮晋级成员提供更多时长充分展示个人实力,来带来更精彩激烈的舞台表演。第四位晋级歌手第1位出场,其他3位歌手按照抽签的顺序依次登台演唱,最终角逐总冠军。
歌手2019
歌手2019在《歌手2019》的每场竞演中,大众听审可投出3票电子票与3票纸质票,前者可在整场竞演过程中的任何时刻投给已登台的歌手,代表着当时当刻观众最感性的即时反应;而后者则需在所有演唱结束后方可投出,代表大众听审对整场竞演的总体评估。最终二者相加之和即为歌手当场成绩。竞演结果的宣布方式迎来了七年来首次调整,不仅音乐合伙人可先行得知电子票实时排名,在线歌手还能选拆信封互看本场排名。而排名暂时落后的“下游圈”成员也在现场抽签决定下一期的出场顺序。在每轮的第一场竞演结束后,歌手不再集合等待结果宣布,而是逐一、单独地自行查看排名。节目组准备了“排名信封”及“歌手信封”各七个,每位歌手可从每组信封中各选一个进行查看:打开“排名信封”,歌手得知该名次的获得者;打开“歌手信封”,则了解该歌手的个人排名,当期排名后三的歌手,其信封内为空白。
《歌手2019》打破闭环,联合新浪微博,开启“踢馆”赛制,把原本“要谁来谁就来”的踢馆赛,变为“你要谁来谁就来”的台网联动踢馆赛。全民举荐的歌手与专家推选的歌手现场对决,用“二选一”舞台对阵的形式,由大众听审即时决定,哪一位获得正式踢馆资格、拥有挑战在线歌手的权利。
该季决赛竟演规则与《歌手2018》相同。
歌手·当打之年
歌手该季节目不再设置“补位赛”与“踢馆赛”,取而代之的是奇袭赛制。节目保留两场为一轮的经典模式,每轮录制新增三位奇袭歌手。根据奇袭赛制,奇袭歌手可以在任意一位在线歌手的演唱过程中发起奇袭一对一挑战,发起奇袭的该名歌手将紧随被奇袭的歌手后面演唱,演唱结束,由现场500位大众听审电子投票决出胜负。每场节目只有两个奇袭机会供三位奇袭歌手抢夺,先抢先得,未奇袭的歌手进入第二场竞演,无论奇袭歌手人数多少,有且只有一个奇袭机会,未能抢到奇袭机会的歌手将失去登台演唱资格。如此,奇袭歌手想进入在线歌手行列,挑选一对一奇袭的对象成了他们能否成功的关键。与此同时,“手快有,手慢无”的规则也在奇袭歌手中形成了强大竞争压力。
奇袭赛制使歌手们分为了两大阵营,即在线歌手阵营与奇袭歌手阵营。在线歌手阵营若想全体安全不被淘汰,则综合两场不能有任意一位歌手被奇袭歌手打败。否则,只要在该轮录制中,有一位奇袭歌手奇袭成功,那么综合两场纸质票数淘汰排名最末的在线歌手。若有两位或两位以上的奇袭歌手奇袭成功,则成功的奇袭歌手之间还要进行再一次的比拼,由现场500位大众听审即时投票选出一位奇袭歌手替换纸质投票排名最末的在线歌手。
第九期和第十期,该轮竞演只设两组奇袭歌手,每期一组奇袭歌手发动奇袭挑战,如果挑战成功,当期排名最末在线歌手立即淘汰。而第九期率先发动奇袭的歌手如果获胜,会直接进入在线阵营加入第十期竞演比拼,除此之外,第九、第十期综合两场竞演排名最末位歌手也面临淘汰。
第十一期为突围赛,八组未直通决赛的歌手集结回归,抢夺最后两张晋级门票,而“全员都是奇袭歌手”的赛制,也让众人无法放松警惕,1V1对决时刻上演。
第十二期为歌王之战,依旧分为两轮竞演,帮唱环节也贯穿奇袭赛制,而该季终场的奇袭歌手则为突围赛冲出重围的袁娅维、吉克隽逸和她们的帮唱嘉宾。成功晋级第二轮的竞演歌手各自为战,争夺年度歌王的桂冠。
《歌手》节目的整体面貌作了更新,在内容方面从更丰富的角度对“歌手”二字做深度注解,通过挖掘艺术内核,借音乐还原人生百态,传播积极能量。节目的舞美、真人秀环节等均会与此前大不相同,仅赛制方面就变为场场有淘汰,还有过往几年《我是歌手》中的歌手回归赛程,为该季的歌手“施压”,同时也会延续节目组一贯的制作理念,秉承“所有的创新和超越都会来自对艺术的尊重”原则,继续用高质量的音乐作品与观众沟通,用真实的情感诉求与观众建立联系,用向善向上的精神取向输出价值观。
而作为一档纯原创的节目,《歌手》之中坚持着不用任何专业主持人进行舞台上的主持。一直沿袭着用歌手担当音乐串讲人,串起歌手和音乐之间的故事(总决赛除外)。这样的讲述方式,颇受广大观众的喜爱,更加能够打动人心。
《歌手·当打之年》从第三期开始,采用“云录制”的录制方式。该方式首次不设现场500位大众听审团,采用“芒果 TV 网络五地连线,500 位大众听审定点在线观看演唱并进行投票”的方式,歌手分布在北京、上海、日本东京、中国台北、长沙五地,于2月17日录制五地连线,并给到500位大众听审团线上观看并投票。
总导演 | 都艳 | 执行导演 | |
导播 | 摄像指导 | 龙建平、沈衡东、郑宾、陈祖霞 | |
舞美设计 | 费丽安·韦德 | 舞美协调 | 刘晓晶、贾平、朱志坚 |
灯光 | 杨禹、周跃辉、丁冠男、 | 后期制作 | |
化妆指导 | 关虹 | 服装 | 花花、常美慧 |
服装指导 | 黄德萍 | 道具 | 周桔、宋文建 |
艺人统筹 | 龙梅 | 制片主任 | 汪浩、秦江 |
生产统筹 | 播出统筹 | 张衡、黄卓夫 | |
总体包装 | 湖南卫视总编室形象部 | 节目监制/总制片 | 洪涛 |
节目统筹 | 王旭波、周海 | 技术监制 | 周立宏 |
总监制 | 张华立 | 出品人 | 吕焕斌 |
| 洪啸 | 节目监制/总制片 | 洪涛 |
| 费丽安·韦德(德国) | 舞美协调 | 刘晓晶、贾平、朱志坚 |
| 杨禹、周跃辉、张琥辰、陈耀荣等 | 后期制作 | 洪金宝、赵超、严敏杰、曾莹、刘晓夏等 |
| 关虹 | | 花花、常美慧 |
| 黄德萍 | 道具 | 周桔 |
艺人统筹 | 龙梅 | | 汪浩、秦江 |
| 汪应球 | 播出统筹 | 周松林 |
总体包装 | 湖南卫视总编室形象部 | | 陈思如、熊冰冰 |
| 王旭波 | | 周立宏 |
总监制 | 张华立、丁诚 | | 吕焕斌 |
总导演 | 洪啸 | 节目监制 | 洪涛 |
舞美设计 | 唐焱 | 舞美协调 | 李亚、李浩、朱志坚、黄健康、张倩芳 |
灯光 | 蒋长军、张尔铠、张琥辰、陈耀荣等 | 后期制作 | 洪金宝、赵超、颜敏杰、郭臻、马筱晶等 |
化妆指导 | 关虹 | 服装 | 花花、常美慧 |
服化统筹 | 贺朝晖 | 道具管理 | 贾平、张丰、奉献、童芳芳 |
艺人统筹 | 龙梅 | 制片主任 | 李利辉、胡丹 |
生产统筹 | 汪应球 | 播出统筹 | 周松林 |
整体包装 | 湖南卫视总编室形象部 | 导播 | 熊冰冰 |
宣传统筹 | 彭珊珊、黄苑 | 总制片人 | 黄宏彦 |
节目统筹 | 王旭波、傅青珂 | 技术监制 | 周立宏 |
创新统筹 | 洪涛、罗昕 | 频道统筹 | 宋点、周海 |
总监制 | 张华立、丁诚 | 出品人 | 吕焕斌 |
舞美设计 | 上海空间蛙普设计中心 | 音响总监 | 何颷、胡伟 |
制片人 | 洪啸 | 节目监制 | 洪涛 |
舞美设计 | 蒋明池、谭诗妃 | 监制 | 丁诚、周雄 |
摄像指导 | 鲁衍甫、贺小戈 | 责编 | 尹森茂 |
宣传统筹 | 陈竟 | 服装 | 常美慧、董妍、洪雅、张思琪 |
服化统筹 | 贺朝晖 | 宣传协调 | 谢烛 |
艺人资源统筹 | 龙梅 | 制片主任 | 李利辉、贾朝阳、胡丹 |
总制作人 | 黄宏彦 | 道具 | 奉献、徐阳 |
整体包装 | 湖南卫视总编室形象部 | 导播 | 熊冰冰 |
节目统筹 | 王旭波、傅青珂 | 技术监制 | 周立宏 |
创新统筹 | 洪涛、罗昕 | 频道统筹 | 宋点、周海 |
总监制 | 张华立、杨壮 | 出品人 | 吕焕斌 |
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每期节目片尾字幕。
请查阅词条:《歌手2017》节目列表目录。
请查阅词条:《歌手2018》节目列表目录。
请查阅词条:《歌手2019》节目列表目录。
请查阅词条:《歌手·当打之年》节目列表目录。
首发歌手 | 林忆莲 | 加拿大华裔女歌手、演员。代表作:《 | 总决赛冠军 | |
迪玛希·库达依别列根 | 哈萨克斯坦男歌手。代表作:《 | 总决赛亚军 | ||
狮子合唱团 | 中国台湾流行乐团。代表作:《Lion》、《最后的请求》 | 总决赛季军 | ||
袁娅维 | 中国内地女歌手。代表作:《不同凡想》、《 | 第三期淘汰,突围赛突围,总决赛七强 | ||
杜丽莎 | 加拿大华裔女歌手、演员。代表作:《假如》、《 | 第四期淘汰,突围赛突围,半决赛淘汰 | ||
谭晶 | 中国内地民族、通俗、美声歌唱家。代表作:《 | 第五期退赛 | ||
光良 | 马来西亚男歌手、音乐制作人、演员。代表作:《第一次》、《童话》 | 第二期淘汰,突围失败 | ||
逆战歌手 | 中国内地男歌手,代表作:《他不懂》、《勿忘心安》 | 第三期补位,总决赛八强 | ||
中国台湾男歌手。代表作:《 | 第五期补位,总决赛五强 | |||
李健 | 中国内地男歌手。代表作:《传奇》、《 | 第七期补位,总决赛四强 | ||
中国台湾女歌手。代表作:《旧梦》、《相见恨晚》 | 第九期补位,半决赛淘汰 | |||
挑战歌手 | 中国内地男歌手、音乐制作人。代表作:《成都》、《画》 | 第三期挑战成功,第五期淘汰,突围赛退赛 | ||
侧田 | 美籍华裔男歌手。代表作:《命硬》、《男人KTV》 | 张德星 | 第五期挑战成功,第六期淘汰,突围淘汰 | |
中国内地女歌手。代表作:《年轮》、《凉凉》 | 第七期挑战成功,第八期淘汰,突围赛突围,总决赛六强 | |||
梁博 | 中国内地男歌手、音乐制作人。代表作:《男孩》、《灵魂歌手》 | 第九期挑战失败,突围失败 |
首发歌手 | Jessie J | 英国女歌手、音乐制作人。代表作:《 | 吉杰 | 总决赛冠军 |
汪峰 | 中国内地男歌手、音乐制作人。代表作:《存在》、《飞得更高》 | 李锐 | 总决赛季军 | |
张韶涵 | 中国台湾女歌手、演员。代表作:《 | 大王 | 总决赛七强 | |
张天 | 中国香港女歌手。代表作:《过呼吸》、《不在乎》 | 杨杨 | 第五期淘汰,突围失败 | |
李圣杰 | 中国台湾男歌手。代表作:《痴心绝对》、《你那么爱她》 | 第三期淘汰,突围失败 | ||
李晓东 | 中国内地男歌手、音乐制作人。代表作:《 | 靳梦佳 | 第二期淘汰,突围失败 | |
GAI | 中国内地 | 第二期退赛 | ||
补位歌手 | 李泉 | 中国内地男歌手、音乐制作人。代表作:《走钢索的人》、《天才与尘埃》 | 王乔 | 第三期补位,第九期淘汰,突围赛突围,总决赛七强 |
华晨宇 | 中国内地男歌手。代表作:《齐天》、《 | 李维嘉 | 第四期补位,总决赛亚军 | |
中国内地民族歌唱家、 | 梁田 | 第七期补位,总决赛四强 | ||
中国内地女歌手。代表作:《 | 沈梦辰 | 第十期补位,第十一期淘汰,突围失败 | ||
踢馆歌手 | 中国内地女歌手、声乐教师。代表作:《为你沉迷》、《南国》 | 第二期踢馆,第三期踢馆成功,第六期淘汰,踢馆失败 | ||
KZ·谭定安 | 菲律宾女歌手。代表作:《Afraid》、《给孩子》 | 第五期踢馆,第六期踢馆成功,第九期淘汰,踢馆失败 | ||
霍尊 | 中国内地男歌手。代表作:《卷珠帘》、《 | 第八期踢馆,第九期踢馆成功,总决赛七强 |
首发歌手 | 刘欢 | 中国内地流行歌唱家,音乐制作人。代表作:《我和你》、《 | 李锐 | 总决赛冠军 |
吴青峰 | 中国台湾男歌手、音乐制作人、乐团苏打绿主唱。代表作:《 | 总决赛亚军 | ||
杨坤 | 中国内地男歌手、演员、音乐制作人。代表作:《无所谓》、《 | 李维嘉 | 总决赛四强 | |
齐豫 | 中国台湾女歌手。代表作:《橄榄树》、《 | 吉杰 | 总决赛七强 | |
克里斯蒂安·科斯托夫 | 保加利亚与俄罗斯双国籍男歌手。代表作:《 | 李莎旻子 | 第六期淘汰,突围失败 | |
张芯 | 中国内地女歌手。代表作:《 | 王乔 | 第三期淘汰,突围失败 | |
中国内地乐队。代表作:《 | 第二期淘汰,突围失败 | |||
补位歌手 | 俄罗斯女歌手、音乐制作人、演员、模特。代表作:《 | 大卫 | 第四期补位,第十期淘汰,突围赛突围,总决赛七强 | |
中国台湾女歌手。代表作:《女爵》、《 | 第七期补位,第八期淘汰,突围失败 | |||
中国内地新艺术音乐歌唱家。代表作:《飞》、《山中问答》 | 孙璞 | 第十期补位,第十一期淘汰,突围赛突围,总决赛七强 | ||
踢馆歌手 | 中国内地男歌手、演员,摩登兄弟乐队主唱。代表作:《让酒》、《想象》 | - | 第一轮全民举荐歌手,第二期未获得正式踢馆资格 | |
ANU | 中国内地 | 李浩菲 | 第一轮专家举荐歌手,第二期获得正式踢馆资格,第三期踢馆成功,第五期淘汰,突围失败 | |
中国内地男歌手。代表作:《由我》、《每当想起你》 | - | 第二轮全民举荐歌手,第五期未获得正式踢馆资格 | ||
中国内地限定组合,由 | 第二轮专家举荐歌手,第五期获得正式踢馆资格,第六期踢馆成功,总决赛季军 | |||
中国香港女歌手。代表作:《那个他》、《事与愿违》 | 第三轮全民举荐歌手,第八期获得正式踢馆资格,第九期踢馆失败,突围失败 | |||
中国台湾男歌手。代表作:《 | - | 第三轮专家举荐歌手,第八期未获得正式踢馆资格 | ||
中国内地男歌手、演员、音乐制作人。代表作:《有没有人告诉你》、《我知道你离我不远》 | 梁田 | 第四轮专家举荐歌手,第十一期踢馆成功,突围失败 |
首发歌手 | 华晨宇 | 见《歌手2018》参演嘉宾介绍,此处不再叙述。 | 李维嘉 | 总决赛冠军 |
袁娅维 | 见《歌手2017》参演嘉宾介绍,此处不再叙述。 | 王乔 | 第四轮淘汰突围成功总决赛亚军 | |
萧敬腾 | 中国台湾男歌手。代表作:《王妃》、《怎么说我不爱你》 | 梁田 | 总决赛季军 | |
徐佳莹 | 中国台湾女歌手。代表作:《 | 李莎旻子 | 总决赛五强 | |
周深 | 中国内地男歌手。代表作:《大鱼》、《 | 靳梦佳/蔡程昱 | 总决赛七强 | |
MISIA | 日本女歌手。代表作:《明日へ》、《 | 总决赛七强 | ||
毛不易 | 中国内地男歌手。代表作:《消愁》、《 | 第一轮淘汰突围失败 | ||
奇袭歌手 | 马来西亚籍印度裔女歌手。代表作:《说》、《MAMA》 | 第一轮奇袭歌手奇袭失败 | ||
中国内地女歌手、演员。代表作:《征战》、《 | 郭涛 | 第一轮奇袭歌手奇袭成功第三轮淘汰突围失败 | ||
中国内地女歌手。代表作:《2029》、《2030》 | 吉杰 | 第一轮奇袭歌手奇袭失败 | ||
中国内地男歌手、演员。代表作:《 | 无/未知 | 第二轮奇袭歌手奇袭失败 | ||
中国内地男歌手。代表作:《 | 第二轮奇袭歌手奇袭失败 | |||
中国内地男歌手、音乐制作人。代表作:《4400》、《 | 第二轮奇袭歌手奇袭失败 | |||
胡夏 | 中国内地男歌手。代表作:《那些年》、《知否知否》 | 第三轮奇袭歌手奇袭成功,奇袭对决失败突围失败 | ||
吉克隽逸 | 中国内地女歌手。代表作:《即刻出发》、《 | 第三轮奇袭歌手奇袭成功第五轮第九期淘汰突围成功总决赛殿军 | ||
中国内地女歌手。代表作:《不透气的房间》、《我哥》 | 第三轮奇袭歌手奇袭失败 | |||
声入人心男团super vocal | 中国内地男子演唱组合,由鞠红川、蔡程昱、高天鹤、 | 第四轮奇袭歌手奇袭成功突围失败 | ||
太一 | 中国内地音乐人。代表作:《 | 第四轮奇袭歌手奇袭失败 | ||
中国内地男歌手。代表作:《蓝》、《 | 第四轮奇袭歌手奇袭成功,奇袭对决失败突围失败 | |||
中国内地摇滚乐队。代表作:《来福胶泥》、《10 Day's》 | 第五轮奇袭歌手第九期奇袭成功,第十期淘汰突围失败 | |||
艾热 | 中国内地流行说唱男歌手。代表作:《 | 第五轮奇袭歌手奇袭失败 |
2017年12月 | “2017中国综艺峰会匠心盛典”年度匠心剪辑奖 | 获奖 | 《歌手2017》 |
“2017中国综艺峰会匠心盛典”年度盛典作品奖 |
剧照2020年9月22日,在湖南卫视大屏共享会上,《歌手》总导演洪涛宣布2020年的《歌手当打之年》为《歌手》系列节目的最终季。
| 播出平台 | 播出日期 | 播出时间 | 播出状况 | 网络平台 | 接档 | 被接档 |
歌手2017 | 湖南卫视 | 2017年1月21日 | 每周六22:30 | 全球首播 | 芒果TV、 | | |
歌手2018 | 湖南卫视 | 2018年1月12日 | 每周五20:00 | 全球首播 | 芒果TV、优酷 | | |
| 马来西亚同步直播 | | | | |||
HUB都会台 | 新加坡同步直播 | | | | |||
天下卫视 | 美国同步直播 | | | | |||
歌手2019 | 湖南卫视 | 2019年1月11日 | 每周五22:00 | 全球首播 | 芒果TV | 亲爱的·客栈第二季 | 向往的生活第三季 |
StarHub | 美国同步直播 | | | | |||
歌手·当打之年 | 湖南卫视 | 2019年1月31日 | 每周五20:10 | 全球首播 | 芒果TV、优酷、爱奇艺、腾讯视频 | 嗨唱转起来 | 笑起来真好看 |
歌手2017
期数 | 播出日期 | CSM52城市网收视情况 | 全国网收视情况 | ||||
收视率% | 排名 | 收视份额% | 收视率% | 排名 | 收视份额% | ||
第一期 | 2017年1月21日 | 1.424 | 1 | 9.23 | 1.09 | 1 | 7.92 |
第二期 | 2017年1月28日 | 1.630 | 1 | 8.69 | 数据缺失 | ||
第三期 | 2017年2月4日 | 1.567 | 1 | 9.86 | |||
第四期 | 2017年2月11日 | 1.418 | 2 | 8.82 | 1.12 | 1 | 7.6 |
第五期 | 2017年2月18日 | 1.386 | 5 | 9.06 | 0.936 | 5 | 8.058 |
第六期 | 2017年2月25日 | 1.312 | 5 | 7.86 | 数据缺失 | ||
第七期 | 2017年3月4日 | 1.518 | 3 | 9.72 | |||
第八期 | 2017年3月11日 | 1.422 | 3 | 9.14 | 0.92 | 3 | - |
第九期 | 2017年3月18日 | 1.35 | 4 | 9.11 | 0.76 | 2 | 6.56 |
第十期 | 2017年3月25日 | 1.379 | 4 | 8.91 | 数据缺失 | ||
第十一期 | 2017年4月1日 | 1.138 | 4 | 7.73 | |||
第十二期 | 2017年4月8日 | 1.345 | 4 | 9.02 | 1.05 | 2 | - |
第十三期 | 2017年4月15日 | 1.718 | 2 | 10.94 | 1.28 | 1 | 10.45 |
第十四期 | 2017年4月22日 | 1.058 | 6 | 6.58 | 数据缺失 |
1、由于牌照等各方面因素,《歌手2017》移步到了每周六22:30播出,22:05播出配套纪录片《我们的歌手》2、数据来源为央视索福瑞,调查范围为四岁以上观众
3、排名为周六晚间省级卫视所有综艺节目收视率排名,并不一定为同一时段
歌手2018
《歌手2018》首播收视情况
期数 | 播出日期 | CSM52城市网收视情况 | 全国网收视情况 | ||||
收视率% | 排名 | 收视份额% | 收视率% | 排名 | 收视份额% | ||
第一期 | 2018年1月12日 | 1.241 | 2 | 4.19 | 1.19 | 1 | 6.18 |
第二期 | 2018年1月19日 | 1.063 | 2 | 3.45 | 1.01 | 1 | 5.16 |
第三期 | 2018年1月26日 | 1.196 | 2 | 3.79 | 1.17 | 1 | 5.91 |
第四期 | 2018年2月2日 | 1.070 | 4 | 3.47 | 1.06 | 1 | 5.5 |
第五期 | 2018年2月9日 | 1.186 | 2 | 3.90 | 1.10 | 1 | 3.76 |
第六期 | 2018年2月16日 | 0.744 | 9 | 4.32 | 数据缺失 | ||
第七期 | 2018年2月23日 | 1.027 | 3 | 3.33 | 数据缺失 | ||
第八期 | 2018年3月9日 | 1.148 | 2 | 3.87 | 0.93 | 1 | 6.55 |
第九期 | 2018年3月16日 | 1.009 | 4 | 3.98 | 数据缺失 | ||
第十期 | 2018年3月23日 | 0.993 | 5 | 4.01 | 0.74 | 1 | 4.97 |
第十一期 | 2018年3月30日 | 0.874 | 5 | 3.01 | 0.80 | 1 | 4.45 |
第十二期 | 2018年4月6日 | 0.842 | 5 | 2.81 | 0.87 | 1 | 5.47 |
第十三期 | 2018年4月13日 | 1.852 | 2 | 15.88 | 1.27 | 2 | 4.47 |
1、数据来源为央视索福瑞,调查范围为四岁以上观众
2、排名为周五晚间省级卫视所有综艺节目收视率排名,并不一定为同一时段。
3、排名不包括《歌手揭晓时刻》与《歌手集结时刻》的相关收视率。
4、2018年2月16日(大年初一)因节目安排,改档为22:00播出,当日综艺排名也包括其他卫视的春节联欢晚会。
5、第八期本应在2018年3月2日播出,但因恰逢正月十五直播《湖南卫视·元宵喜乐会》,该期便推迟于2018年3月9日播出。
歌手2019
期数 | 播出日期 | CSM55城市网收视情况 | 全国网收视情况 | |||
收视率% | 排名 | 收视份额% | 收视率% | 收视份额% | ||
第一期 | 2019年1月11日 | 0.806 | 2 | 4.66 | 0.55 | 4.07 |
第二期 | 2019年1月18日 | 0.799 | 1 | 5.44 | 0.51 | 4.10 |
第三期 | 2019年1月25日 | 0.836 | 2 | 5.72 | 0.59 | 4.86 |
第四期 | 2019年2月1日 | 0.756 | 3 | 4.94 | 0.51 | 3.82 |
第五期 | 2019年2月8日 | 0.823 | 3 | 5.03 | 0.62 | 4.13 |
第六期 | 2019年2月15日 | 0.740 | 4 | 4.64 | 0.59 | 2.71 |
第七期 | 2019年2月22日 | 0.743 | 3 | 4.77 | 0.46 | 3.49 |
第八期 | 2019年3月1日 | 0.750 | 6 | 4.98 | 0.43 | 3.37 |
第九期 | 2019年3月8日 | 0.636 | 8 | 4.57 | 0.37 | 3.36 |
第十期 | 2019年3月15日 | 0.646 | 6 | 4.41 | 0.39 | 3.19 |
第十一期 | 2019年3月22日 | 0.692 | 4 | 4.40 | 0.4 | 3.12 |
第十二期 | 2019年3月29日 | 0.587 | 4 | 4.55 | 0.42 | 3.99 |
第十三期 | 2019年4月5日 | 0.659 | 6 | 5.00 | 0.45 | 3.97 |
第十四期 | 2019年4月12日 | 数据暂缺 | 0.68 | 3.12 |
1、数据来源为央视索福瑞,调查范围为四岁以上观众。
2、排名为周五晚间省级卫视所有综艺节目收视率排名,并不一定为同一时段。1、数据来源为央视索福瑞,调查范围为四岁以上观众。
3、排名不包括《歌手揭晓时刻》与《歌手集结时刻》的相关收视率。
歌手·当打之年
《歌手·当打之年》首播收视情况 | ||||||
期数 | 播出日期 | CSM59城市网收视情况 | 全国网收视情况 | |||
收视率% | 排名 | 收视份额% | 收视率% | 收视份额% | ||
第一期 | 2020年2月7日 | 1.951 | 1 | 5.39 | 1.46 | 4.49 |
第二期 | 2020年2月14日 | 1.804 | 1 | 5.54 | 1.27 | 4.56 |
第三期 | 2020年2月21日 | 1.799 | 2 | 5.60 | 1.15 | 4.17 |
第四期 | 2020年2月28日 | 2.164 | 1 | 6.90 | 1.13 | 4.26 |
第五期 | 2020年3月6日 | 2.115 | 1 | 7.03 | 1.11 | 4.46 |
第六期 | 2020年3月13日 | 2.146 | 1 | 6.95 | 1.06 | 4.3 |
第七期 | 2020年3月20日 | 1.181 | 2 | 3.88 | 0.68 | 2.73 |
第八期 | 2020年3月27日 | 2.199 | 1 | 7.24 | 1.02 | 4.11 |
第九期 | 2020年4月3日 | 1.997 | 2 | 6.86 | 0.91 | 3.87 |
第十期 | 2020年4月10日 | 2.484 | 1 | 8.43 | 0.92 | 3.78 |
第十一期 | 2020年4月17日 | 2.255 | 2 | 7.91 | 0.87 | 3.8 |
第十二期 | 2020年4月24日 | 2.156 | 1 | 7.60 | 0.93 | 4.11 |
剧照网易娱乐评:《歌手》之所以被锻造成一档现象级综艺节目,和湖南卫视多年积累下来的影响力,以及节目总监洪涛个人的魅力与人脉资源分不开。同时,节目立足于华语音乐,在不断挖掘老歌手的同时,积极寻觅和培育年轻歌手,充分展示了一档音乐电视综艺节目应有的担当和使命,体现出强烈的文化自觉和对艺术质量的追求。在节目的组织形式上,通过主持人一句“我是音乐合伙人”的自我介绍,将“音乐经纪人”变身为“音乐合伙人”。词语变化的背后是,在一个平等互动的狂欢空间,具有“网红”价值的主持人与歌手结成了“命运共同体”,共同满足了观众“欢乐着你的欢乐、悲伤着我的悲伤”的心理期待与情感表达。作为综艺节目最为稀缺的符号资源,这些主持人与歌手之间所形成的集聚效应,在单位时间和空间里得到了最大限度的“消费”,实现了观众与歌手平等互动的情感狂欢。
《广州日报》评:在《歌手2018》中,无论是赛制还是剪辑、舞台效果等,都给观众耳目一新的感受。虽然同样是一场竞演,但最后三名“危险区”不公布名次、第二场就加入踢馆歌手的压力等,都激发了观众的好奇。而且,跟往年节目相比,2018年的《歌手》嘉宾更多元,既有国际级歌手也有乐坛新歌手、甚至是零名气新人,但他们用歌声征服观众的勇气和态度,已经感染到大家。
《北京晚报》评:《歌手2019》从第一期开始就以风格多样化先声夺人,不仅竞演歌手囊括了流行、民族、美声、摇滚等多种类型,每一名歌手在不同场次也在多种曲风中尝试着变换和挑战。同时,原创歌曲和相对窄众歌曲的比例也大幅上升。这样的改变,让这档模式已不再新鲜的音乐竞技节目焕发了一些新的色彩。
网易娱乐评:《歌手》系列的舞台上从不缺乐坛的“王”与“后”。然而该季《歌手》一改常态,出人意料地让七位正值战力巅峰的年轻歌手与三位新生代奇袭歌手同台竞演,不论资排辈,只用音乐和作品说话,更彰显青年音乐人敢唱敢当、敢为人先的决心与勇气。《歌手·当打之年》的适时回归犹如一场精神洗礼,节目以自己独特的方式,借助音乐的力量为广大观众带去振奋人心的正能量。《歌手·当打之年》将音乐的能量发挥得淋漓尽致。节目通过歌手们的登台表演,不仅丰富了广大观众的居家娱乐活动,更满足了许多人的精神需求。《歌手·当打之年》用歌声传递出音乐人抚慰着大众不安、沉郁的心绪。华晨宇、萧敬腾用呐喊呈现勇敢无畏的态度,徐佳莹用一首《一样的月光》撒播治愈能量,MISIA米希亚歌颂着爱与希望,毛不易唱响平凡人的不凡,周深则用唯美声线抚慰心灵,无论是哪种音乐风格,带来的感动与振奋却是相通的。
本文发布于:2022-11-07 06:26:01,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/83/444643.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |