栏目特色
生活闲情《生活闲情》是南方电视台经济频道的一档针对居家中老年观众和家庭主妇的大型生活服务类节目,是一本实用的生活服务电视杂志。在90分钟的板块节目中,精心设置了“老街坊故事”、“家庭医生”、“今晚煮乜餸”、“老有所乐”和“鉴宝”五大板块,充分满足中老年观众和家庭主妇的情感需求、健康需求、娱乐需求、财产保障需求。
节目与《家庭医生》《老年报》等热门平面媒体合作,每期预告《生活闲情》的播出内容,节目邀请了本土医疗、保健养生、美食娱乐等方面的权威专家向广大观众提供健康,美食,资讯,才艺,鉴宝等服务信息,并在节目中提供现场咨询和解答观众的问题,观众也可以参与到节目中来,展现表演、歌唱、曲艺、书画、诗词等才艺。节目采取群口主持,营造出热闹大家庭的氛围。兴传认为本节目受众明确,服务对象针对性强,势必提升白天节目的收视份额,打造非黄时段的黄金之路。
节目类型:生活服务类
节目口号:识生活,叹生活,今日生活100分
节目长度:90分钟
节目主持人
朱可、马莉
栏目播出时间
周一至日10:25--11:55
南方经视《生活闲情》全年冠名方案(本资料由广东今视传媒独家提供)
资源名称 | 形式 | 权益享受 | 播出时间 | ||
生活闲情 | 全年冠名 | 标版权益:每期节目前、后各播出1次5秒冠名赞助标版,权益体现为:“《生活闲情》由×××独家冠名赞助播出”,全天共计播出2次 | 周一至周日10:25--11:55 | ||
挂角权益:节目出赞助商冠名角标,角标标准时125×43像素 | |||||
宣传片权益:若频道安排播出栏目宣传片,则体现赞助商权益 |
tvs-1南方经视广告费用(本资料由广东今视传媒独家提供)
单位:人民币(元)/次 | 2012年2月28日起执行 | ||||||
星期 | 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||
A段17:45-00:15 | |||||||
一至日 | 17:45-00:15 | 随机播出 | 10500 | 25200 | 37800 | ||
一至五/六至日 | 17:46 | 真实再现前/生活闲情前 | 7000 | 16800 | 25200 | ||
一至五/六至日 | 18:15 | 真实再现中/生活闲情中 | 8400 | 20200 | 30300 | ||
一至日 | 18:20 | 南方气象前 | 7000 | 16800 | 25200 | ||
一至日 | 18:30-18:55 | 南方报道中 | 9500 | 22800 | 34200 | ||
一至日 | 18:55 | 南方报道后 | 8000 | 19200 | 28800 | ||
一至日 | 19:01 | 第一剧场第一集前情回顾后 | 10700 | 25700 | 38000 | ||
一至日 | 19:50 | 第一剧场第一集后 | 12300 | 29600 | 44300 | ||
一至日 | 19:55 | 第一剧场第二集下集预告后 | 12300 | 29600 | 44300 | ||
一至日 | 20:00 | 第一剧场第二集前 | 10700 | 25700 | 38000 | ||
一至日 | 20:45 | 第一剧场第二集后 | 10700 | 25700 | 38000 | ||
一至日 | 20:50 | 真实故事前/爱幸福前 | 10700 | 25700 | 38000 | ||
一至五/六至日 | 20:53-21:23 | 真实故事中/爱幸福中 | 14600 | 35000 | 52600 | ||
一至日 | 21:23 | 今日一线前 | 13000 | 31200 | 46800 | ||
一至日 | 21:30-22:10 | 今日一线中 | 18800 | 45100 | 67600 | ||
一至日 | 22:10 | 今日一线后、马后炮前 | 13000 | 31200 | 46800 | ||
一至五 | 22:16-22:32 | 马后炮中 | 14600 | 35000 | 52600 | ||
六至日 | 22:16-22:41 | 情牵一线中 | 14600 | 35000 | 52600 | ||
一至五 | 22:32 | 马后炮后 | 10600 | 25600 | 38200 | ||
六至日 | 22:41 | 情牵一线后 | 10600 | 25600 | 38200 | ||
一至五 | 22:38-23:08 | 拍案中 | 11800 | 28800 | 42600 | ||
六至日 | 22:45-23:30 | 全民议事听中 | 8600 | 20800 | 30900 | ||
一至五 | 23:08 | 拍案后 | 8300 | 20000 | 29900 | ||
六至日 | 23:30 | 全民议事听后 | 8300 | 20000 | 29900 | ||
一至五/六至日 | 23:16/23:40 | 南方气象(重)后 | 7300 | 17500 | 26300 | ||
一至五 | 23:23 | 深夜剧场第一集前情回顾后 | 8300 | 20000 | 29900 | ||
一至五 | 0:10 | 深夜剧场第一集后 | 8300 | 20000 | 29900 | ||
一至五 | 0:13 | 深夜剧场第一集预告后 | 8300 | 20000 | 29900 | ||
B段11:00-14:00 | |||||||
一至日 | 11:00-14:00 | 随机播出 | 7800 | 18800 | 28000 | ||
一至日 | 11:00-11:5511:55-12:40 | 上午剧场第三集后今日一线(重)前/后 | 7000 | 16800 | 25200 | ||
一至日 | 12:00-12:40 | 今日一线(重)中 | 8400 | 20200 | 30300 | ||
一至五/六至日 | 12:47-13:17 | 真实故事(重)/家大欢喜(重)中 | 8400 | 20200 | 30300 | ||
一至五/六至日 | 13:17 | 真实故事(重)/家大欢喜(重)后 | 7800 | 18800 | 28000 | ||
一至五 | 13:35 | 拍案(重)中 | 7800 | 18800 | 28000 | ||
六至日 | 13:40 | 全民议事听(重)中 | 7000 | 16800 | 25200 | ||
C段14:00-17:45 | |||||||
一至日 | 14:00-17:45 | 随机播出 | 5100 | 12300 | 18500 | ||
一至日 | 14:05/14:17 | 下午剧场前/下午提要后 | 5000 | 12000 | 18000 | ||
一至日 | 14:58/15:50 | 下午剧场第一、二集后 | 4800 | 11600 | 17300 | ||
一至日 | 15:01/15:53 | 下午剧场第一、二集预告后 | 5000 | 12000 | 18000 | ||
一至日 | 15:04/15:56 | 下午剧场第一、二集剧前 | 4800 | 11600 | 17300 | ||
一至日 | 16:52 | discovery探索前 | 4800 | 11600 | 17300 | ||
一至日 | 17:05-17:31 | discovery探索中 | 5900 | 14200 | 21300 | ||
D段07:00-11:00 | |||||||
一至日 | 07:00-11:00 | 随机播出 | 3000 | 7200 | 10800 | ||
一至日 | 7:02 | 南方气象(重)后 | 2400 | 5700 | 8600 | ||
一至日 | 7:05 | 南方报道(重)中 | 2900 | 7000 | 10500 | ||
一至日 | 07:33/08:13 | 今日一线(重)前/后 | 2800 | 6800 | 10000 | ||
一至日 | 07:33-08:13 | 今日一线(重)中 | 3800 | 9200 | 13600 | ||
一至五/六至日 | 08:23-08:39/08:48 | 马后炮/情牵一线(重)中 | 3100 | 7400 | 11200 | ||
一至五/六至日 | 08:23-08:39/08:48 | 马后炮/情牵一线(重)后 | 2800 | 6800 | 10000 | ||
一至五/六至日 | 08:49/09:08 | 上午剧场前 | 5900 | 14200 | 21300 | ||
一至五/六至日 | 09:00/09:12 | 上午剧场第一集前情提要后 | 5900 | 14200 | 21300 | ||
一至五/六至日 | 09:54/10:02 | 上午剧场第二集预告后 | 5900 | 14200 | 21300 | ||
一至五/六至日 | 10:49/11:02 | 上午剧场第三集预告后 | 5900 | 14200 | 21300 | ||
一至日 | 9:50-11:52 | 上午剧场剧间 | 5900 | 14200 | 21300 | ||
E段00:15-02:42 | |||||||
一至日 | 0:15-02:42 | 随机播出 | 2300 | 5500 | 8300 | ||
一至五/六至日 | 0:16/01:13 | 深夜剧场第二集前 | 2400 | 5700 | 8600 | ||
一至五/六至日 | 0:57/01:58 | 深夜剧场第二集后 | 2400 | 5700 | 8600 | ||
六至日 | 0:21 | 深夜剧场第一集前情回顾后 | 2400 | 5700 | 8600 | ||
六至日 | 1:07 | 深夜剧场第一集后 | 2400 | 5700 | 8600 | ||
六至日 | 1:10 | 深夜剧场第一集预告后 | 2400 | 5700 | 8600 | ||
一至五/六至日 | 1:18/02:14 | discovery探索(重)前 | 2200 | 5300 | 8000 | ||
六日 | 02:14-03:01 | discovery探索(重)中 | 2400 | 5700 | 8600 | ||
一至五/六日 | 02:07/03:05 | 南方报道(重)前 | 2200 | 5300 | 8000 | ||
一至五/六日 | 02:35/03:35 | 南方报道(重)后 | 2200 | 5300 | 8000 | ||
备注: | |||||||
1.指定正/倒一加收40%,正/倒二加收30%,正/倒三加收25%,正/倒四加收20%,正/倒五加收15%,其它组序位置 加收10%,指定组序必须用组别价格为基数核算。 | |||||||
2.所有冠名、特约标版、开关版以及宣传片不计入广告位序之内。 | |||||||
3.因节目临时调整,广告播出时间与合同指定时间正负相差20分钟的,视为正常播出,价格不变。如转播重大新闻事件或晚会,导致广告播出时间漂移,视为正常播出。 | |||||||
4.购买指定日期广告,如遇节目(剧集)变更,广告不随节目变动,在原订日期及时间播出。如遇节目版面调整,按实际情况进行调整。 | |||||||
5.如遇频道版面及节目调整,本报价也将调整,以最新公布的修改方案为准。 | |||||||
6.《今日一线》栏目中只安排15秒以下广告播出。10秒广告按(15秒+5秒)÷2计算。 | |||||||
7.本价格的解释权属于广东南方电视台广告部。 | |||||||
8.此表为6月10日执行新版面后的价格表,特别标注部分为涉及调整的广告位置和播出时间。 | |||||||
本文发布于:2022-10-30 03:55:34,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/83/410771.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |