王健林捐12.8亿元居榜首
《福布斯》中文版统计期间为2010年全年,在此期间内,捐赠过亿元的企业家有16位,大连万达集团董事长王健林、福耀集团董事局主席曹德旺、泛海控股集团董事长卢志强分别以12.8亿元、10.3亿元、5.5亿元的现金捐赠额名列《福布斯》慈善榜的前三位。其中,王健林以个人名义向南京市政府捐款10亿元,用于金陵大报恩寺重建,成为中国慈善史上数额最大的单笔个人捐赠。
福布斯排行榜另外,在胡润的慈善榜中,王健林也以11.8亿元的捐赠金额名列第二。胡润报告中指出,王健林历年慈善捐赠额度接近其财富的10%。
福布斯胡润同日发布慈善榜 数据打架首善各不同
1昨日,福布斯中文版和胡润抢在同日发布了2011慈善榜。值得注意的是,福布斯榜单中的首善王健林以12.8亿元的捐赠额位列胡润榜的第二名;福布斯榜单中的第二名曹德旺家族则以45.8亿元的捐赠额成为胡润榜榜首。
2从榜单中不难发现,出现数据打架的原因是,福布斯计算的是2010年度企业家的现金捐赠总额,而胡润计算的是2010年1月1日至2011年4月14日的捐赠金额,这使得胡润榜的捐赠金额较福布斯要高40亿元左右。
3其中,曹德旺家族在今年4月上旬向河仁基金会捐赠了3亿股福耀玻璃股票,以福耀玻璃4月13日的收盘价计算,这笔捐赠市值达35.5亿元,使得其去年到今年4月的捐赠总额达到45亿元,从而在胡润榜上夺得榜首。
●百名企业家现金捐赠总额81.2亿元,比去年增长214%
●入围川商刘汉、刘沧龙、汪俊林,没有新面孔
●房地产及矿产能源行业贡献了最多的慈善资金,延续以往趋势
由于胡润慈善榜的统计期间为2010年1月1日至2011年4月14日,因此在今年4月将价值35.5亿元福耀玻璃股票捐赠给“河仁慈善基金会”的曹德旺家族也以45.8亿元的捐献总额成为胡润慈善榜中的首善。
据胡润慈善榜统计,从1983年第一次捐款至今,曹德旺曹德旺累计捐款已达50亿元,其历年慈善捐赠额度占到其财富的40%。
慈善榜前十名
排名 | 企业名称 | 董事长/实际控制人 | 2010年现金捐赠总额(万元) | 总部所在地 | 公司所属行业 | |
1 | 大连万达集团 | 王健林 | 128,314 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
2 | 福耀集团 | 曹德旺 | 102,801 | 福建 | 福清 | |
3 | 泛海集团 | 卢志强 | 54,955 | 北京 | 多元化经营 | |
4 | 珠江投资、合生创展等 | 朱孟依家族 | 42,000 | 广东 | 广州 | 房地产 |
5 | 世纪金源集团 | 黄如论 | 26,545 | 北京 | 房地产 | |
6 | 陕西兴茂集团 | 高乃则 | 25,990 | 陕西 | 榆林 | 煤业、化工 |
7 | 步步高电子 | 段永平 | 19,868 | 广东 | 东莞 | 电子产品 |
8 | 日照钢铁集团 | 杜双华 | 18,432 | 山东 | 日照 | 钢铁 |
9 | 恒大集团 | 许家印 | 15,430 | 广东 | 广州 | 房地产 |
10 | 民生银行 | 董文标(微博) | 14,900 | 北京 | 金融 |
慈善榜榜单(排名依据:2010年度企业/企业家对慈善公益事业的现金捐赠总额)
排名 | 企业名称 | 董事长/实际控制人 | 2010年现金捐赠总额(万元) | 总部所在地 | 公司所属行业 | |
1 | 大连万达集团 | 王健林 | 128,314 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
2 | 福耀集团 | 曹德旺 | 102,801 | 福建 | 福清 | 汽车玻璃 |
3 | 泛海集团 | 卢志强 | 54,955 | 北京 | 多元化经营 | |
4 | 珠江投资、合生创展等 | 朱孟依家族 | 42,000 | 广东 | 广州 | 房地产 |
5 | 世纪金源集团 | 黄如论 | 26,545 | 北京 | 房地产 | |
6 | 陕西兴茂集团 | 高乃则 | 25,990 | 陕西 | 榆林 | 煤业、化工 |
7 | 步步高电子 | 段永平 | 19,868 | 广东 | 东莞 | 电子产品 |
8 | 日照钢铁集团 | 杜双华 | 18,432 | 山东 | 日照 | 钢铁 |
9 | 恒大集团 | 许家印 | 15,430 | 广东 | 广州 | 房地产 |
10 | 民生银行 | 董文标 | 14,900 | 北京 | 金融 | |
11 | 雅居乐地产 | 陈卓林 | 14,235 | 广东 | 中山 | 房地产 |
12 | 星河湾地产 | 黄文仔 | 14,096 | 广东 | 广州 | 房地产 |
13 | 恒安集团 | 施文博/许连捷 | 12,461 | 福建 | 晋江 | 个人卫生用品 |
14 | 碧桂园 | 杨国强、杨惠妍父女 | 11,640 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
15 | 美的集团 | 何享健 | 10,475 | 广东 | 佛山 | 家电 |
16 | 比亚迪 | 王传福 | 10,450 | 广东 | 深 | 汽车、电子器件 |
17 | 内蒙古伊泰集团 | 张双旺 | 9,370 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 多元化经营 |
18 | 苏宁电器 | 张近东 | 8,581 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
19 | 中国龙工 | 李新炎 | 8,580 | 上海 | 机械装备制造 | |
20 | 正荣集团 | 欧宗荣 | 8,377 | 福建 | 福州 | 房地产 |
21 | 腾讯 | 马化腾 | 7,350 | 广东 | 深圳 | 互联网、电信增值 |
22 | 江苏黄埔投资 | 陈光标 | 7,171 | 江苏 | 南京 | 再生资源利用 |
23 | 深圳富安娜 | 林国芳 | 7,000 | 广东 | 深圳 | 家纺 |
24 | 通鼎集团 | 沈小平 | 6,766 | 江苏 | 吴江 | |
25 | 世茂集团 | 许荣茂 | 6,656 | 香港 | 房地产 | |
26 | 大连金宸集团 | 马国君 | 6,252 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
27 | 蒙牛乳业 | 牛根生 | 6,107 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 乳业 |
28 | 天明集团 | 姜明 | 5,700 | 河南 | 郑州 | 房地产 |
29 | 复星集团 | 郭广昌 | 5,678 | 上海 | 多元化经营 | |
30 | 龙盛集团 | 阮水龙 | 5,280 | 浙江 | 上虞 | 纺织化学品 |
31 | 新湖集团 | 黄伟夫妇 | 5,200 | 浙江 | 杭州 | 多元化经营 |
32 | 李宁公司 | 李宁 | 5,100 | 北京 | 运动服饰及体育用品 | |
33 | 雅戈尔集团 | 李如成 | 5,000 | 浙江 | 宁波 | 多元化经营 |
34 | 鄂尔多斯集团 | 王林祥 | 4,621 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 多元化经营 |
35 | 新华联集团 | 傅军 | 4,200 | 北京 | 多元化经营 | |
35 | 百度 | 李彦宏 | 4,200 | 北京 | 互联网 | |
37 | 常州天禄建设 | 3,927 | 江苏 | 常州 | 房地产 | |
38 | 浙江大华集团 | 陈振华 | 3,926 | 浙江 | 杭州 | 多元化经营 |
39 | 广州立白集团 | 李若虹 | 3,805 | 广东 | 广州 | 日化 |
40 | 广东香江集团 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 3,800 | 广东 | 广州 | 房地产 |
41 | 阿里巴巴 | 马云 | 3,751 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 |
42 | 双汇集团 | 万隆 | 3,743 | 河南 | 漯河 | 肉类加工 |
43 | 万向集团 | 鲁冠球 | 3,566 | 浙江 | 杭州 | 汽车零部件、投资 |
44 | 广宇集团 | 王鹤鸣 | 3,500 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
45 | 新奥集团 | 王玉锁 | 3,359 | 河北 | 廊坊 | 多元化经营 |
46 | 龙湖地产 | 吴亚军 | 3,300 | 北京 | 房地产 | |
46 | 亿利资源集团 | 王文彪 | 3,300 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭 |
48 | 丰泉环保 | 陈泽峰 | 3,269 | 福建 | 福州 | 环保设备 |
49 | 天津荣程钢铁 | 张祥青 | 3,236 | 天津 | 钢铁 | |
50 | 侨鑫集团 | 周泽荣 | 3,150 | 广东 | 广州 | 房地、投资等 |
51 | 山西华晟荣煤矿 | 李建明 | 3,130 | 山西 | 长治 | 煤炭 |
52 | 合景泰富 | 孔健岷 | 3,100 | 广东 | 广州 | 房地产 |
52 | 宇通集团 | 汤玉祥 | 3,100 | 河南 | 郑州 | 客车、重工 |
54 | 江苏沙钢集团 | 沈文荣 | 3,079 | 江苏 | 张家港 | 钢铁 |
55 | 创维集团 | 黄宏生 | 3,000 | 广东 | 深圳 | 家电 |
55 | 天瑞集团 | 李留法 | 3,000 | 河南 | 汝州 | 多元化经营 |
55 | 洪肇明 | 3,000 | 福建 | 晋江 | 男装 | |
58 | 网易 | 丁磊 | 2,982 | 广东 | 广州 | 门户网站 |
59 | 隆鑫集团 | 涂建华 | 2,780 | 重庆 | 摩托车制造 | |
60 | 浙江吉利控股 | 李书福 | 2,768 | 浙江 | 杭州 | 汽车制造 |
61 | 福建圣农发展 | 傅光明 | 2,750 | 福建 | 南平 | 肉鸡饲养及加工 |
62 | 雨润集团 | 祝义材 | 2,655 | 江苏 | 南京 | 食品、房地产 |
63 | 中国平安 | 马明哲 | 2,602 | 广东 | 深圳 | 金融 |
64 | 银帝集团 | 朱奕龙 | 2,599 | 宁夏 | 银川 | 多元化经营 |
65 | 协鑫控股 | 朱共山 | 2,592 | 香港 | 太阳能等 | |
66 | 重庆金科集团 | 黄红云 | 2,530 | 重庆 | 房地产 | |
67 | 劲牌有限公司 | 吴少勋 | 2,518 | 湖北 | 大冶 | 保健酒、白酒 |
68 | 四川汉龙集团 | 刘汉 | 2,510 | 四川 | 成都 | 多元化经营 |
69 | 玖龙纸业 | 张茵 | 2,400 | 广东 | 东莞 | 造纸 |
70 | 金帝集团 | 李德文 | 2,316 | 福建 | 泉州 | 房地产、教育 |
71 | 江苏同曦投资 | 陈广川 | 2,300 | 江苏 | 江宁 | 房地产 |
72 | 苏宁环球 | 张桂平 | 2,275 | 江苏 | 南京 | 房地产 |
73 | 太阳纸业 | 李洪信 | 2,230 | 山东 | 造纸 | |
74 | 恒盛地产、熔盛重工 | 张志熔 | 2,227 | 香港 | 房地产、造船 | |
75 | 四川郎酒集团 | 汪俊林 | 2,200 | 四川 | 泸州 | 白酒 |
76 | 广州时代地产集团 | 岑钊雄 | 2,173 | 广东 | 广州 | 房地产 |
77 | 星河地产 | 黄楚龙 | 2,160 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
78 | 富力地产 | 李思廉 | 2,107 | 广东 | 广州 | 房地产 |
79 | 新疆广汇集团 | 孙广信 | 2,100 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 多元化经营 |
80 | 宜华企业集团 | 刘绍喜 | 2,068 | 广东 | 汕头 | 木业、地产及投资 |
81 | 四川宏达集团 | 刘沧龙 | 2,043 | 四川 | 成都 | 多元化经营 |
82 | 联想控股 | 柳传志 | 2,011 | 北京 | 多元化经营 | |
83 | 盛大网络 | 陈天桥 | 2,000 | 上海 | 网络游戏等 | |
83 | 辅仁药业集团 | 朱文臣 | 2,000 | 河南 | 郑州 | 多元化经营 |
83 | 创兴置业 | 陈冠全 | 2,000 | 福建 | 厦门 | 房地产 |
83 | 匹克集团 | 许景南 | 2,000 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
83 | 盼盼食品集团 | 蔡金垵 | 2,000 | 福建 | 晋江 | 食品 |
88 | 梁庆德 | 1,967 | 广东 | 佛山 | 家电 | |
89 | 亨通集团 | 崔根良 | 1,887 | 江苏 | 吴江 | 多元化经营 |
90 | 日林建设集团 | 王文良 | 1,886 | 辽宁 | 丹东 | 多元化经营 |
91 | 娃哈哈集团 | 宗庆后 | 1,702 | 浙江 | 杭州 | 食品及饮料 |
92 | 中恒集团 | 许淑清 | 1,689 | 广西 | 梧州 | 制药、食品等 |
93 | 海尔集团 | 张瑞敏 | 1,682 | 山东 | 青岛 | 家电 |
94 | 内蒙古庆华集团 | 霍庆华 | 1,678 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 煤炭 |
95 | 大榆树沟煤炭产销公司 | 陈逢干 | 1,626 | 宁夏 | 石嘴山 | 煤炭 |
96 | 三一集团 | 梁稳根 | 1,533 | 湖南 | 长沙 | 机械装备制造 |
97 | 辽宁远大集团 | 康宝华 | 1,500 | 辽宁 | 沈阳 | 建筑装饰、机电等 |
97 | 上置集团 | 施建 | 1,500 | 上海 | 房地产 | |
99 | 民生能源集团 | 薛方全 | 1,438 | 重庆 | 民用燃气 | |
100 | 云南昊龙实业 | 马永升 | 1,400 | 云南 | 昭通 | 矿业、房地产 |
2011年中国慈善地图
省份 | 捐款总额(万元) | 人数 |
广东 | 187,858 | 23 |
福建 | 140,974 | 10 |
辽宁 | 137,952 | 4 |
北京 | 115,211 | 8 |
江苏 | 38,640 | 9 |
浙江 | 34,693 | 9 |
陕西 | 25,990 | 1 |
内蒙古 | 25,076 | 5 |
山东 | 22,343 | 3 |
上海 | 17,758 | 4 |
河南 | 17,543 | 5 |
香港 | 11,475 | 3 |
四川 | 6,753 | 3 |
重庆 | 6,748 | 3 |
宁夏 | 4,225 | 2 |
河北 | 3,359 | 1 |
天津 | 3,236 | 1 |
山西 | 3,130 | 1 |
湖北 | 2,518 | 1 |
新疆 | 2,100 | 1 |
广西 | 1,689 | 1 |
湖南 | 1,533 | 1 |
云南 | 1,400 | 1 |
100位上榜企业家现金捐赠总额达81.2亿元,上榜门槛达1400万元,均创历史新高。
2010年捐赠过亿元的企业家有16位,大连万达集团董事长王健林、福耀集团董事局主席曹德旺、泛海控股集团董事长卢志强分列前三,59%上榜慈善家为福布斯富豪。
《福布斯》中文版表示,虽然今年榜单上的捐赠数据达到统计以来的最好水平,但企业家对于善款的管理也更为严格了。例如去年5月,曹德旺通过中国扶贫基金会向西南五省干旱灾区捐助2亿元时,他就要求要在半年内将2亿元善款发放到近10万农户手中,差错率不超过1%;管理费不超过善款的3%,而现行《基金会管理办法》规定的管理费最高比例是10%。如此严苛的捐款条件为曹德旺赢得了“最苛刻的捐款人”的称号,并首开了中国捐赠者对善款去向问责的先河。《福布斯》中文版执行主编刘瑞明表示,像曹德旺这样的企业家值得鼓励。
《福布斯》中文版中国慈善榜项目负责人史国伟表示,一种是像青海玉树地震、西南五省干旱这样的自然灾害事件;另一种是由不同部门发起的大型捐款活动,如“慈善万人行”、“广东扶贫济困日”、“春风行动”、“绿化长江,重庆行动”等,以上“事件性捐赠”总额占年度捐赠总额的50%以上。
房地产和矿产能源的老板最慷慨
榜单显示,100位上榜企业家(企业)现金捐赠总额为81.2亿元,同比增长214%。榜单上,大连万达集团董事长王健林、福耀玻璃集团董事局主席曹德旺、泛海控股集团董事长卢志强分别以12.8亿元、10.3亿元、5.5亿元的现金捐赠额,占了慈善榜的前三位。
对比去年的前三名,世纪金源黄如论捐款2.8698亿元、碧桂园的杨国强杨惠妍父女捐款1.5933亿元和四川汉龙集团捐款1.2亿元,捐款总额都有大幅提升。
去年福布斯中国慈善榜第96位捐款人,锐峰国际集团的张高峰捐款数额为500万元,今年榜尾第100名云南昊龙实业的马永升捐款就达到了1400万元。门槛可以说是大大地提高了。从慈善榜的行业角度看,延续了以往的趋势,捐款最多的还是房地产及矿产能源行业的老板们。从地域上看,广东、福建、辽宁、北京、江苏、浙江是慈善捐款最多的6个省(市),这也与2010年中国出产富豪最多的省份基本吻合。
相关数据
今年的慈善榜单中,河南有五家企业老板上榜,比去年多了三位。
河南天明集团的姜明捐款5700万元,排名慈善榜的第28位。双汇集团的万隆捐款3743万元,排名第42位。宇通集团的汤玉祥、天瑞集团的李留法和辅仁药业的朱文臣则分别以3100万元、3000万元和2000万元分列榜单的第52位、55位和83位。
与去年相比,只有思念的李伟和洛阳金鑫的年永安以1000万元和500万元的捐款登上了榜单。由此看来,无论是捐款的企业家、捐款数额还是榜单名次,今年河南都比去年有了很大的飞跃。
看一下榜单的用途,不难发现,河南的企业家们,不约而同把善款用在了支助河南省的文艺团体和贫困大学生方面。
本文发布于:2022-10-17 20:11:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/83/309556.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |