2020欧洲杯主办城市分布图2013年1月25日,在欧足联召开的会议上,欧足联委员会确认2020年欧洲杯决赛圈的比赛将由12个国家的13个城市举办。
2021年4月23日,欧足联官方宣布,都柏林与毕尔巴鄂不再承办本届欧洲杯比赛,两座城市的相关比赛将由塞维利亚、圣彼得堡与伦敦承办。
2021年6月14日,在欧洲足球锦标赛D组的比赛中,苏格兰队主场迎战捷克队。最终,凭借希克精彩的2粒进球,捷克队时隔11年再次战胜苏格兰队。
2021年6月18日,2020欧洲杯E组第2轮一场比赛在圣彼得堡球场展开争夺,福斯贝里点球破门,瑞典1比0力克斯洛伐克。
2021年6月19日凌晨0时,欧洲杯小组赛D组次轮比赛打响,克罗地亚对阵捷克,第32分钟,洛夫伦犯规送点,随后希克点射破门,第47分钟,佩里西奇扳平比分,最终全场比赛结束,双方各取一分,捷克1胜1平占据出线先机,而克罗地亚2轮1分之后形势危急,末轮必须死磕苏格兰。
2021年6月19日凌晨3时,2020欧洲杯小组赛D组第2轮上演一场焦点战役,英格兰坐镇伦敦温布利球场迎战苏格兰。上半场双方均无建树,斯通斯有一次头球攻门击中立柱,下半场两队也没有进球入账,最终英格兰0-0战平苏格兰。D组前两轮战罢,英格兰1胜1平,暂时排名小组第二,苏格兰1平1负小组垫底。
2021年6月21日00:00(阿塞拜疆当地时间20日20:00),2020欧洲杯A组第3轮一场比赛在巴库奥林匹克球场展开争夺,瑞士3比1力克土耳其,塞费罗维奇进球,沙奇里梅开二度,祖贝尔上演助攻帽子戏法。瑞士获得小组第3,出线待定。
欧足联在瑞士尼翁召开了会议,主席普拉蒂尼再次提出了欧洲杯欧洲化的概念,主要内容如下:
1、比赛将分成13个地方进行,其中12个地方负责3场小组赛+1场淘汰赛(16强或者8强),其中一个城市负责最后的两场半决赛和最后的决赛。
2、每个地区(足协)最多允许一个举办城市,每个地区(足协)在决赛圈中只会使用一个球场,半决赛和决赛的场馆都相同。
3、每个足协可以提出1-2个申办城市,一个负责竞争普通比赛(小组赛+早期淘汰赛),另一个竞争半决赛和决赛的举办权。
2020年3月12日,欧洲足联将宣布欧洲杯推迟到2021年。
2020年3月17日,欧足联官方宣布2020年欧洲足球锦标赛推迟到2021年夏天。
2020年4月23日,欧足联官网发布公告,表示推迟至2021年的欧洲杯仍将被叫做“2020欧洲杯”。
2021年3月4日,抖音正式成为2020欧洲杯官方合作伙伴。
欧足联还宣布了一个很重要的变革,所有举办队不能直接晋级决赛圈,将参预选赛的比赛。2014年9月14日将宣布所有的主办城市。
2021年6月1日,vivo与欧足联展开深度合作,作为2020欧洲杯官方合作伙伴,vivo将冠名2020欧洲杯开闭幕式。
2021年6月12日,欧足联官网公布的12家顶级赞助商中,中国企业达到4席,分别为海信、支付宝、vivo、Tik Tok;荷兰“只有”3家:喜力啤酒、外卖在线平台Takeaway.com和住宿在线平台Booking.com。
北京时间2021年7月12日,2020欧洲杯落幕,C罗以5粒进球1次助攻当选本届杯赛得分王,收获欧洲杯史上首座区块链奖杯。
除了C罗的得分王金杯,希克及本泽马也分别收获了银杯和铜杯。三人的成绩和荣誉将会记录在蚂蚁链上,三位球员的进球瞬间,也将通过蚂蚁链技术生成数字藏品,被欧足联永久收藏。
2020年欧洲足球锦标赛 场馆图2018年9月17日,俄联邦政府批准2020年欧洲杯观众可免签入境。
2020年3月12日,根据欧足联官网消息,鉴于新冠肺炎疫情在欧洲不断蔓延,以及世界卫生组织对疫情的更新评估,欧洲足联决定,将邀请55个成员协会代表,以及欧洲俱乐部协会、联赛的代表于3月17日举行视频会议,届时讨论欧洲足球赛事应对疫情的下一步措施。
2021年3月18日,2020欧洲足球锦标赛仍计划于今年6月至7月在欧洲11个国家的12座城市举办。欧足联要求举办各城市必须要保证观众入场,否则将被取消举办资格。
场馆要求
欧足联同时还公布了场馆的要求。
1、半决赛/决赛要求容量70000以上;
2、1/4决赛要求容量60000以上;
3、1/8决赛和小组赛要求容量50000以上;
承办城市
2013年1月25日,欧足联委员会在欧足联召开的会议上确认2020年欧锦赛决赛圈的比赛由12个国家的13个城市举办。同时,欧足联还宣布所有举办队不能直接晋级决赛圈,参加预选赛的比赛。
2014年9月19日,欧足联官方公布了2020年欧锦赛13座举办城市。13座举办城市分别是:伦敦、慕尼黑、巴库、圣彼得堡、罗马、哥本哈根、阿姆斯特丹、都柏林、毕尔巴鄂、布达佩斯、布鲁塞尔、布加勒斯特、格拉斯哥。
2017年12月8日,欧足联官方公布了2020年欧锦赛小组赛具体举办城市,其中揭幕战在意大利罗马举行,伦敦则承办半决赛和决赛。比利时首都布鲁塞尔由于场地问题失去承办权,伦敦则承担原本布鲁塞尔计划承办的比赛场次,因此伦敦承办的比赛也增加到7场。
2021年4月23日,欧足联宣布都柏林、毕尔巴鄂均因无法承诺观众入场被取消资格。毕尔巴鄂受当地政府防疫措施的限制大概率无法让球迷入场,于是在西班牙足协的协调下,塞维利亚接管了4场比赛。塞维利亚届时向观众开放30%的座席。
赛期更改
2020年3月17日,欧足联官方宣布2020年欧洲足球锦标赛推迟到2021年夏天举行。4月23日,欧足联官网发布公告,表示推迟至2021年的欧锦赛仍被称为“2020欧锦赛”。之所以决定保留“2020欧锦赛”,是为了庆祝欧锦赛成立60周年。此外,也是想以此让人们记住在2020年为抗击疫情所做的努力,以及欧洲和世界在2020年所经历的困难。6月17日,欧足联公布赛事安排,比赛仍旧在原定的12座城市举行,比赛时间为当地时间2021年6月11日至于7月11日。
分组抽签
2018年12月2日,该届欧锦赛预选赛抽签仪式在都柏林举行。此次抽签一共有55支球队参与。最终他们被分为10个小组,其中第一至第五组每组5支球队,第六至第十组每组6支球队。每个小组的前两名一共20支球队和欧洲国家联赛诞生的4支球队一共24队参加决赛阶段的争夺。
档次划分
该届欧锦赛预选赛抽签根据欧国联的成绩分成了6个档次。欧国联A联赛4支小组头名球队英格兰、荷兰、葡萄牙和瑞士成为种子队,他们进入A至D组。另外6支成绩较好的球队比利时、克罗地亚、法国、意大利、波兰和西班牙成为剩余6个小组的种子队。
抽签规则
该届欧锦赛预选赛抽签有诸多规则。第一,12个主办国拥有一定便利条件,预选赛每个小组不会有超过3支东道主球队。第二,直布罗陀和西班牙、波黑和科索沃、科索沃和塞尔维亚不会被分在同一小组。第三,因为冬季寒冷条件的限制,法罗群岛、芬兰、冰岛不会在2019年3月和11月安排比赛,俄罗斯、挪威等其他七国也尽量少安排2019年3月和11月的主场比赛。第四,考虑到长距离飞行的因素,每个小组最多只会安排一支有可能需要长距离飞行的球队,比如冰岛、阿塞拜疆。
2020年欧洲足球锦标赛预选赛详细分组 | ||||||
英格兰 | 捷克 | 保加利亚 | 黑山 | 科索沃 | - | |
葡萄牙 | 乌克兰 | 塞尔维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | - | |
荷兰 | 德国 | 北爱尔兰 | 爱沙尼亚 | 白俄罗斯 | - | |
瑞士 | 丹麦 | 爱尔兰 | 格鲁吉亚 | 直布罗陀 | - | |
克罗地亚 | 威尔士 | 斯洛伐克 | 匈牙利 | 阿塞拜疆 | - | |
西班牙 | 瑞典 | 挪威 | 罗马尼亚 | 法罗群岛 | 马耳他 | |
波兰 | 奥地利 | 以色列 | 斯洛文尼亚 | 北马其顿 | 拉脱维亚 | |
法国 | 冰岛 | 土耳其 | 阿尔巴尼亚 | 摩尔多瓦 | 安道尔 | |
比利时 | 俄罗斯 | 苏格兰 | 塞浦路斯 | 哈萨克斯坦 | 圣马力诺 | |
意大利 | 波黑 | 芬兰 | 希腊 | 亚美尼亚 | 列支敦士登 |
2019年11月22日,该届欧锦赛附加赛抽签仪式在欧足联总部举行,16支球队被分成4个小组来决出剩余的4个晋级名额。
抽签规则
共有16支球队参加欧预赛的附加赛。欧国联4个级别的16支球队可以参加欧预赛的附加赛,但由于很多球队已经通过欧预赛获得决赛圈的名额,附加赛的名额就要顺延给同级别联赛中成绩最好的球队。由于A、B组联赛各有多支球队通过欧预赛晋级,因此附加赛名额就要顺延给了同级别联赛中成绩最好的球队。
2020年欧洲足球锦标赛附加赛抽签结果 | ||||
冰岛 | 罗马尼亚 | 保加利亚 | 匈牙利 | |
波黑 | 北爱尔兰 | 斯洛伐克 | 爱尔兰 | |
苏格兰 | 以色列 | 挪威 | 塞尔维亚 | |
格鲁吉亚 | 白俄罗斯 | 北马其顿 | 科索沃 |
2019年12月1日,该届欧锦赛提前于布加勒斯特进行了正赛的小组赛抽签。
2020年欧洲足球锦标赛正赛详细分组 | ||||
意大利 | 土耳其 | 瑞士 | 威尔士 | |
比利时 | 俄罗斯 | 丹麦 | 芬兰 | |
乌克兰 | 荷兰 | 奥地利 | 北马其顿 | |
英格兰 | 克罗地亚 | 捷克 | 苏格兰 | |
西班牙 | 瑞典 | 波兰 | 斯洛伐克 | |
德国 | 法国 | 葡萄牙 | 匈牙利 |
裁判名单
2021年4月21日,欧足联官方宣布了该届欧锦赛的主裁判18人及其助理裁判大名单。其中西班牙、英格兰、荷兰和德国各有两人入选。完整主裁判名单如下:
2020年欧洲足球锦标赛完整主裁判名单 | |
居内伊特·恰基尔(土耳其) | |
卡洛斯·德尔·塞罗·格兰德(西班牙) | 丹尼尔· |
阿图尔·曼努埃尔·里贝罗·苏亚雷斯·迪亚斯(葡萄牙) | |
奥雷尔·格林费尔德(以色列) | 丹尼尔·西伯特(德国) |
奥维迪乌·哈泰甘(罗马尼亚) | |
谢尔盖·卡拉肖夫(俄罗斯) | 克莱芒·蒂尔潘(法国) |
伊斯特万·科瓦奇(罗马尼亚) | 斯拉夫科·温契奇(斯洛文尼亚) |
比约恩·凯珀斯(荷兰) | 丹尼·马克列(荷兰) |
费尔南多·拉帕利尼(阿根廷) | 参考资料 |
logo2014年9月19日,欧足联在日内瓦宣布,2020年欧洲足球锦标赛的13个举办城市揭晓,其中,英格兰最受瞩目,届时的决赛和两场半决赛都将在伦敦的温布利球场举行。
欧足联当天同时宣布,阿塞拜疆的巴库、德国的慕尼黑、意大利的罗马和俄罗斯的圣彼得堡将承办四分之一决赛,另外还要分别承办三场小组赛。
此外,比利时布鲁塞尔、丹麦哥本哈根、匈牙利布达佩斯、荷兰阿姆斯特丹、爱尔兰都柏林、罗马尼亚布加勒斯特、苏格兰格拉斯哥和西班牙毕尔巴鄂将承办小组赛和淘汰赛阶段的比赛。
当天公布的13个承办城市是从19个申办城市中选出。根据欧足联执委会的决定,2020年欧锦赛不局限在某一个欧足联的会员协会所在地进行,而是将由遍布欧洲不同国家和地区的13个城市共同承办。最终结果看,英国的两个足协机构英格兰、苏格兰都双双申办成功,英国也堪称最大赢家。
2018年9月17日,俄联邦政府批准2020年欧洲杯观众可免签入境,同时欧洲杯观众可以从比赛举行日零时至次日12时在圣彼得堡和列宁格勒州范围内的城市和郊区交通上免费乘坐城市地面电力交通工具、欧足联线路上的郊区铁路交通工具和地铁。
比赛球场
伦敦 | 慕尼黑 | 罗马 |
温布利球场(Wembley Stadium) | (Allianz Arena) | (Stadio Olimpico) |
容纳人数:90000 | 容纳人数:75000 | 容纳人数:72698 |
巴库 | 圣彼得堡 | 布加勒斯特 |
巴库国家体育场(Baku National Stadium) | 泽尼特球场(Zenit Arena) | (Arena Națională) |
容纳人数:68700 | 容纳人数:69500 | 容纳人数:55600 |
阿姆斯特丹 | 都柏林 | 毕尔巴鄂 |
克鲁伊夫竞技场(Johan Cruijff Arena) | (Aviva Stadium) | 圣马梅斯体育场(San Mamés Stadium) |
容纳人数:53502 | 容纳人数:51700 | 容纳人数:53332 |
布达佩斯 | 哥本哈根 | 格拉斯哥 |
普斯卡什体育场(New Puskás Ferenc Stadium) | (Parken Stadium) | (Hampden Park) |
容纳人数:68000(新体育场) | 容纳人数:38065 | 容纳人数:52063 |
布鲁塞尔 | ||
欧洲体育场(Eurostadium) | ||
容纳人数:60000(新体育场) |
2020年欧洲足球锦标赛 场馆图欧足联此前已作出决定,2020年欧锦赛创办60周年之际,将举办一届遍及欧洲大陆的“为了欧洲的欧锦赛”。在25日公布的举办细则中,欧足联强调,每个国家(地区)最多只能有1个比赛球场,且东道主队不能自动晋级决赛圈。但是,已经打进决赛圈且还是东道主的球队,将至少在主场打3场小组赛中的2场。欧足联说:“比赛将分成13部分——12个城市将各自举办3场小组赛以及1场淘汰赛(16强战或者四分之一决赛)阶段的比赛;1个城市将举办两场半决赛与决赛。”
“1个国家(地区)只能有1个承办赛事的球场。这意味着半决赛、决赛都将在同一个球场中举行。”英足总已有意拿位于伦敦的温布利大球场去申办决赛,但可能会面临柏林、伊斯坦布尔、马德里与罗马的竞争。欧足联主席普拉蒂尼已表态,支持伊斯坦布尔申办2020年欧锦赛。
2017年12月,欧足联宣布比利时布鲁塞尔失去主办权,2020年欧洲杯将由剩下的11个国家的12座城市承办。
第一阶段
55进20
一:分档
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | 第六档 |
瑞士 | 德国 | 斯洛伐克 | 匈牙利 | 北马其顿 | 拉脱维亚 |
葡萄牙 | 冰岛 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 科索沃 | 列支敦士登 |
荷兰 | 波黑 | 北爱尔兰 | 希腊 | 白罗斯 | 安道尔 |
英格兰 | 乌克兰 | 爱尔兰 | 阿尔巴尼亚 | 卢森堡 | 马其他 |
比利时 | 丹麦 | 苏格兰 | 黑山 | 阿塞拜疆 | 圣马力诺 |
法国 | 瑞典 | 挪威 | 塞浦路斯 | 亚美尼亚 | |
西班牙 | 俄罗斯 | 塞尔维亚 | 爱沙尼亚 | 哈萨克斯坦 | |
意大利 | 奥地利 | 芬兰 | 斯洛文尼亚 | 摩尔多瓦 | |
克罗地亚 | 威尔士 | 保加利亚 | 立陶宛 | 直布罗陀 | |
波兰 | 捷克 | 以色列 | 格鲁吉亚 | 法罗群岛 |
二:分组
组别 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | 第六档 |
A组 | 英格兰 | 捷克 | 保加利亚 | 黑山 | 科索沃 | - |
B组 | 葡萄牙 | 乌克兰 | 塞尔维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | - |
C组 | 荷兰 | 德国 | 北爱尔兰 | 爱沙尼亚 | 白罗斯 | - |
D组 | 瑞士 | 丹麦 | 爱尔兰 | 格鲁吉亚 | 直布罗陀 | - |
E组 | 克罗地亚 | 威尔士 | 斯洛伐克 | 匈牙利 | 阿塞拜疆 | - |
F组 | 西班牙 | 瑞典 | 挪威 | 罗马尼亚 | 法罗群岛 | 马其他 |
G组 | 波兰 | 奥地利 | 以色列 | 斯洛文尼亚 | 北马其顿 | 拉脱维亚 |
H组 | 法国 | 冰岛 | 土耳其 | 阿尔巴尼亚 | 摩尔多瓦 | 安道尔 |
I组 | 比利时 | 俄罗斯 | 苏格兰 | 塞浦路斯 | 哈萨克斯坦 | 圣马力诺 |
J组 | 意大利 | 波黑 | 芬兰 | 希腊 | 亚美尼亚 | 列支敦士登 |
三:赛程赛果及积分榜
(一):A组
1:赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 客场国家队 | 比分 | 主场国家队 |
011 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 03:45 | 黑山 | 1:1 | 保加利亚 |
012 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 03:45 | 捷克 | 0:5 | 英格兰 |
037 | 第二轮 | 2019年03月26日 | 03:45 | 保加利亚 | 1:1 | 科索沃 |
038 | 第二轮 | 2019年03月26日 | 03:45 | 英格兰 | 5:1 | 黑山 |
052 | 第三轮 | 2019年06月08日 | 02:45 | 科索沃 | 黑山 | |
053 | 第三轮 | 2019年06月08日 | 02:45 | 保加利亚 | 捷克 | |
076 | 第四轮 | 2019年06月11日 | 02:45 | 黑山 | 捷克 | |
077 | 第四轮 | 2019年06月11日 | 02:45 | 科索沃 | 保加利亚 | |
119 | 第五轮 | 2019年09月07日 | 21:00 | 捷克 | 科索沃 | |
120 | 第五轮 | 2019年09月08日 | 00:00 | 保加利亚 | 英格兰 | |
144 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 02:45 | 捷克 | 黑山 | |
145 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 02:45 | 科索沃 | 英格兰 | |
161 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 02:45 | 保加利亚 | 黑山 | |
162 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 02:45 | 英格兰 | 捷克 | |
185 | 第八轮 | 2019年10月15日 | 02:45 | 黑山 | 科索沃 | |
186 | 第八轮 | 2019年10月15日 | 02:45 | 英格兰 | 保加利亚 | |
202 | 第九轮 | 2019年11月15日 | 03:45 | 科索沃 | 捷克 | |
203 | 第九轮 | 2019年11月15日 | 03:45 | 黑山 | 英格兰 | |
228 | 第十轮 | 2019年11月18日 | 01:00 | 捷克 | 保加利亚 | |
229 | 第十轮 | 2019年11月18日 | 01:00 | 英格兰 | 科索沃 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 |
1 | 英格兰 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 | 1胜0平0负 | 1胜0平0负 | 2连胜 |
2 | 保加利亚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0胜1平0负 | 0胜1平0负 | 2连平 |
3 | 科索沃 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0胜0平0负 | 0胜1平0负 | 1连平 |
4 | 黑山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0胜1平0负 | 0胜0平1负 | 1连败 |
5 | 捷克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0胜0平1负 | 0胜0平0负 | 1连败 |
(二):B组
1:赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 客场国家队 | 比分 | 主场国家队 |
013 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 03:45 | 立陶宛 | 1:2 | 卢森堡 |
014 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 03:45 | 乌克兰 | 0:0 | 葡萄牙 |
039 | 第二轮 | 2019年03月26日 | 03:45 | 乌克兰 | 2:1 | 卢森堡 |
040 | 第二轮 | 2019年03月26日 | 03:45 | 塞尔维亚 | 1:1 | 葡萄牙 |
054 | 第三轮 | 2019年06月08日 | 02:45 | 卢森堡 | 立陶宛 | |
055 | 第三轮 | 2019年06月08日 | 02:45 | 塞尔维亚 | 乌克兰 | |
078 | 第四轮 | 2019年06月11日 | 02:45 | 立陶宛 | 塞尔维亚 | |
079 | 第四轮 | 2019年06月11日 | 02:45 | 卢森堡 | 乌克兰 | |
121 | 第五轮 | 2019年09月08日 | 00:00 | 乌克兰 | 立陶宛 | |
123 | 第五轮 | 2019年09月08日 | 02:45 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | |
146 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 02:45 | 塞尔维亚 | 卢森堡 | |
147 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 02:45 | 葡萄牙 | 立陶宛 | |
163 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 02:45 | 立陶宛 | 乌克兰 | |
164 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 02:45 | 卢森堡 | 葡萄牙 | |
187 | 第八轮 | 2019年10月15日 | 02:45 | 塞尔维亚 | 立陶宛 | |
188 | 第八轮 | 2019年10月15日 | 02:45 | 葡萄牙 | 乌克兰 | |
204 | 第九轮 | 2019年11月15日 | 03:45 | 卢森堡 | 塞尔维亚 | |
205 | 第九轮 | 2019年11月15日 | 03:45 | 立陶宛 | 葡萄牙 | |
226 | 第十轮 | 2019年11月17日 | 22:00 | 乌克兰 | 塞尔维亚 | |
227 | 第十轮 | 2019年11月17日 | 22:00 | 葡萄牙 | 卢森堡 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 |
1 | 乌克兰 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1胜1平0负 | 0胜0平0负 | 1连胜 |
2 | 卢森堡 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0胜0平0负 | 1胜0平1负 | 1连败 |
3 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0胜0平0负 | 0胜2平0负 | 2连平 |
4 | 塞尔维亚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0胜1平0负 | 0胜0平0负 | 1连平 |
5 | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0胜0平1负 | 0胜0平0负 | 1连败 |
(三):C组
1:赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 客场国家队 | 比分 | 主场国家队 |
002 | 第一轮 | 2019年03月22日 | 03:45 | 爱沙尼亚 | 0:2 | 北爱尔兰 |
003 | 第一轮 | 2019年03月22日 | 03:45 | 白罗斯 | 0:4 | 荷兰 |
031 | 第二轮 | 2019年03月25日 | 03:45 | 白罗斯 | 1:2 | 北爱尔兰 |
032 | 第二轮 | 2019年03月25日 | 03:45 | 德国 | 3:2 | 荷兰 |
065 | 第三轮 | 2019年06月09日 | 00:00 | 北爱尔兰 | 爱沙尼亚 | |
071 | 第三轮 | 2019年06月09日 | 02:45 | 德国 | 白罗斯 | |
090 | 第四轮 | 2019年06月12日 | 02:45 | 北爱尔兰 | 白罗斯 | |
091 | 第四轮 | 2019年06月12日 | 02:45 | 爱沙尼亚 | 德国 | |
110 | 第五轮 | 2019年09月07日 | 02:45 | 白罗斯 | 爱沙尼亚 | |
111 | 第五轮 | 2019年09月07日 | 02:45 | 荷兰 | 德国 | |
135 | 第六轮 | 2019年09月10日 | 02:45 | 德国 | 北爱尔兰 | |
136 | 第六轮 | 2019年09月10日 | 02:45 | 荷兰 | 爱沙尼亚 | |
152 | 第七轮 | 2019年10月11日 | 02:45 | 爱沙尼亚 | 白罗斯 | |
153 | 第七轮 | 2019年10月11日 | 02:45 | 北爱尔兰 | 荷兰 | |
177 | 第八轮 | 2019年10月14日 | 00:00 | 荷兰 | 白罗斯 | |
181 | 第八轮 | 2019年10月14日 | 02:45 | 德国 | 爱沙尼亚 | |
221 | 第九轮 | 2019年11月17日 | 03:45 | 白罗斯 | 德国 | |
222 | 第九轮 | 2019年11月17日 | 03:45 | 荷兰 | 北爱尔兰 | |
241 | 第十轮 | 2019年11月20日 | 03:45 | 北爱尔兰 | 德国 | |
242 | 第十轮 | 2019年11月20日 | 03:45 | 爱沙尼亚 | 荷兰 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 |
1 | 北爱尔兰 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0胜0平0负 | 2胜0平0负 | 2连胜 |
2 | 荷兰 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0胜0平0负 | 1胜0平1负 | 1连败 |
3 | 德国 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1胜0平0负 | 0胜0平0负 | 1连胜 |
4 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0胜0平1负 | 0胜0平0负 | 1连败 |
5 | 白罗斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0胜0平2负 | 0胜0平0负 | 2连败 |
(四):D组
1:赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 客场国家队 | 比分 | 主场国家队 |
018 | 第一轮 | 2019年03月23日 | 22:00 | 瑞士 | 2:0 | 格鲁吉亚 |
019 | 第一轮 | 2019年03月24日 | 01:00 | 1:0 | 直布罗陀 | |
044 | 第二轮 | 2019年03月27日 | 03:45 | 格鲁吉亚 | 0:1 | 爱尔兰 |
045 | 第二轮 | 2019年03月27日 | 03:45 | 丹麦 | 3:3 | 瑞士 |
051 | 第三轮 | 2019年06月08日 | 00:00 | 直布罗陀 | 格鲁吉亚 | |
056 | 第三轮 | 2019年06月08日 | 02:45 | 爱尔兰 | 丹麦 | |
080 | 第四轮 | 2019年06月11日 | 02:45 | 直布罗陀 | 爱尔兰 | |
081 | 第四轮 | 2019年06月11日 | 02:45 | 格鲁吉亚 | 丹麦 | |
102 | 第五轮 | 2019年09月06日 | 02:45 | 丹麦 | 直布罗陀 | |
103 | 第五轮 | 2019年09月06日 | 02:45 | 瑞士 | 爱尔兰 | |
127 | 第六轮 | 2019年09月09日 | 00:00 | 直布罗陀 | 瑞士 | |
128 | 第六轮 | 2019年09月09日 | 00:00 | 丹麦 | 格鲁吉亚 | |
168 | 第七轮 | 2019年10月12日 | 21:00 | 爱尔兰 | 格鲁吉亚 | |
169 | 第七轮 | 2019年10月13日 | 00:00 | 瑞士 | 丹麦 | |
192 | 第八轮 | 2019年10月16日 | 02:45 | 格鲁吉亚 | 直布罗陀 | |
193 | 第八轮 | 2019年10月16日 | 02:45 | 爱尔兰 | 瑞士 | |
210 | 第九轮 | 2019年11月16日 | 03:45 | 直布罗陀 | 丹麦 | |
211 | 第九轮 | 2019年11月16日 | 03:45 | 格鲁吉亚 | 瑞士 | |
233 | 第十轮 | 2019年11月19日 | 03:45 | 丹麦 | 爱尔兰 | |
234 | 第十轮 | 2019年11月19日 | 03:45 | 瑞士 | 直布罗陀 |
2:积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 |
1 | 爱尔兰 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1胜0平0负 | 1胜0平0负 | 2连胜 |
2 | 瑞士 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1胜0平0负 | 0胜1平0负 | 1连平 |
3 | 丹麦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0胜1平0负 | 0胜0平0负 | 1连平 |
4 | 直布罗陀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0胜0平0负 | 0胜0平1负 | 1连败 |
5 | 格鲁吉亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0胜0平1负 | 0胜0平1负 | 2连败 |
(五):E组
1:赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 客场国家队 | 比分 | 主场国家队 |
004 | 第一轮 | 2019年03月22日 | 03:45 | 匈牙利 | 0:2 | 斯洛伐克 |
005 | 第一轮 | 2019年03月22日 | 03:45 | 阿塞拜疆 | 1:2 | 克罗地亚 |
027 | 第二轮 | 2019年03月24日 | 22:00 | 斯洛伐克 | 0:1 | 威尔士 |
029 | 第二轮 | 2019年03月25日 | 01:00 | 克罗地亚 | 1:2 | 匈牙利 |
063 | 第三轮 | 2019年06月08日 | 21:00 | 威尔士 | 克罗地亚 | |
066 | 第三轮 | 2019年06月09日 | 00:00 | 匈牙利 | 阿塞拜疆 | |
089 | 第四轮 | 2019年06月12日 | 00:00 | 斯洛伐克 | 阿塞拜疆 | |
092 | 第四轮 | 2019年06月12日 | 02:45 | 威尔士 | 匈牙利 | |
112 | 第五轮 | 2019年09月07日 | 02:45 | 阿塞拜疆 | 威尔士 | |
113 | 第五轮 | 2019年09月07日 | 02:45 | 克罗地亚 | 斯洛伐克 | |
134 | 第六轮 | 2019年09月10日 | 00:00 | 克罗地亚 | 阿塞拜疆 | |
137 | 第六轮 | 2019年09月10日 | 02:45 | 斯洛伐克 | 匈牙利 | |
154 | 第七轮 | 2019年10月11日 | 02:45 | 威尔士 | 斯洛伐克 | |
155 | 第七轮 | 2019年10月11日 | 02:45 | 匈牙利 | 克罗地亚 | |
178 | 第八轮 | 2019年10月14日 | 00:00 | 阿塞拜疆 | 匈牙利 | |
182 | 第八轮 | 2019年10月14日 | 02:45 | 克罗地亚 | 威尔士 | |
