品牌: | 华为 | 纠错 |
型号: | Mate | 纠错 |
上市时间: | 2013年 | 纠错 |
手机制式: | GSM,WCDMA(联通3G) | 纠错 |
外观样式: | 直板 | 纠错 |
颜色: | 黑色 | 纠错 |
不支持 | 纠错 | |
手机操作系统: | Android | 纠错 |
系统版本: | OS 4.1 | 纠错 |
手机操控方式: | 电容屏触屏 | 纠错 |
CPU频率: | 1.5GHz | 纠错 |
CPU型号: | 纠错 | |
支持 | 纠错 | |
网络频率: | GSM/EDGE:850/900/1700/1900/2100MHz | 纠错 |
数据传输: | GPRS,EDGE,WCDMA,支持联通HSPA+ 21Mbps极速上网 | 纠错 |
WAP浏览器: | 支持 | 纠错 |
WIFI: | 支持 | 纠错 |
品牌:华为 纠错
型号: Mate 纠错
上市时间: 2013年 纠错
手机制式: GSM,WCDMA(联通3G) 纠错
外观样式:直板 纠错
颜色:黑色 纠错
视频通话:不支持 纠错
手机操作系统: Android 纠错
系统版本: OS 4.1 纠错
手机操控方式:电容屏触屏 纠错
CPU频率: 1.5GHz 纠错
CPU型号:海思K3V2 纠错
QWERTY键盘:支持 纠错
网络频率: GSM/EDGE:850/900/1700/1900/2100MHz 纠错
数据传输: GPRS,EDGE,WCDMA,支持联通HSPA+ 21Mbps极速上网 纠错
WAP浏览器:支持 纠错
WIFI:支持 纠错
储存
机身内存: RAM 2G+ROM 8G 纠错
最大存储扩展: 64G 纠错 存储卡类型: Micro SD(TF)卡 纠错
显示
屏幕材质: IPS 纠错
屏幕尺寸: 6.1英寸 纠错
屏幕色彩: 1600万色 纠错
屏幕分辨率: 1280×720像素 纠错
娱乐功能
视频播放:支持 纠错
音频播放:支持 纠错
耳机接口: 3.5mm 纠错
FM收音机:支持 纠错
电子书:支持 纠错
JAVA:不支持 纠错
拍摄功能
摄像头:内置(CMOS) 纠错
摄像头像素: 800万像素 纠错
副摄像头像素: 100万像素 纠错
闪光灯:支持 纠错
视频拍摄:支持 纠错
传输功能
数据线接口: Micro USB 纠错
蓝牙:支持 纠错
个人助理
GPS:支持 纠错
录音功能:支持 纠错
办公应用:支持 纠错
其他
后台运行:支持 纠错
规格参数
重量: 198克 纠错
标配电池容量: 4050mAh 纠错
理论通话时间: 28小时 纠错
理论待机时间: 21天 纠错
外形尺寸: 163.5×85.7×9.9毫米
机身内存: | RAM 2G+ROM 8G | 纠错 |
最大存储扩展: | 64G | 纠错 |
存储卡类型: | Micro SD(TF)卡 | 纠错 |
屏幕材质: | IPS | 纠错 |
屏幕尺寸: | 6.1英寸 | 纠错 |
屏幕色彩: | 1600万色 | 纠错 |
屏幕分辨率: | 1280×720像素 | 纠错 |
视频播放: | 支持 | 纠错 |
音频播放: | 支持 | 纠错 |
耳机接口: | 3.5mm | 纠错 |
FM收音机: | 支持 | 纠错 |
电子书: | 支持 | 纠错 |
JAVA: | 不支持 | 纠错 |
摄像头: | 内置(CMOS) | 纠错 |
摄像头像素: | 800万像素 | 纠错 |
副摄像头像素: | 100万像素 | 纠错 |
闪光灯: | 支持 | 纠错 |
视频拍摄: | 支持 | 纠错 |
数据线接口: | Micro USB | 纠错 |
蓝牙: | 支持 | 纠错 |
品牌: | 华为 | 纠错 |
型号: | Mate | 纠错 |
上市时间: | 2013年 | 纠错 |
手机制式: | GSM,WCDMA(联通3G) | 纠错 |
外观样式: | 直板 | 纠错 |
颜色: | 黑色 | 纠错 |
视频通话: | 不支持 | 纠错 |
手机操作系统: | Android | 纠错 |
系统版本: | OS 4.1 | 纠错 |
手机操控方式: | 电容屏触屏 | 纠错 |
CPU频率: | 1.5GHz | 纠错 |
CPU型号: | 海思K3V2 | 纠错 |
QWERTY键盘: | 支持 | 纠错 |
网络频率: | GSM/EDGE:850/900/1700/1900/2100MHz | 纠错 |
数据传输: | GPRS,EDGE,WCDMA,支持联通HSPA+ 21Mbps极速上网 | 纠错 |
WAP浏览器: | 支持 | 纠错 |
WIFI: | 支持 | 纠错 |
机身内存: | RAM 2G+ROM 8G | 纠错 |
最大存储扩展: | 64G | 纠错 |
存储卡类型: | Micro SD(TF)卡 | 纠错 |
屏幕材质: | IPS | 纠错 |
屏幕尺寸: | 6.1英寸 | 纠错 |
屏幕色彩: | 1600万色 | 纠错 |
屏幕分辨率: | 1280×720像素 | 纠错 |
视频播放: | 支持 | 纠错 |
音频播放: | 支持 | 纠错 |
耳机接口: | 3.5mm | 纠错 |
FM收音机: | 支持 | 纠错 |
电子书: | 支持 | 纠错 |
JAVA: | 不支持 | 纠错 |
摄像头: | 内置(CMOS) | 纠错 |
摄像头像素: | 800万像素 | 纠错 |
副摄像头像素: | 100万像素 | 纠错 |
闪光灯: | 支持 | 纠错 |
视频拍摄: | 支持 | 纠错 |
数据线接口: | Micro USB | 纠错 |
蓝牙: | 支持 | 纠错 |
GPS: | 支持 | 纠错 |
录音功能: | 支持 | 纠错 |
办公应用: | 支持 | 纠错 |
后台运行: | 支持 | 纠错 |
重量: | 198克 | 纠错 |
标配电池容量: | 4050mAh | 纠错 |
理论通话时间: | 28小时 | 纠错 |
理论待机时间: | 21天 | 纠错 |
外形尺寸: | 163.5×85.7×9.9毫米 | |
GPS: | 支持 | 纠错 |
录音功能: | 支持 | 纠错 |
办公应用: | 支持 | 纠错 |
后台运行: | 支持 | 纠错 |
重量: | 198克 | 纠错 |
标配电池容量: | 4050mAh | 纠错 |
理论通话时间: | 28小时 | 纠错 |
理论待机时间: | 21天 | 纠错 |
外形尺寸: | 163.5×85.7×9.9毫米 | |
本文发布于:2022-10-16 05:45:28,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/83/292965.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |