重要参数
最佳分辨率 | 1024x768 |
屏幕比例 | 4:3 |
亮度 | 250cd/㎡ |
屏幕尺寸 | 15英寸 |
屏幕比例 | 4:3 |
最佳分辨率 | 1024x768 |
动态对比度 | 500:1 |
黑白响应时间 | 12ms |
点距 | 0.297mm |
亮度 | 250cd/㎡ |
可视角度 | 120° |
显示颜色 | 16.7M |
带宽 | 80MHz |
机身颜色 | 银色 |
屏幕尺寸 | 15英寸 |
屏幕比例 | 4:3 |
最佳分辨率 | 1024x768 |
动态对比度 | 500:1 |
黑白响应时间 | 12ms |
点距 | 0.297mm |
亮度 | 250cd/㎡ |
可视角度 | 120° |
显示颜色 | 16.7M |
带宽 | 80MHz |
机身颜色 | 银色: |
本文发布于:2022-10-26 15:07:48,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/381861.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |