球队比赛
号码 | 位置 | 球员姓名 |
17 | 守门员 | 罗比。 |
1 | 守门员 | |
守门员 | 肖恩.亨特 | |
8 | 中场 | 刘易斯。米尔恩 |
24 | 中场 | |
20 | 中场 | K.米拿 |
23 | 中场 | C. |
15 | 中场 | |
16 | 中场 | |
19 | 中场 | |
43 | 中场 | 迪克兰休斯 |
11 | 中场 | 加拉查 |
4 | 后卫 | |
31 | 后卫 | 芬尼 |
2 | 后卫 | I. |
6 | 后卫 | N.韦德布 |
3 | 后卫 | K.阿达森 |
14 | 后卫 | 迪恩。布雷特 |
18 | 后卫 | 达伦·布朗尼 |
22 | 后卫 | |
5 | 后卫 | 简。 |
28 | 前锋 | 库度·奥耶努加 |
10 | 前锋 | S. |
15 | 前锋 | D. |
21 | 前锋 | C.约翰斯顿 |
前锋 | ||
9 | 前锋 | 克拉格·萨泽兰 |
本文发布于:2022-10-15 15:42:28,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/286677.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |