由于地球的本影比月球大得多,这也意味着在发生月全食时,月球会完全进入地球的本影区内,所以绝对不会出现月环食这种现象
古时候,人们不懂得月食发生的科学道理,像害怕日食一样,对月食也心怀恐惧。外国有人传说,16世纪初,哥伦布航海到了南美洲的牙买加,与当地的土著人发生了冲突。哥伦布和他的水手被困在一个墙角,断粮断水,情况十分危急。懂点天文知识的哥伦布知道这天晚上要发生月全食,就向土著人大喊,“再不拿食物来,就不给你们月光!”到了晚上,哥伦布的话应验了,果然没有了月光。土著人见状诚惶诚恐,赶快和哥伦布化干戈为玉帛。
月食月食可分为月偏食、月全食及半影月食三种。当月球只有部分 进入地球的本影时,就会出现月偏食;而当地球的本影的直径仍相当于月球的2.5倍。所以当地球和月亮的中心大致在同一条直线上,月亮就会完全进入地球的本影,而产生月全食。而如果月球始终只部分为地球本影遮住时,即只有部分地球的本影,就发生月偏食。月球上并不会出现月环食。因为,月球的体积比地球小地球的本影区内,所以不会出现月环蚀这种现象。每年发生月食数一般为2次,最多发生3次,有时一次也不发生。因为在一般情况下,月亮不是从地球本影的上方通过,就是在下方离去,很少穿过或部分通过地球本影,所以一般情况下就不会发生月食。
月食月全蚀后半影食始:月球刚刚和半影区接触,这时肉眼觉察不到。正式的月食的过程分为初亏、食既、食甚、生光、复圆五个阶段。
1. 半影食始:月球刚刚和半影区接触,这时月球表面光度略为减少,但肉眼较难觉察。
2. 初亏(仅月偏食和月全食):标志月食开始。月球由东缘慢慢进入地影,月球与地球本影第一次外切。
3. 食既(仅月全食):月球进入地球本影,并与本影第一次内切。月球刚好全部进入地球本影内。
4.食甚:月圆面中心与地球本影中心最接近的瞬间,此时前后月球表面呈红铜色或暗红色。(原因:太阳光经过地球大气层时发生折射,使光线向内侧偏折,但每种光的偏折程度不一样(色散),红光偏折程度最大,最接近地球阴影,映在月球上;此外,由于大气层的灰尘及云的含量与位置不同,光线偏折程度会有不同,因此月全食时的月球是暗红、红铜、或橙色的。同样的道理,由于大气层的折射,朝阳与夕阳不是白色的,而根据高度因为大气折射程度不同,呈现橙色或红色。)
5.生光(仅月全食):月球在地球本影内移动,并与地球本影第二次内切。月球东边缘与地球本影东边缘相内切,这时全食阶段结束。
6. 复圆(仅月偏食和月全食):月球逐渐离开地球本影,与地球本影第二次外切。月球的西边缘与地球本影东边缘相外切,这时月食全过程结束。月球被食的程度叫“食分”,它等于食甚时月轮边缘深入地球本影最远距离与月球视经之比。
7.半影食终:月球离开半影,整个月食过程正式完结。月偏食没有食既、生光过程,食甚也只表示最接近地球阴影的时刻。
月食程度的大小用食分来表示。食分等于食甚时,月球视直径在食甚时进入本影的部分与月球视直径之比。食甚时如月球恰和本影内切,食分等于1。食甚时如月球更深入本影,食分用大于1的数字表示。月全食的食分大于或等于1。偏食的食分都小于1。半影月食的食分用月球直径进入半影的部分与月球视直径之比来表示。半影月食的食分大于0.7时,肉眼才可以觉察到。
月食全过程
在农历十五、十六,月亮运行到和太阳相对的方向。这时如果地球和月亮的中心大致在同一条直线上,月亮就会进入地球的本影,而产生月全食。如果只有部分月亮进入地球的本影,就产生月偏食。当月球进入地球的半影时,应该是半影食,但由于它的亮度减弱得很少,不易察觉,故不称为月食,所以月食只有月全食和月偏食两种。月食都发生在望(满月),但不是每逢望都有月食,这和每逢朔不都出现日食是同样的道理。月球被地影全部或部分遮掩的现象。月食一般都发生在望日,即夏历每月的十五或十六日,这时地球运动至太阳和月球之间,但并不是每个望日都可能发生月食,因为黄道和白道之间有交角存在,所以只有在望月夜,月球又走月食的连续照片,可见到地球影到黄道和白道交点附近时,地球上的观测者才能观看到月食。每年发生月食数一般为2次。太阳的直径比地球的直径大得多,地球的影子可以分为本影和半影。地球的直径大约是月球的4倍,在月球轨道处,地球的本影的直径仍相当于月球的2.5倍。当月球始终只有部分为地球本影遮住时,就发生月偏食。而当月球全部进入地球本影时就可以看到月全食。如果月球进入半影区域,太阳的光也可以被遮掩掉一些,这种现象在天文上称为半影月食,但由于在半影区阳光仍十分强烈,多数情况下半影月食不容易用肉眼分辨,然而事实上半影月食是经常发生的,据观测资料统计,每世纪中半影月食、月偏食、月全食所发生的百分比约为36.60%,34.46%和28.94%。
月食由全食的月球的颜色和其它特征以及邓祥(Andre-Louis Da njon)制订的月食光度表,评定月球的亮度。如果你有近视眼,拿下你的眼镜,比较失焦的月球和失焦的恒星(已知亮度)。如果你有双筒望远镜,反过来看月球,并配合亮度减弱系数,再比较肉眼观察恒星的亮度。记录在月偏食的每一阶段,月球边缘的可见程度,以及暗淡的恒星转为可见的情形。月球在满月时的亮度达-12½等,在较亮的月全食时降到-4.0等,在很暗的月全食时约可降到4.0等。近代评定月食时的月球亮度几乎都是使用20世纪初法国天文学家邓祥制订的月食亮度表,该表分为五个L级距,L表示光度(Luminosity),每个级距都有各自的定义。这个分级表极为有用,但总有一些月食是混合型的。所以,有时候你可以使用小数,例如:L=3.4、L=2.5来评分,甚至给予不同的月面位置不同的等级。那么在月全食的不同阶段呢?大部分的书籍都指出邓祥月食亮度表的理想适用时间为食甚前后。不过该表的确包括一些本影边缘的特徵,通常只有在食既或生光前后才看得到。
邓祥月食亮度表 L=0 非常暗的月食,月球几乎看不见,尤其是在食甚时。
L=1 暗的月食,灰色至棕色,月面的细节难以分辨。
L=2 深红或锈红的月食,本影中央特别黑,外部边缘则较亮。
L=3 砖红色的月食,本影边缘较亮、黄黄的。
月蚀[一种天文现象]L=4 橘色或古铜色、非常明亮的月食,本影边缘明亮、蓝蓝的。或许在邓 祥月食亮度表以外的最好方式是比较被食的月球的亮度和行星或恒星的亮度。但是,相形之下,月球的总亮度是散布在很大的区域,我们如何来比较两个不同物体的总亮度呢?如果你的近视眼度数很深,你只要用手拿著眼镜来观看失焦的月球和恒星,只要它们的影像差不多大了,就可以比较它们的亮度。(如果月亮和恒星有不同的仰角高度,需考虑大气消光的影响,参考观天习题十二)。如果你没有戴眼镜,你可以使用凸面的镜子或圣诞树玻璃挂饰类的反射物体来比较月球和恒星。(它们可以让月球看起来很小)。
月食如果你有双筒望远镜,你可以反过来用大镜片的那一端来看月球,月球会变成亮度大减的一个点,这样就可以和肉眼所见的恒星来比较亮度。用错误的方式来看月球,其亮度会减多少只和望远镜的倍率有关。假设光线经 过双筒望远镜时损失了25%,月球和行星观测者协会订出了倍率-亮度减弱系数:6X-4.2等、7X-4.5等、8X-4.8等、10X-5.3等、11X-5.5等、20X-6.8等。人们还可以做哪些事来辅佐邓祥月食亮度表呢?该表提到了一些月面特徵的可见性,你是否可以增加一些叙述,例如月球海的可见程度,最小可见的月球海,月球边绿的可见程度等等。这是有点狡诈的问题,因为月食时,月球某一侧的亮度可能会造成另一侧的边缘较难见到。最后,你还观察在月食时从背景浮现出的无数恒星,来测量月食的黑暗程度。即使是最明亮的月食也允许出现同样的效果,如同最暗的月食。只有在初亏至食既的阶段,如果可看到更多的恒星,才表示将会出现较暗的月食。不过这个测量方式的难度颇高,因为你只有短暂的时间测量极限星等,而且你的观测地点可能本身有些限制(例如光害),或是受到当晚的大气清澈度(Transparency)的影响。当然,评定月食时月球的颜色和亮度会受到你的气象及天空条件的影响。所以尽量选择远离城市光线的观测地点,并祈祷有一个非常清朗的天空。
日期 | 食分 | 初亏 | 食既 | 食甚 | 生光 | 复圆 | 全食持续时间 | 月食持续时间 |
2006.09.08 | 0.189 | 02:05 | ----- | 02:51 | ----- | 03:38 | ----- | 92.6 |
2007.03.04 | 1.237 | 05:30 | 06:44 | 07:21 | 07:58 | 09:12 | 74.2 | 221.7 |
2007.08.28 | 1.481 | 16:51 | 17:52 | 18:37 | 19:23 | 20:24 | 90.7 | 212.9 |
2008.02.21 | 1.111 | 09:43 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 13:09 | 51.0 | 206.1 |
2008.08.17 | 0.813 | 03:36 | ----- | 05:10 | ----- | 06:45 | ----- | 188.9 |
2010.01.01 | 0.082 | 02:51 | ----- | 03:23 | ----- | 03:54 | ----- | 62.2 |
2010.06.26 | 0.542 | 18:16 | ----- | 19:38 | ----- | 21:00 | ----- | 163.7 |
2010.12.21 | 1.261 | 14:32 | 15:40 | 16:17 | 16:53 | 18:01 | 73.2 | 209.3 |
2011.06.16 | 1.705 | 02:22 | 03:22 | 04:12 | 05:03 | 06:02 | 100.9 | 219.9 |
2011.12.10 | 1.110 | 20:45 | 22:06 | 22:32 | 22:58 | 00:18 | 52.3 | 212.9 |
2012.06.04 | 0.376 | 17:59 | ----- | 19:03 | ----- | 20:07 | ----- | 127.7 |
2013.04.26 | 0.020 | 03:52 | ----- | 04:07 | ----- | 04:23 | ----- | 31.6 |
2014.04.15 | 1.296 | 13:58 | 15:06 | 15:45 | 16:25 | 17:33 | 78.6 | 215.4 |
2014.10.08 | 1.171 | 17:14 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:34 | 59.9 | 200.2 |
2015.04.04 | 1.005 | 18:15 | 19:54 | 20:00 | 20:06 | 21:45 | 12.3 | 209.7 |
2015.09.28 | 1.282 | 09:07 | 10:11 | 10:47 | 11:23 | 12:27 | 72.8 | 200.6 |
2017.08.08 | 0.251 | 01:22 | ----- | 02:20 | ----- | 03:19 | ----- | 116.5 |
2018.01.31 | 1.321 | 19:48 | 20:51 | 21:30 | 22:08 | 23:11 | 76.9 | 203.4 |
2018.07.28 | 1.613 | 02:24 | 03:30 | 04:21 | 05:13 | 06:19 | 103.6 | 235.2 |
2019.01.21 | 1.201 | 11:33 | 12:41 | 13:12 | 13:44 | 14:51 | 63.0 | 197.4 |
2019.07.17 | 0.658 | 04:01 | ----- | 05:30 | ----- | 07:00 | ----- | 178.7 |
2021.05.26 | 1.015 | 17:44 | 19:09 | 19:18 | 19:28 | 20:53 | 18.6 | 188.2 |
2021.11.19 | 0.978 | 15:18 | ----- | 17:03 | ----- | 18:47 | ----- | 209.0 |
2022.05.16 | 1.419 | 10:27 | 11:28 | 12:11 | 12:54 | 13:55 | 85.6 | 207.9 |
2022.11.08 | 1.364 | 17:09 | 18:16 | 18:59 | 19:42 | 20:49 | 85.7 | 220.5 |
2023.10.29 | 0.127 | 03:34 | ----- | 04:14 | ----- | 04:53 | ----- | 79.1 |
2024.09.18 | 0.091 | 10:11 | ----- | 10:44 | ----- | 11:16 | ----- | 64.9 |
2025.03.14 | 1.183 | 13:09 | 14:25 | 14:58 | 15:32 | 16:48 | 66.4 | 218.9 |
2025.09.08 | 1.367 | 00:26 | 01:30 | 02:11 | 02:53 | 03:56 | 82.9 | 210.1 |
2026.03.03 | 1.156 | 17:49 | 19:04 | 19:33 | 20:03 | 21:17 | 59.4 | 207.8 |
2026.08.28 | 0.935 | 10:33 | ----- | 12:13 | ----- | 13:52 | ----- | 198.9 |
2028.01.12 | 0.072 | 11:44 | ----- | 12:13 | ----- | 12:42 | ----- | 58.4 |
2028.07.07 | 0.394 | 01:08 | ----- | 02:19 | ----- | 03:31 | ----- | 142.5 |
2028.12.31 | 1.251 | 23:07 | 00:16 | 00:52 | 01:28 | 02:36 | 72.2 | 209.5 |
2029.06.26 | 1.849 | 09:32 | 10:30 | 11:22 | 12:13 | 13:12 | 102.5 | 220.2 |
2029.12.21 | 1.122 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 07:09 | 08:29 | 54.7 | 213.9 |
2030.06.16 | 0.508 | 01:20 | ----- | 02:33 | ----- | 03:46 | ----- | 145.4 |
2032.04.25 | 1.196 | 21:27 | 22:40 | 23:13 | 23:46 | 00:59 | 66.5 | 211.9 |
2032.10.19 | 1.108 | 01:24 | 02:38 | 03:02 | 03:26 | 04:40 | 48.5 | 196.6 |
2033.04.15 | 1.099 | 01:24 | 02:47 | 03:12 | 03:37 | 05:00 | 50.5 | 215.7 |
2033.10.08 | 1.355 | 17:13 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:36 | 79.6 | 203.1 |
2034.09.28 | 0.020 | 10:30 | ----- | 10:46 | ----- | 11:02 | ----- | 31.4 |
2035.08.19 | 0.109 | 08:31 | ----- | 09:11 | ----- | 09:50 | ----- | 78.4 |
2036.02.12 | 1.305 | 04:30 | 05:34 | 06:11 | 06:49 | 07:53 | 75.3 | 202.6 |
2036.08.07 | 1.459 | 08:55 | 10:03 | 10:51 | 11:39 | 12:47 | 96.0 | 232.0 |
2037.01.31 | 1.213 | 20:21 | 21:28 | 22:00 | 22:32 | 23:39 | 64.7 | 198.2 |
2037.07.27 | 0.814 | 10:32 | ----- | 12:08 | ----- | 13:45 | ----- | 193.2 |
2039.06.07 | 0.891 | 01:23 | ----- | 02:53 | ----- | 04:23 | ----- | 180.1 |
2039.11.30 | 0.947 | 23:11 | ----- | 00:55 | ----- | 02:38 | ----- | 206.6 |
2040.05.26 | 1.540 | 17:59 | 18:58 | 19:45 | 20:31 | 21:30 | 93.0 | 211.4 |
2040.11.19 | 1.402 | 01:12 | 02:19 | 03:03 | 03:47 | 04:53 | 88.5 | 221.1 |
2041.05.16 | 0.070 | 08:11 | ----- | 08:41 | ----- | 09:12 | ----- | 60.8 |
2041.11.08 | 0.175 | 11:47 | ----- | 12:33 | ----- | 13:19 | ----- | 91.9 |
2042.09.29 | 0.003 | 18:38 | ----- | 18:44 | ----- | 18:50 | ----- | 11.2 |
2043.03.25 | 1.119 | 20:43 | 22:03 | 22:30 | 22:57 | 00:18 | 54.6 | 215.3 |
2043.09.19 | 1.261 | 08:07 | 09:14 | 09:50 | 10:26 | 11:33 | 72.6 | 206.3 |
2044.03.14 | 1.208 | 01:52 | 03:03 | 03:37 | 04:10 | 05:21 | 67.3 | 209.7 |
2044.09.07 | 1.051 | 17:35 | 19:01 | 19:19 | 19:37 | 21:02 | 35.8 | 206.9 |
2046.01.22 | 0.059 | 20:34 | ----- | 21:01 | ----- | 21:27 | ----- | 53.0 |
2046.07.18 | 0.251 | 08:06 | ----- | 09:04 | ----- | 10:02 | ----- | 115.8 |
2047.01.12 | 1.239 | 07:40 | 08:49 | 09:24 | 10:00 | 11:09 | 70.9 | 209.5 |
2047.07.07 | 1.757 | 16:44 | 17:43 | 18:34 | 19:25 | 20:23 | 101.5 | 219.2 |
2048.01.01 | 1.132 | 13:05 | 14:23 | 14:52 | 15:20 | 16:39 | 57.0 | 214.9 |
2048.06.26 | 0.645 | 08:40 | ----- | 10:00 | ----- | 11:21 | ----- | 160.1 |
2050.05.07 | 1.082 | 04:47 | 06:08 | 06:30 | 06:52 | 08:13 | 44.6 | 206.7 |
2050.10.30 | 1.059 | 09:43 | 11:02 | 11:20 | 11:38 | 12:57 | 36.3 | 193.6 |
2051.04.26 | 1.207 | 08:24 | 09:39 | 10:14 | 10:50 | 12:05 | 70.5 | 221.5 |
2051.10.20 | 1.417 | 01:27 | 02:28 | 03:10 | 03:52 | 04:52 | 84.3 | 205.0 |
2052.10.08 | 0.087 | 18:11 | ----- | 18:44 | ----- | 19:17 | ----- | 65.4 |
2054.02.22 | 1.282 | 13:09 | 14:13 | 14:49 | 15:26 | 16:30 | 73.0 | 201.6 |
2054.08.18 | 1.311 | 15:31 | 16:43 | 17:24 | 18:06 | 19:18 | 83.7 | 227.2 |
2055.02.12 | 1.230 | 05:05 | 06:11 | 06:44 | 07:18 | 08:24 | 67.0 | 199.1 |
2055.08.07 | 0.964 | 17:09 | ----- | 18:51 | ----- | 20:33 | ----- | 204.1 |
2057.06.17 | 0.761 | 08:59 | ----- | 10:24 | ----- | 11:49 | ----- | 170.2 |
2057.12.11 | 0.922 | 07:09 | ----- | 08:51 | ----- | 10:34 | ----- | 204.7 |
2058.06.07 | 1.667 | 01:27 | 02:25 | 03:14 | 04:03 | 05:01 | 98.0 | 214.0 |
2058.11.30 | 1.431 | 09:23 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 13:05 | 90.4 | 221.3 |
2059.05.27 | 0.188 | 15:04 | ----- | 15:53 | ----- | 16:43 | ----- | 98.6 |
2059.11.19 | 0.213 | 20:09 | ----- | 20:59 | ----- | 21:50 | ----- | 100.6 |
2061.04.05 | 1.039 | 04:07 | 05:36 | 05:52 | 06:08 | 07:37 | 32.0 | 210.3 |
2061.09.29 | 1.167 | 15:54 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:18 | 60.1 | 203.1 |
2062.03.25 | 1.274 | 09:46 | 10:54 | 11:32 | 12:09 | 13:18 | 75.5 | 212.0 |
2062.09.19 | 1.155 | 00:45 | 02:01 | 02:32 | 03:02 | 04:18 | 60.6 | 213.1 |
2063.03.14 | 0.040 | 23:42 | ----- | 00:04 | ----- | 00:25 | ----- | 43.8 |
2064.02.03 | 0.043 | 05:24 | ----- | 05:47 | ----- | 06:10 | ----- | 45.7 |
2064.07.28 | 0.109 | 15:12 | ----- | 15:50 | ----- | 16:29 | ----- | 77.5 |
2065.01.22 | 1.228 | 16:12 | 17:22 | 17:57 | 18:32 | 19:42 | 69.7 | 209.6 |
2065.07.17 | 1.618 | 23:58 | 00:57 | 01:46 | 02:35 | 03:35 | 97.7 | 216.9 |
2066.01.11 | 1.142 | 21:15 | 22:33 | 23:02 | 23:32 | 00:50 | 58.9 | 215.8 |
2066.07.07 | 0.781 | 16:02 | ----- | 17:28 | ----- | 18:54 | ----- | 172.2 |
2068.05.17 | 0.958 | 12:00 | ----- | 13:40 | ----- | 15:20 | ----- | 199.7 |
2068.11.09 | 1.021 | 18:09 | 19:34 | 19:45 | 19:55 | 21:20 | 21.6 | 191.0 |
2069.05.06 | 1.328 | 15:14 | 16:25 | 17:08 | 17:50 | 19:01 | 85.1 | 226.8 |
2069.10.30 | 1.467 | 09:50 | 10:49 | 11:33 | 12:16 | 13:16 | 87.5 | 206.3 |
2070.10.20 | 0.144 | 02:07 | ----- | 02:49 | ----- | 03:30 | ----- | 83.3 |
2072.03.04 | 1.250 | 21:41 | 22:46 | 23:21 | 23:55 | 01:01 | 69.4 | 200.1 |
2072.08.28 | 1.171 | 22:13 | 23:31 | 00:03 | 00:36 | 01:54 | 65.2 | 221.0 |
2073.02.22 | 1.256 | 13:42 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 17:03 | 70.1 | 200.4 |
2073.08.17 | 1.106 | 23:54 | 01:14 | 01:40 | 02:06 | 03:26 | 51.4 | 212.2 |
2075.06.28 | 0.628 | 16:34 | ----- | 17:53 | ----- | 19:12 | ----- | 157.9 |
2075.12.22 | 0.905 | 15:12 | ----- | 16:53 | ----- | 18:35 | ----- | 203.2 |
2076.06.17 | 1.800 | 08:49 | 09:47 | 10:37 | 11:28 | 12:25 | 100.8 | 215.8 |
2076.12.10 | 1.451 | 17:42 | 18:47 | 19:32 | 20:18 | 21:23 | 91.5 | 221.2 |
2077.06.06 | 0.317 | 21:54 | ----- | 22:57 | ----- | 00:00 | ----- | 126.2 |
2077.11.30 | 0.241 | 04:40 | ----- | 05:33 | ----- | 06:26 | ----- | 106.3 |
2079.04.16 | 0.950 | 11:26 | ----- | 13:08 | ----- | 14:50 | ----- | 204.1 |
2079.10.10 | 1.084 | 23:48 | 01:06 | 01:28 | 01:50 | 03:08 | 43.8 | 199.4 |
2080.04.04 | 1.351 | 17:34 | 18:40 | 19:21 | 20:02 | 21:08 | 82.9 | 214.2 |
2080.09.29 | 1.249 | 08:01 | 09:13 | 09:50 | 10:27 | 11:39 | 74.6 | 218 |
2081.03.25 | 0.101 | 07:45 | ----- | 08:19 | ----- | 08:54 | ----- | 69.1 |
2082.02.13 | 0.019 | 14:11 | ----- | 14:27 | ----- | 14:42 | ----- | 30.4 |
2083.02.03 | 1.210 | 00:39 | 01:50 | 02:24 | 02:58 | 04:09 | 67.5 | 209.4 |
2083.07.29 | 1.483 | 07:16 | 08:17 | 09:03 | 09:48 | 10:50 | 91.1 | 213.6 |
2084.01.23 | 1.156 | 05:22 | 06:40 | 07:10 | 07:41 | 08:59 | 61.5 | 216.9 |
2084.07.17 | 0.918 | 23:25 | ----- | 00:56 | ----- | 02:27 | ----- | 182.2 |
2086.05.28 | 0.822 | 19:06 | ----- | 20:41 | ----- | 22:16 | ----- | 190.2 |
2086.11.21 | 0.992 | 02:42 | ----- | 04:17 | ----- | 05:51 | ----- | 188.9 |
2087.05.17 | 1.460 | 21:57 | 23:05 | 23:53 | 00:40 | 01:48 | 95.8 | 231.3 |
2087.11.10 | 1.506 | 18:19 | 19:18 | 20:03 | 20:48 | 21:46 | 89.6 | 207.2 |
2088.05.05 | 0.107 | 23:34 | ----- | 00:14 | ----- | 00:53 | ----- | 79.0 |
2088.10.30 | 0.188 | 10:13 | ----- | 11:00 | ----- | 11:48 | ----- | 95.1 |
2090.03.16 | 1.207 | 06:07 | 07:14 | 07:46 | 08:18 | 09:25 | 64.0 | 198.2 |
2090.09.09 | 1.042 | 05:03 | 06:33 | 06:50 | 07:06 | 08:36 | 33.8 | 213.8 |
2091.03.05 | 1.289 | 22:14 | 23:19 | 23:55 | 00:32 | 01:36 | 73.8 | 202.0 |
2091.08.29 | 1.240 | 06:46 | 07:59 | 08:35 | 09:12 | 10:25 | 73.7 | 218.2 |
2093.07.09 | 0.493 | 00:10 | ----- | 01:21 | ----- | 02:33 | ----- | 142.9 |
2094.01.01 | 0.891 | 23:16 | ----- | 00:57 | ----- | 02:38 | ----- | 201.9 |
2094.06.28 | 1.829 | 16:11 | 17:08 | 17:59 | 18:50 | 19:47 | 101.3 | 216.4 |
2094.12.22 | 1.468 | 02:03 | 03:07 | 03:54 | 04:40 | 05:44 | 92.3 | 221.1 |
2095.06.18 | 0.451 | 04:43 | ----- | 05:57 | ----- | 07:11 | ----- | 147.9 |
2095.12.11 | 0.262 | 13:17 | ----- | 14:12 | ----- | 15:07 | ----- | 110.2 |
2097.04.26 | 0.847 | 18:37 | ----- | 20:15 | ----- | 21:53 | ----- | 195.9 |
2097.10.21 | 1.015 | 07:50 | 09:18 | 09:28 | 09:37 | 11:06 | 18.9 | 195.9 |
2098.04.16 | 1.442 | 01:13 | 02:17 | 03:02 | 03:47 | 04:50 | 89.7 | 216.5 |
2098.10.10 | 1.329 | 15:26 | 16:35 | 17:17 | 17:59 | 19:08 | 83.5 | 221.7 |
2099.04.05 | 0.174 | 15:43 | ----- | 16:28 | ----- | 17:13 | ----- | 89.6 |
2101.02.14 | 1.188 | 09:02 | 10:15 | 10:47 | 11:19 | 12:31 | 64.4 | 209.0 |
2101.08.09 | 1.351 | 14:38 | 15:42 | 16:22 | 17:03 | 18:07 | 81.5 | 209.1 |
2102.02.03 | 1.173 | 13:26 | 14:43 | 15:15 | 15:47 | 17:04 | 64.5 | 218.1 |
2102.07.30 | 1.051 | 06:51 | 08:09 | 08:26 | 08:43 | 10:01 | 33.4 | 190.2 |
2104.06.09 | 0.679 | 02:07 | ----- | 03:35 | ----- | 05:04 | ----- | 177.6 |
月食公元前2283年美 索不达米亚的月食记录是世界最早的月食记录,其次是中国公元前1136年的月食记录。月食现象一直推动着人类认识的发展。古代中国与非洲民间认为月食是“天狗吞月”,必须敲锣打鼓才能赶走天狗。在汉朝时,张衡就已经发现了月食的部分原理,他认为是地球走到月亮的前面把太阳的光挡住了,“当日之冲,光常不合者,蔽于地也,是谓暗虚,在星则星微,遇月则月食。”公元前4世纪,亚里土多德从月食时看到的地球影子是圆的,而推断地球是球形的。公元前3世纪的古希腊天文学家阿利斯塔克(Aristarchus)和公元前2世纪的伊巴谷(Hipparchus)都提出通过月食测定太阳一地球一月球系统的相对大小。伊巴谷还提出在相距遥远的两个地方同时观测月食,来测量地理经度。2世纪,托勒密利用古代月食记录来研究月球运动,这种方法一直延用到今天。在火箭和人造地球卫星出现之前,科学家一直通过观测月食来探索地球的大气结构。
本文发布于:2022-10-11 03:23:06,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/78/248677.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |